SwagCrew(スワッグクルー)のチャンネル詳細
SwagCrew(スワッグクルー) の統計情報
- 再生数:9,240万1,152回(全66位/JP14位)
- チャンネル登録者数:7万3,200人(全125位/JP28位)
- 動画数:662本(全186位/JP53位)
- 登録日:2018-11-05
SwagCrew(スワッグクルー) のチャンネル説明
SwagCrew(スワッグクルー)公式チャンネル
YouTubeを介してバスケ動画やドッキリ、検証など色々な活動をしています!チャンネル登録よろしくお願いします!
【SNS】
鈴木蓮
Twitter:https://twitter.com/EnUzuki
Instagram:https://www.instagram.com/2rensuzuki/
TikTok:http://vt.tiktok.com/JBnL2n/
しょーた
Twitter:https://twitter.com/S_swcr44
Instagram:https://www.instagram.com/sh_swcr/
TikTok:http://vt.tiktok.com/JBqvrp/
安達虎太郎
Instagram : https://instagram.com/kotarovoo?igshid=1wxtf23wq9afe
TikTok : https://vt.tiktok.com/UomxAH/
是非SNSもチェックお願いします!
SwagCrew(スワッグクルー) の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-12 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-11 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-10 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-09 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-08 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-07 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-06 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-05 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-04 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-03 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-02 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 01-01 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-31 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-30 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-29 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-28 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-27 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-26 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-25 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-24 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-23 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-22 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-21 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-20 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-19 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-18 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-17 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-16 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
| 12-15 | 92,401,152回+0 | 7万3,200人+0 | 662本+0 |
SwagCrew(スワッグクルー) の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 92,401,152回 | 7万3,200人 | 662本 |
| 2025-11-01 | 92,401,152回 | 7万3,200人 | 662本 |
| 2025-10-01 | 92,401,152回 | 7万3,200人 | 662本 |
| 2025-09-01 | 92,381,585回 | 7万3,200人 | 662本 |
| 2025-08-01 | 92,122,476回 | 7万3,100人 | 662本 |
| 2025-07-01 | 91,758,423回 | 7万2,800人 | 655本 |
| 2025-06-01 | 91,003,173回 | 7万2,400人 | 642本 |
| 2025-05-01 | 90,738,540回 | 7万2,300人 | 639本 |
| 2025-04-01 | 90,430,010回 | 7万2,300人 | 637本 |
| 2025-03-01 | 89,944,256回 | 7万2,100人 | 632本 |
| 2025-02-01 | 89,569,139回 | 7万1,900人 | 623本 |
| 2025-01-01 | 89,238,119回 | 7万1,700人 | 617本 |
| 2024-12-01 | 88,964,738回 | 7万1,700人 | 611本 |
| 2024-11-01 | 88,665,885回 | 7万1,600人 | 605本 |
| 2024-10-01 | 88,308,152回 | 7万1,300人 | 602本 |
| 2024-09-01 | 87,872,840回 | 7万900人 | 595本 |
| 2024-08-01 | 86,801,440回 | 7万200人 | 585本 |
| 2024-07-01 | 85,939,739回 | 6万9,400人 | 577本 |
| 2024-06-01 | 85,179,650回 | 6万8,900人 | 566本 |
| 2024-05-01 | 84,380,766回 | 6万8,200人 | 557本 |
| 2024-04-01 | 83,903,648回 | 6万7,800人 | 553本 |
| 2024-03-01 | 83,044,421回 | 6万7,300人 | 545本 |
| 2024-02-01 | 82,476,394回 | 6万7,100人 | 542本 |
| 2024-01-01 | 81,609,736回 | 6万6,700人 | 538本 |
| 2023-12-01 | 80,419,469回 | 6万6,300人 | 530本 |
| 2023-11-01 | 78,672,701回 | 6万5,400人 | 530本 |
| 2023-10-01 | 77,414,639回 | 6万4,600人 | 523本 |
| 2023-09-01 | 76,306,771回 | 6万3,600人 | 516本 |
| 2023-08-01 | 75,306,134回 | 6万2,900人 | 510本 |
| 2023-07-01 | 73,528,543回 | 6万1,800人 | 502本 |
| 2023-06-01 | 70,240,271回 | 5万9,300人 | 487本 |
| 2023-05-01 | 68,660,837回 | 5万8,500人 | 477本 |
| 2023-04-01 | 66,231,746回 | 5万7,700人 | 466本 |
| 2023-03-01 | 62,876,657回 | 5万6,800人 | 453本 |
| 2023-02-01 | 59,163,573回 | 5万4,700人 | 449本 |
| 2023-01-01 | 54,752,952回 | 5万2,500人 | 437本 |
| 2022-12-01 | 53,509,751回 | 5万2,200人 | 431本 |
| 2022-11-01 | 50,824,089回 | 5万1,500人 | 425本 |
| 2022-10-01 | 49,159,266回 | 5万800人 | 419本 |
| 2022-09-01 | 48,401,501回 | 4万9,700人 | 417本 |
| 2022-08-01 | 46,768,431回 | 4万8,300人 | 413本 |
| 2022-07-01 | 45,047,052回 | 4万6,500人 | 406本 |
| 2022-06-01 | 41,944,991回 | 4万1,400人 | 397本 |
| 2022-05-01 | 39,760,490回 | 3万8,500人 | 394本 |
| 2022-04-01 | 38,053,501回 | 3万6,900人 | 387本 |
| 2022-03-01 | 34,480,091回 | 3万4,200人 | 395本 |
| 2022-02-01 | 31,424,459回 | 3万1,900人 | 394本 |
| 2022-01-01 | 28,781,836回 | 3万200人 | 394本 |
| 2021-12-01 | 26,090,798回 | 2万8,300人 | 369本 |
| 2021-11-01 | 23,648,360回 | 2万6,900人 | 348本 |
| 2021-10-01 | 17,966,818回 | 2万3,000人 | 399本 |
| 2021-09-01 | 15,634,486回 | 2万1,300人 | 367本 |
| 2021-08-01 | 13,045,728回 | 1万9,400人 | 325本 |
| 2021-07-01 | 10,355,831回 | 1万6,900人 | 283本 |
| 2021-06-01 | 7,393,571回 | 1万3,800人 | 249本 |
| 2021-05-01 | 6,786,490回 | 1万3,000人 | 223本 |
| 2021-04-01 | 5,887,727回 | 1万2,400人 | 210本 |
| 2021-03-01 | 3,818,306回 | 1万1,000人 | 190本 |
| 2021-02-01 | 1,469,881回 | 8,810人 | 174本 |
| 2021-01-01 | 1,317,957回 | 8,470人 | 155本 |
| 2020-12-01 | 1,222,571回 | 8,200人 | 140本 |
| 2020-11-01 | 1,116,463回 | 7,920人 | 124本 |
| 2020-10-01 | 1,002,080回 | 7,640人 | 104本 |
| 2020-09-01 | 928,621回 | 7,420人 | 100本 |
| 2020-08-01 | 658,844回 | 6,580人 | 92本 |
| 2020-07-01 | 424,888回 | 4,900人 | 76本 |
| 2020-06-01 | 350,551回 | 4,270人 | 65本 |
| 2020-05-01 | 325,810回 | 2,850人 | 50本 |
| 2020-04-01 | 318,773回 | 2,850人 | 49本 |

