ユメドリ【YouTubeバスケ大学】のチャンネル詳細
ユメドリ【YouTubeバスケ大学】 の統計情報
- 再生数:2,319万5,091回(全130位/JP46位)
- チャンネル登録者数:5万1,300人(全144位/JP36位)
- 動画数:31本(全827位/JP242位)
- 登録日:2013-02-27
ユメドリ【YouTubeバスケ大学】 のチャンネル説明
人は何者にでもなれる、いつからでも。
自分は才能も飛び抜けた能力もない凡人ですが
一生懸命、仲間と共に成長する姿をお届けし、夢を叶えていきます。
人生は思いがけない事が起こる。
たけゆうは
ヒザの怪我で大好きなバスケを引退せざる追えなくなり、
何もかも上手くいかず、落ち込んでいた時、
名優 モーガン・フリーマンの名言を思い出しました
〜転んでも転んでも何度でも立ち上がり、
歩き続けるんだ。
きっと、誰かが手を差し伸べてくれる。必ずだ。〜
この言葉を噛み締め、
覚悟を決めて人生再スタート。
一生もののケガでガチバスケが無理なら、
大好きなバスケの楽しさや魅力を伝えながら
笑って応えられるような
勇気を与えられるうな人間を目指そうと、
日々、練習と編集に打ち込んでます。
ただ、険しい道のりは続き、手探りの真っ暗闇の中、
諦めずに続けていると、沢山の心強い方々が
ご協力してくださるという奇跡が訪れました。
少しでも上手くなりたい方に向けて
お役に立てたらと、
一流選手による、コラボ動画を
バスケの楽しさと勇気と感動をお届けするべく、
夢を追いかけて頑張る仲間の軌跡のハイライト映像など
沢山ありますので、是非ご興味のある方は
ご視聴いただけますと幸いです。
僕らと一緒に、夢に向かって頑張りましょう!
お仕事はこちらまで↓↓↓
takeogu315@gmail.com
たけゆうTikTok
https://vt.tiktok.com/rLCLe6
たけゆうツイッター
http://twitter.com/tkyuukun
たけゆうインスタ
https://www.instagram.com/tkyuukun
ユメドリ【YouTubeバスケ大学】 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-30 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-29 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-28 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-27 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-26 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-25 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-24 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-23 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-22 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-21 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-20 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-19 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-18 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-17 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-16 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-15 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-14 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-13 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-12 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-11 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-10 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-09 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-08 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-07 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-06 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-05 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-04 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-03 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
| 08-02 | 23,195,091回+0 | 5万1,300人+0 | 31本+0 |
ユメドリ【YouTubeバスケ大学】 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-07-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-06-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-05-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-04-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-03-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-02-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2026-01-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-12-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-11-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-10-01 | 23,195,091回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-09-01 | 23,188,548回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-08-01 | 23,076,017回 | 5万1,300人 | 31本 |
| 2025-07-01 | 22,976,033回 | 5万1,100人 | 31本 |
| 2025-06-01 | 22,879,469回 | 5万900人 | 31本 |
| 2025-05-01 | 22,776,566回 | 5万700人 | 31本 |
| 2025-04-01 | 22,692,638回 | 5万600人 | 31本 |
| 2025-03-01 | 22,542,315回 | 5万500人 | 31本 |
| 2025-02-01 | 22,419,016回 | 5万300人 | 31本 |
| 2025-01-01 | 22,301,626回 | 5万200人 | 31本 |
| 2024-12-01 | 22,192,785回 | 5万200人 | 31本 |
| 2024-11-01 | 22,068,886回 | 5万人 | 31本 |
| 2024-10-01 | 21,923,158回 | 4万9,800人 | 31本 |
| 2024-09-01 | 21,812,039回 | 4万9,600人 | 31本 |
| 2024-08-01 | 21,680,465回 | 4万9,600人 | 31本 |
| 2024-07-01 | 21,446,021回 | 4万9,200人 | 31本 |
| 2024-06-01 | 21,248,632回 | 4万8,900人 | 31本 |
| 2024-05-01 | 21,078,517回 | 4万8,700人 | 31本 |
| 2024-04-01 | 20,915,616回 | 4万8,500人 | 31本 |
| 2024-03-01 | 20,748,409回 | 4万8,400人 | 31本 |
| 2024-02-01 | 20,546,734回 | 4万8,200人 | 31本 |
| 2024-01-01 | 20,417,343回 | 4万8,200人 | 31本 |
| 2023-12-01 | 20,230,461回 | 4万8,100人 | 31本 |
| 2023-11-01 | 20,095,890回 | 4万8,000人 | 31本 |
| 2023-10-01 | 19,848,694回 | 4万7,800人 | 31本 |
| 2023-09-01 | 19,536,721回 | 4万7,500人 | 31本 |
| 2023-08-01 | 19,294,612回 | 4万7,500人 | 31本 |
| 2023-07-01 | 18,979,347回 | 4万7,200人 | 31本 |
| 2023-06-01 | 18,674,302回 | 4万6,900人 | 31本 |
| 2023-05-01 | 17,963,194回 | 4万6,100人 | 31本 |
| 2023-04-01 | 17,679,269回 | 4万5,900人 | 31本 |
| 2023-03-01 | 17,367,657回 | 4万5,700人 | 31本 |
| 2023-02-01 | 17,024,037回 | 4万5,300人 | 31本 |
| 2023-01-01 | 16,381,601回 | 4万4,300人 | 31本 |
| 2022-12-01 | 15,728,994回 | 4万3,600人 | 31本 |
| 2022-11-01 | 14,877,686回 | 4万2,400人 | 31本 |
| 2022-10-01 | 12,816,531回 | 3万8,600人 | 31本 |
| 2022-09-01 | 10,487,259回 | 3万4,300人 | 31本 |
| 2022-08-01 | 8,115,905回 | 3万1,000人 | 29本 |
| 2022-07-01 | 2,349,790回 | 2万7,800人 | 22本 |
| 2022-06-01 | 2,272,513回 | 2万7,400人 | 22本 |
| 2022-05-01 | 2,173,649回 | 2万6,900人 | 21本 |
| 2022-04-01 | 2,052,208回 | 2万6,400人 | 21本 |
| 2022-03-01 | 1,918,506回 | 2万6,200人 | 21本 |
| 2022-02-01 | 1,763,022回 | 2万5,400人 | 20本 |
| 2022-01-01 | 1,731,001回 | 2万5,500人 | 19本 |
| 2021-12-01 | 1,706,279回 | 2万5,500人 | 19本 |
| 2021-11-01 | 1,698,748回 | 2万5,600人 | 21本 |
| 2021-10-01 | 1,660,405回 | 2万5,700人 | 22本 |
| 2021-09-01 | 1,569,508回 | 2万5,800人 | 23本 |
| 2021-08-01 | 1,450,473回 | 2万5,700人 | 24本 |
| 2021-07-01 | 1,194,460回 | 2万5,200人 | 21本 |
| 2021-06-01 | 966,001回 | 2万4,300人 | 20本 |
| 2021-05-01 | 737,358回 | 2万2,600人 | 20本 |
| 2021-04-01 | 703,683回 | 2万2,800人 | 17本 |
| 2021-03-01 | 7,121,738回 | 2万3,000人 | 25本 |

