もりもり部屋【Basketball MoriMori】のチャンネル詳細
もりもり部屋【Basketball MoriMori】 の統計情報
- 再生数:3,343万7,979回(全112位/JP37位)
- チャンネル登録者数:3万4,000人(全168位/JP46位)
- 動画数:2,774本(全49位/JP9位)
- 登録日:2012-03-22
もりもり部屋【Basketball MoriMori】 のチャンネル説明
もりもり部屋事務局です!
Enjoy Basketball(^^)
★チャンネル理念
・魅力ある選手、コーチ、チームを紹介
・バスケットを知る&考える“楽しさ”を発信
・スポーツのエンターテインメント性UPに貢献
◆自己紹介 Creator
【バスケットパフォーマー もりもり】
【BASKETBALL PERFORMER “MoriMori”】
■X:https://x.com/314morimori
■Instagram:http://instagram.com/314morimori
■Facebook:https://www.facebook.com/314morimori
■TikTok:https://vt.tiktok.com/Yvufag/
■HP:http://morimori-freestylebasketball.com/
★お問合せ \Contact/
http://morimori-freestylebasketball.com/?page_id=32
(出張レッスン・パフォーマンス・・メディア)
★メンバーシップ登録すると特典にアクセスできます!
https://www.youtube.com/channel/UC-Aw7lwHIeFDsBEYC4nhW6A/join
(490円プランがオススメ!)
★全国どこでも行きます☆出張レッスン
http://morimori-freestylebasketball.com/?page_id=853
★5つのオンライン相談〜コーチ・保護者・選手向け〜
https://coubic.com/morimoribeya-basketball
★ギネス世界記録認定者/もりもりプロフィール
http://morimori-freestylebasketball.com/?page_id=2
★ハンドリング“50”本を出版!
https://amzn.asia/d/6rfGm78
********************************
\もりもり☆無料メルマガ“LINE@”/
〜好評配信中!〜
https://line.me/R/ti/p/%40orr8255i
(QRで追加するだけです!)
もりもり部屋【Basketball MoriMori】 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 10-31 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-30 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-29 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-28 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-27 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-26 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-25 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-24 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-23 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-22 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-21 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-20 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-19 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-18 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-17 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-16 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-15 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-14 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-13 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-12 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-11 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-10 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-09 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-08 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-07 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-06 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-05 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-04 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-03 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
| 10-02 | 33,437,979回+0 | 3万4,000人+0 | 2,774本+0 | 
もりもり部屋【Basketball MoriMori】 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 33,437,979回 | 3万4,000人 | 2,774本 | 
| 2025-09-01 | 33,437,979回 | 3万4,000人 | 2,774本 | 
| 2025-08-01 | 32,200,372回 | 3万3,800人 | 2,697本 | 
| 2025-07-01 | 30,478,406回 | 3万3,500人 | 2,620本 | 
| 2025-06-01 | 28,550,261回 | 3万3,000人 | 2,541本 | 
| 2025-05-01 | 27,129,056回 | 3万2,500人 | 2,462本 | 
| 2025-04-01 | 25,774,802回 | 3万2,200人 | 2,400本 | 
| 2025-03-01 | 24,958,571回 | 3万1,900人 | 2,332本 | 
| 2025-02-01 | 24,429,307回 | 3万1,600人 | 2,270本 | 
| 2025-01-01 | 23,510,062回 | 3万1,100人 | 2,193本 | 
| 2024-12-01 | 22,940,521回 | 3万800人 | 2,117本 | 
| 2024-11-01 | 22,252,945回 | 3万400人 | 2,044本 | 
| 2024-10-01 | 21,379,829回 | 3万人 | 1,966本 | 
| 2024-09-01 | 20,845,101回 | 2万9,700人 | 1,892本 | 
| 2024-08-01 | 20,299,362回 | 2万9,300人 | 1,817本 | 
| 2024-07-01 | 19,767,268回 | 2万8,900人 | 1,761本 | 
| 2024-06-01 | 19,364,365回 | 2万8,500人 | 1,707本 | 
| 2024-05-01 | 18,811,028回 | 2万8,100人 | 1,652本 | 
| 2024-04-01 | 18,430,365回 | 2万7,700人 | 1,596本 | 
| 2024-03-01 | 18,162,632回 | 2万7,400人 | 1,547本 | 
| 2024-02-01 | 17,918,548回 | 2万7,200人 | 1,504本 | 
| 2024-01-01 | 17,657,575回 | 2万7,000人 | 1,463本 | 
| 2023-12-01 | 17,419,938回 | 2万6,900人 | 1,413本 | 
| 2023-11-01 | 17,126,957回 | 2万6,600人 | 1,380本 | 
| 2023-10-01 | 16,864,285回 | 2万6,300人 | 1,340本 | 
| 2023-09-01 | 16,132,083回 | 2万5,900人 | 1,305本 | 
| 2023-08-01 | 15,632,450回 | 2万5,600人 | 1,271本 | 
| 2023-07-01 | 15,130,751回 | 2万5,200人 | 1,242本 | 
| 2023-06-01 | 13,656,306回 | 2万4,400人 | 1,207本 | 
| 2023-05-01 | 12,279,388回 | 2万3,600人 | 1,164本 | 
| 2023-04-01 | 12,034,460回 | 2万3,300人 | 1,123本 | 
| 2023-03-01 | 11,819,031回 | 2万3,000人 | 1,094本 | 
| 2023-02-01 | 11,606,678回 | 2万2,700人 | 1,064本 | 
| 2023-01-01 | 11,339,727回 | 2万2,300人 | 1,029本 | 
| 2022-12-01 | 10,966,801回 | 2万1,800人 | 998本 | 
| 2022-11-01 | 10,725,931回 | 2万1,500人 | 908本 | 
| 2022-10-01 | 10,465,640回 | 2万1,100人 | 884本 | 
| 2022-09-01 | 10,292,567回 | 2万700人 | 862本 | 
| 2022-08-01 | 10,121,074回 | 2万300人 | 840本 | 
| 2022-07-01 | 9,910,762回 | 1万9,700人 | 823本 | 
| 2022-06-01 | 9,733,218回 | 1万9,200人 | 801本 | 
| 2022-05-01 | 9,589,901回 | 1万8,800人 | 785本 | 
| 2022-04-01 | 9,489,454回 | 1万8,500人 | 766本 | 
| 2022-03-01 | 9,413,270回 | 1万8,500人 | 743本 | 
| 2022-02-01 | 9,298,462回 | 1万8,300人 | 724本 | 
| 2022-01-01 | 9,154,986回 | 1万7,800人 | 699本 | 
| 2021-12-01 | 8,979,956回 | 1万7,200人 | 675本 | 
| 2021-11-01 | 8,847,238回 | 1万6,900人 | 657本 | 
| 2021-10-01 | 8,728,329回 | 1万6,500人 | 639本 | 
| 2021-09-01 | 8,593,278回 | 1万6,100人 | 624本 | 
| 2021-08-01 | 8,448,011回 | 1万5,800人 | 605本 | 
| 2021-07-01 | 8,277,688回 | 1万5,300人 | 589本 | 
| 2021-06-01 | 8,119,081回 | 1万5,000人 | 571本 | 
| 2021-05-01 | 7,994,297回 | 1万4,700人 | 557本 | 
| 2021-04-01 | 7,864,845回 | 1万4,400人 | 544本 | 
| 2021-03-01 | 7,763,595回 | 1万4,300人 | 534本 | 
| 2021-02-01 | 7,664,101回 | 1万4,200人 | 527本 | 
| 2021-01-01 | 7,489,102回 | 1万4,100人 | 516本 | 
| 2020-12-01 | 7,311,994回 | 1万3,800人 | 502本 | 
| 2020-11-01 | 7,159,531回 | 1万3,500人 | 489本 | 
| 2020-10-01 | 6,980,104回 | 1万3,100人 | 477本 | 
| 2020-09-01 | 6,731,689回 | 1万2,600人 | 465本 | 
| 2020-08-01 | 6,504,271回 | 1万2,200人 | 451本 | 
| 2020-07-01 | 6,347,325回 | 1万1,900人 | 0本 | 
| 2020-06-01 | 6,182,342回 | 1万1,800人 | 426本 | 
| 2020-05-01 | 6,032,229回 | 1万1,600人 | 411本 | 

