NBA 2K Españaのチャンネル詳細
NBA 2K España の統計情報
- 再生数:1,360万8,401回(全165位/JP-位)
- チャンネル登録者数:8万2,500人(全121位/JP-位)
- 動画数:552本(全208位/JP-位)
- 登録日:2009-10-22
NBA 2K España のチャンネル説明
¡Este es el canal oficial de NBA 2K en España!
NBA 2K23 YA ESTA DISPONIBLE 🚨 Hazte con el mejor juego de baloncesto.
🔴 SUSCRÍBETE para acceder a todo el contenido exclusivo del juego, además de tutoriales, tráilers y mucho más.
Síguenos en redes sociales 👉 @nba2kespana
NBA 2K España の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-14 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-13 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-12 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-11 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-10 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-09 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-08 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-07 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-06 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-05 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-04 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-03 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-02 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 04-01 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-31 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-30 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-29 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-28 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-27 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-26 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-25 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-24 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-23 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-22 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-21 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-20 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-19 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-18 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
| 03-17 | 13,608,401回+0 | 8万2,500人+0 | 552本+0 |
NBA 2K España の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2026-02-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2026-01-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2025-12-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2025-11-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2025-10-01 | 13,608,401回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2025-09-01 | 13,607,968回 | 8万2,500人 | 552本 |
| 2025-08-01 | 13,603,225回 | 8万2,600人 | 552本 |
| 2025-07-01 | 13,597,181回 | 8万2,700人 | 552本 |
| 2025-06-01 | 13,589,119回 | 8万2,800人 | 552本 |
| 2025-05-01 | 13,581,617回 | 8万2,900人 | 552本 |
| 2025-04-01 | 13,574,231回 | 8万3,000人 | 552本 |
| 2025-03-01 | 13,565,801回 | 8万3,100人 | 552本 |
| 2025-02-01 | 13,557,934回 | 8万3,200人 | 552本 |
| 2025-01-01 | 13,548,229回 | 8万3,300人 | 552本 |
| 2024-12-01 | 13,536,992回 | 8万3,400人 | 552本 |
| 2024-11-01 | 13,527,107回 | 8万3,500人 | 552本 |
| 2024-10-01 | 13,518,193回 | 8万3,600人 | 552本 |
| 2024-09-01 | 13,507,908回 | 8万3,700人 | 552本 |
| 2024-08-01 | 13,493,987回 | 8万3,800人 | 552本 |
| 2024-07-01 | 13,478,763回 | 8万3,900人 | 552本 |
| 2024-06-01 | 13,461,548回 | 8万4,000人 | 552本 |
| 2024-05-01 | 13,445,976回 | 8万4,100人 | 552本 |
| 2024-04-01 | 13,430,705回 | 8万4,300人 | 552本 |
| 2024-03-01 | 13,413,544回 | 8万4,400人 | 552本 |
| 2024-02-01 | 13,398,673回 | 8万4,500人 | 552本 |
| 2024-01-01 | 13,378,901回 | 8万4,600人 | 552本 |
| 2023-12-01 | 13,358,923回 | 8万4,700人 | 552本 |
| 2023-11-01 | 13,341,546回 | 8万4,800人 | 552本 |
| 2023-10-01 | 13,323,374回 | 8万4,900人 | 552本 |
| 2023-09-01 | 13,300,694回 | 8万5,100人 | 552本 |
| 2023-08-01 | 13,271,369回 | 8万5,100人 | 552本 |
| 2023-07-01 | 13,212,703回 | 8万5,000人 | 552本 |
| 2023-06-01 | 13,052,899回 | 8万4,600人 | 552本 |
| 2023-05-01 | 12,983,245回 | 8万4,500人 | 552本 |
| 2023-04-01 | 12,933,368回 | 8万4,500人 | 552本 |
| 2023-03-01 | 12,768,414回 | 8万4,500人 | 552本 |
| 2023-02-01 | 12,603,799回 | 8万4,400人 | 550本 |
| 2023-01-01 | 12,384,631回 | 8万3,900人 | 548本 |
| 2022-12-01 | 12,318,486回 | 8万3,800人 | 545本 |
| 2022-11-01 | 12,260,417回 | 8万3,700人 | 543本 |
| 2022-10-01 | 12,198,945回 | 8万3,700人 | 532本 |
| 2022-09-01 | 11,801,001回 | 8万3,400人 | 521本 |
| 2022-08-01 | 11,175,042回 | 8万3,200人 | 524本 |
| 2022-07-01 | 10,992,257回 | 8万2,500人 | 521本 |
| 2022-06-01 | 10,861,476回 | 8万2,200人 | 521本 |
| 2022-05-01 | 10,762,529回 | 8万1,900人 | 521本 |
| 2022-04-01 | 10,681,612回 | 8万1,600人 | 519本 |
| 2022-03-01 | 10,541,220回 | 8万1,200人 | 506本 |
| 2022-02-01 | 10,473,930回 | 8万1,100人 | 495本 |
| 2022-01-01 | 10,347,239回 | 8万700人 | 484本 |
| 2021-12-01 | 10,235,681回 | 8万400人 | 477本 |
| 2021-11-01 | 10,081,200回 | 8万人 | 464本 |
| 2021-10-01 | 9,950,839回 | 7万9,600人 | 451本 |
| 2021-09-01 | 9,799,137回 | 7万8,900人 | 438本 |
| 2021-08-01 | 9,710,454回 | 7万8,700人 | 436本 |
| 2021-07-01 | 9,587,397回 | 7万8,300人 | 432本 |
| 2021-06-01 | 9,393,470回 | 7万7,700人 | 431本 |
| 2021-05-01 | 9,178,175回 | 7万6,900人 | 420本 |
| 2021-04-01 | 9,045,654回 | 7万6,500人 | 408本 |
| 2021-03-01 | 8,812,231回 | 7万5,800人 | 391本 |
| 2021-02-01 | 8,562,238回 | 7万5,100人 | 379本 |
| 2021-01-01 | 8,315,794回 | 7万4,600人 | 369本 |
| 2020-12-01 | 8,103,373回 | 7万4,200人 | 362本 |
| 2020-11-01 | 7,972,699回 | 7万4,000人 | 349本 |
| 2020-10-01 | 7,736,313回 | 7万3,500人 | 331本 |
| 2020-09-01 | 7,418,762回 | 7万2,300人 | 320本 |
| 2020-08-01 | 7,085,237回 | 7万600人 | 312本 |
| 2020-07-01 | 6,435,134回 | 6万5,900人 | 309本 |
| 2020-06-01 | 6,037,484回 | 6万3,500人 | 299本 |
| 2020-05-01 | 5,044,013回 | 5万4,500人 | 279本 |
| 2020-04-01 | 4,566,308回 | 4万9,000人 | 267本 |

