NBA Stats All Seasonsのチャンネル詳細
NBA Stats All Seasons の統計情報
- 再生数:2,659万1,944回(全123位/JP-位)
- チャンネル登録者数:6万2,700人(全132位/JP-位)
- 動画数:203本(全403位/JP-位)
- 登録日:2016-12-15
NBA Stats All Seasons のチャンネル説明
For latest NBA news & videos subscribe to this channel.
For business enquiry: nbastatsallseasons@gmail.com
NBA Stats All Seasons の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-14 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-13 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-12 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-11 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-10 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-09 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-08 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-07 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-06 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-05 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-04 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-03 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-02 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 07-01 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-30 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-29 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-28 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-27 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-26 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-25 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-24 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-23 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-22 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-21 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-20 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-19 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-18 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-17 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
| 06-16 | 26,591,944回+0 | 6万2,700人+0 | 203本+0 |
NBA Stats All Seasons の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2026-05-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2026-04-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2026-03-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2026-02-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2026-01-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-12-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-11-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-10-01 | 26,591,944回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-09-01 | 26,580,557回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-08-01 | 26,531,484回 | 6万2,700人 | 203本 |
| 2025-07-01 | 26,478,552回 | 6万2,600人 | 203本 |
| 2025-06-01 | 26,375,146回 | 6万2,600人 | 203本 |
| 2025-05-01 | 26,212,706回 | 6万2,400人 | 203本 |
| 2025-04-01 | 26,079,088回 | 6万2,300人 | 203本 |
| 2025-03-01 | 25,888,717回 | 6万2,200人 | 204本 |
| 2025-02-01 | 25,722,378回 | 6万2,100人 | 204本 |
| 2025-01-01 | 25,642,195回 | 6万2,000人 | 204本 |
| 2024-12-01 | 25,568,685回 | 6万2,000人 | 204本 |
| 2024-11-01 | 25,507,472回 | 6万2,000人 | 204本 |
| 2024-10-01 | 25,444,365回 | 6万2,000人 | 203本 |
| 2024-09-01 | 25,399,927回 | 6万2,000人 | 203本 |
| 2024-08-01 | 25,334,498回 | 6万1,900人 | 203本 |
| 2024-07-01 | 25,274,829回 | 6万1,900人 | 203本 |
| 2024-06-01 | 25,166,413回 | 6万1,800人 | 203本 |
| 2024-05-01 | 25,063,927回 | 6万1,800人 | 203本 |
| 2024-04-01 | 25,003,187回 | 6万1,800人 | 203本 |
| 2024-03-01 | 24,902,553回 | 6万1,700人 | 203本 |
| 2024-02-01 | 24,774,054回 | 6万1,500人 | 203本 |
| 2024-01-01 | 24,650,301回 | 6万1,400人 | 203本 |
| 2023-12-01 | 24,527,983回 | 6万1,300人 | 203本 |
| 2023-11-01 | 24,433,576回 | 6万1,200人 | 203本 |
| 2023-10-01 | 24,350,619回 | 6万1,100人 | 203本 |
| 2023-09-01 | 24,270,291回 | 6万1,000人 | 203本 |
| 2023-08-01 | 24,164,661回 | 6万900人 | 201本 |
| 2023-07-01 | 24,010,081回 | 6万700人 | 201本 |
| 2023-06-01 | 23,711,902回 | 6万400人 | 201本 |
| 2023-05-01 | 23,380,586回 | 6万100人 | 201本 |
| 2023-04-01 | 23,189,279回 | 5万9,900人 | 200本 |
| 2023-03-01 | 23,046,846回 | 5万9,800人 | 200本 |
| 2023-02-01 | 22,883,941回 | 5万9,500人 | 200本 |
| 2023-01-01 | 22,279,265回 | 5万9,100人 | 200本 |
| 2022-12-01 | 22,056,496回 | 5万8,900人 | 200本 |
| 2022-11-01 | 21,760,406回 | 5万8,600人 | 200本 |
| 2022-10-01 | 21,561,477回 | 5万8,200人 | 200本 |
| 2022-09-01 | 21,432,571回 | 5万8,000人 | 200本 |
| 2022-08-01 | 21,256,406回 | 5万7,700人 | 200本 |
| 2022-07-01 | 20,699,532回 | 5万6,800人 | 200本 |
| 2022-06-01 | 18,643,446回 | 5万4,600人 | 200本 |
| 2022-05-01 | 15,926,052回 | 5万2,000人 | 200本 |
| 2022-04-01 | 15,317,208回 | 5万1,300人 | 200本 |
| 2022-03-01 | 14,856,470回 | 5万600人 | 201本 |
| 2022-02-01 | 6,743,171回 | 4万8,900人 | 81本 |
| 2022-01-01 | 158,535回 | 4万8,900人 | 80本 |
| 2021-12-01 | 157,648回 | 4万9,000人 | 80本 |
| 2021-11-01 | 156,756回 | 4万9,100人 | 80本 |
| 2021-10-01 | 156,027回 | 4万9,200人 | 80本 |
| 2021-09-01 | 94,998回 | 4万9,300人 | 77本 |
| 2021-08-01 | 94,652回 | 4万9,300人 | 77本 |
| 2021-07-01 | 93,884回 | 4万9,500人 | 77本 |
| 2021-06-01 | 90,372回 | 4万9,600人 | 77本 |
| 2021-05-01 | 13,483,034回 | 4万9,300人 | 175本 |
| 2021-04-01 | 12,528,075回 | 4万8,400人 | 175本 |
| 2021-03-01 | 11,502,225回 | 4万7,400人 | 175本 |
| 2021-02-01 | 9,856,277回 | 4万5,100人 | 152本 |
| 2021-01-01 | 9,336,853回 | 4万4,600人 | 128本 |
| 2020-12-01 | 9,182,700回 | 4万4,500人 | 128本 |
| 2020-11-01 | 9,068,786回 | 4万4,500人 | 128本 |
| 2020-10-01 | 8,797,638回 | 4万4,300人 | 128本 |
| 2020-09-01 | 8,303,581回 | 4万4,100人 | 127本 |
| 2020-08-01 | 263,792回 | 4万2,800人 | 64本 |
| 2020-07-01 | 7,227,478回 | 4万2,700人 | 124本 |
| 2020-06-01 | 7,018,087回 | 4万2,600人 | 122本 |
| 2020-05-01 | 6,438,290回 | 4万2,000人 | 120本 |
| 2020-04-01 | 6,854,017回 | 4万2,000人 | 171本 |

