Rikuto AFのチャンネル詳細
Rikuto AF の統計情報
- 再生数:4,488万7,867回(全98位/JP31位)
- チャンネル登録者数:10万1,000人(全107位/JP21位)
- 動画数:467本(全228位/JP63位)
- 登録日:2014-12-29
Rikuto AF のチャンネル説明
こんにちHA〜リクトです!
物心がついた頃からバスケ・NBA大好き人間でした。
両親は日本人ですが、僕はニューヨークで生まれ育ったので、アメリカやニューヨークカルチャーについての動画もアップしています。
でHAでHA平和!
Rikuto AF の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-30 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-29 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-28 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-27 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-26 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-25 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-24 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-23 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-22 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-21 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-20 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-19 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-18 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-17 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-16 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-15 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-14 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-13 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-12 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-11 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-10 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-09 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-08 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-07 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-06 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-05 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-04 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-03 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
| 08-02 | 44,887,867回+0 | 10万1,000人+0 | 467本+0 |
Rikuto AF の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-07-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-06-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-05-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-04-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-03-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-02-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2026-01-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-12-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-11-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-10-01 | 44,887,867回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-09-01 | 44,884,246回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-08-01 | 44,842,067回 | 10万1,000人 | 467本 |
| 2025-07-01 | 44,793,810回 | 10万2,000人 | 467本 |
| 2025-06-01 | 44,665,945回 | 10万2,000人 | 467本 |
| 2025-05-01 | 44,503,828回 | 10万2,000人 | 466本 |
| 2025-04-01 | 44,447,164回 | 10万2,000人 | 466本 |
| 2025-03-01 | 44,363,141回 | 10万2,000人 | 466本 |
| 2025-02-01 | 44,282,358回 | 10万2,000人 | 466本 |
| 2025-01-01 | 44,228,228回 | 10万3,000人 | 466本 |
| 2024-12-01 | 44,171,140回 | 10万3,000人 | 466本 |
| 2024-11-01 | 44,112,757回 | 10万3,000人 | 466本 |
| 2024-10-01 | 44,035,872回 | 10万3,000人 | 466本 |
| 2024-09-01 | 43,941,913回 | 10万3,000人 | 466本 |
| 2024-08-01 | 43,745,076回 | 10万3,000人 | 463本 |
| 2024-07-01 | 43,464,322回 | 10万3,000人 | 457本 |
| 2024-06-01 | 43,340,734回 | 10万3,000人 | 456本 |
| 2024-05-01 | 43,183,213回 | 10万3,000人 | 455本 |
| 2024-04-01 | 43,099,056回 | 10万3,000人 | 454本 |
| 2024-03-01 | 43,012,597回 | 10万3,000人 | 454本 |
| 2024-02-01 | 42,738,944回 | 10万3,000人 | 450本 |
| 2024-01-01 | 42,540,320回 | 10万3,000人 | 447本 |
| 2023-12-01 | 42,442,632回 | 10万3,000人 | 444本 |
| 2023-11-01 | 42,370,883回 | 10万3,000人 | 444本 |
| 2023-10-01 | 42,160,561回 | 10万3,000人 | 442本 |
| 2023-09-01 | 41,902,608回 | 10万3,000人 | 438本 |
| 2023-08-01 | 41,718,047回 | 10万3,000人 | 435本 |
| 2023-07-01 | 41,475,600回 | 10万3,000人 | 432本 |
| 2023-06-01 | 41,241,383回 | 10万3,000人 | 428本 |
| 2023-05-01 | 41,086,655回 | 10万3,000人 | 427本 |
| 2023-04-01 | 40,907,298回 | 10万3,000人 | 424本 |
| 2023-03-01 | 40,666,630回 | 10万3,000人 | 420本 |
| 2023-02-01 | 40,283,252回 | 10万3,000人 | 410本 |
| 2023-01-01 | 39,890,052回 | 10万3,000人 | 403本 |
| 2022-12-01 | 39,601,021回 | 10万3,000人 | 396本 |
| 2022-11-01 | 39,288,772回 | 10万2,000人 | 392本 |
| 2022-10-01 | 38,976,114回 | 10万2,000人 | 388本 |
| 2022-09-01 | 38,632,137回 | 10万2,000人 | 380本 |
| 2022-08-01 | 38,384,253回 | 10万3,000人 | 375本 |
| 2022-07-01 | 38,475,019回 | 10万3,000人 | 390本 |
| 2022-06-01 | 38,097,863回 | 10万2,000人 | 385本 |
| 2022-05-01 | 37,566,812回 | 10万2,000人 | 376本 |
| 2022-04-01 | 37,050,047回 | 10万2,000人 | 365本 |
| 2022-03-01 | 36,713,403回 | 10万2,000人 | 360本 |
| 2022-02-01 | 36,271,804回 | 10万1,000人 | 353本 |
| 2022-01-01 | 35,861,215回 | 10万1,000人 | 348本 |
| 2021-12-01 | 35,533,102回 | 10万1,000人 | 341本 |
| 2021-11-01 | 35,260,925回 | 10万1,000人 | 339本 |
| 2021-10-01 | 34,890,681回 | 10万1,000人 | 335本 |
| 2021-09-01 | 34,603,866回 | 10万1,000人 | 333本 |
| 2021-08-01 | 34,033,265回 | 10万1,000人 | 328本 |
| 2021-07-01 | 33,352,881回 | 10万1,000人 | 320本 |
| 2021-06-01 | 32,688,494回 | 10万人 | 312本 |
| 2021-05-01 | 32,128,340回 | 9万9,500人 | 308本 |
| 2021-04-01 | 31,558,785回 | 9万8,700人 | 303本 |
| 2021-03-01 | 30,948,704回 | 9万8,300人 | 298本 |
| 2021-02-01 | 30,348,992回 | 9万7,800人 | 294本 |
| 2021-01-01 | 29,720,700回 | 9万7,100人 | 289本 |
| 2020-12-01 | 28,936,218回 | 9万6,000人 | 284本 |
| 2020-11-01 | 28,120,827回 | 9万5,000人 | 278本 |
| 2020-10-01 | 27,297,959回 | 9万4,000人 | 273本 |
| 2020-09-01 | 26,510,593回 | 9万2,800人 | 268本 |
| 2020-08-01 | 25,848,891回 | 9万1,900人 | 263本 |
| 2020-07-01 | 25,218,586回 | 9万1,200人 | 258本 |
| 2020-06-01 | 24,195,331回 | 8万9,800人 | 251本 |
| 2020-05-01 | 22,589,514回 | 8万7,400人 | 239本 |
| 2020-04-01 | 21,866,108回 | 8万6,400人 | 233本 |

