大阪府バスケットボール協会 の統計情報
- 再生数:2,950回(全1108位/JP358位)
 - チャンネル登録者数:24人(全1173位/JP343位)
 - 動画数:12本(全1018位/JP300位)
 - 登録日:2019-01-02
 
大阪府バスケットボール協会 のチャンネル説明
(no description)
大阪府バスケットボール協会 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 2,950回+2(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1173位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 11-03 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 11-02 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 11-01 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-31 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-30 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-29 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-28 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1172位/JP343位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-27 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-26 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-25 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-24 | 2,948回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-23 | 2,948回+1(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-22 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-21 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-20 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-19 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-18 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-17 | 2,947回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-16 | 2,947回+5(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-15 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-14 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-13 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-12 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-11 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-10 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-09 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-08 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-07 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
| 10-06 | 2,942回+0(全1108位/JP358位) | 24人+0(全1171位/JP342位) | 12本+0(全1018位/JP300位) | 
 
大阪府バスケットボール協会 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 2,941回 | 24人 | 12本 | 
| 2025-09-01 | 2,926回 | 24人 | 12本 | 
| 2025-08-01 | 2,911回 | 23人 | 12本 | 
| 2025-07-01 | 2,905回 | 23人 | 12本 | 
| 2025-06-01 | 2,897回 | 23人 | 12本 | 
| 2025-05-01 | 2,888回 | 24人 | 12本 | 
| 2025-04-01 | 2,879回 | 22人 | 12本 | 
| 2025-03-01 | 2,861回 | 22人 | 12本 | 
| 2025-02-01 | 2,854回 | 22人 | 12本 | 
| 2025-01-01 | 2,851回 | 22人 | 12本 | 
| 2024-12-01 | 2,835回 | 22人 | 12本 | 
| 2024-11-01 | 2,825回 | 22人 | 12本 | 
| 2024-10-01 | 2,806回 | 22人 | 12本 | 
| 2024-09-01 | 2,761回 | 23人 | 12本 | 
| 2024-08-01 | 2,750回 | 23人 | 12本 | 
| 2024-07-01 | 2,736回 | 23人 | 12本 | 
| 2024-06-01 | 2,726回 | 23人 | 12本 | 
| 2024-05-01 | 2,694回 | 21人 | 12本 | 
| 2024-04-01 | 2,680回 | 21人 | 12本 | 
| 2024-03-01 | 2,673回 | 21人 | 12本 | 
| 2024-02-01 | 2,657回 | 21人 | 12本 | 
| 2024-01-01 | 2,636回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-12-01 | 2,618回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-11-01 | 2,602回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-10-01 | 2,593回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-09-01 | 2,568回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-08-01 | 2,553回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-07-01 | 2,214回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-06-01 | 2,200回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-05-01 | 2,191回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-04-01 | 2,181回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-03-01 | 2,169回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-02-01 | 2,161回 | 21人 | 12本 | 
| 2023-01-01 | 2,150回 | 21人 | 12本 | 
| 2022-12-01 | 2,143回 | 21人 | 12本 | 
| 2022-11-01 | 2,132回 | 21人 | 12本 | 
| 2022-10-01 | 2,121回 | 21人 | 12本 | 
| 2022-09-01 | 2,100回 | 21人 | 12本 | 
| 2022-08-01 | 2,069回 | 20人 | 12本 | 
| 2022-07-01 | 2,049回 | 20人 | 12本 | 
| 2022-06-01 | 2,012回 | 17人 | 12本 | 
| 2022-05-01 | 1,987回 | 17人 | 12本 | 
| 2022-04-01 | 1,972回 | 17人 | 12本 | 
| 2022-03-01 | 1,960回 | 17人 | 12本 | 
| 2022-02-01 | 1,944回 | 17人 | 12本 | 
| 2022-01-01 | 1,922回 | 16人 | 12本 | 
| 2021-12-01 | 1,912回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-11-01 | 1,900回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-10-01 | 1,883回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-09-01 | 1,873回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-08-01 | 1,855回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-07-01 | 1,840回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-06-01 | 1,824回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-05-01 | 1,786回 | 15人 | 12本 | 
| 2021-04-01 | 1,705回 | 14人 | 12本 | 
| 2021-03-01 | 1,695回 | 14人 | 12本 | 
| 2021-02-01 | 1,682回 | 14人 | 12本 | 
| 2021-01-01 | 1,664回 | 12人 | 12本 | 
| 2020-12-01 | 1,631回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-11-01 | 1,616回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-10-01 | 1,595回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-09-01 | 1,441回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-08-01 | 1,441回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-07-01 | 1,441回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-06-01 | 1,441回 | 11人 | 12本 | 
| 2020-05-01 | 1,434回 | 10人 | 12本 | 
| 2020-04-01 | 1,418回 | 10人 | 12本 |