都立青山高校男子バスケットボール部のチャンネル詳細
都立青山高校男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:2,383回(全1132位/JP368位)
- チャンネル登録者数:16人(全1236位/JP377位)
- 動画数:2本(全1364位/JP444位)
- 登録日:2019-08-02
都立青山高校男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
都立青山高校男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1236位/JP377位) | 2本+0(全1364位/JP444位) |
12-23 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1236位/JP377位) | 2本+0(全1364位/JP444位) |
12-22 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1236位/JP377位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-21 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1236位/JP377位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-20 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-19 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-18 | 2,383回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-17 | 2,383回+2(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-16 | 2,381回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-15 | 2,381回+0(全1132位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP444位) |
12-14 | 2,381回+0(全1133位/JP368位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1365位/JP443位) |
12-13 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-12 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-11 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-10 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-09 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-08 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-07 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1366位/JP444位) |
12-06 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1366位/JP444位) |
12-05 | 2,381回+0(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1366位/JP444位) |
12-04 | 2,381回+5(全1134位/JP369位) | 16人+0(全1237位/JP378位) | 2本+0(全1366位/JP444位) |
12-03 | 2,376回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-02 | 2,376回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
12-01 | 2,376回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
11-30 | 2,376回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
11-29 | 2,376回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
11-28 | 2,376回+3(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
11-27 | 2,373回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1368位/JP444位) |
11-26 | 2,373回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1368位/JP444位) |
11-25 | 2,373回+0(全1135位/JP369位) | 16人+0(全1238位/JP378位) | 2本+0(全1367位/JP444位) |
都立青山高校男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 2,370回 | 16人 | 2本 |
2024-10-01 | 2,362回 | 16人 | 2本 |
2024-09-01 | 2,352回 | 16人 | 2本 |
2024-08-01 | 2,343回 | 16人 | 2本 |
2024-07-01 | 2,326回 | 16人 | 2本 |
2024-06-01 | 2,311回 | 16人 | 2本 |
2024-05-01 | 2,295回 | 16人 | 2本 |
2024-04-01 | 2,277回 | 16人 | 2本 |
2024-03-01 | 2,255回 | 15人 | 2本 |
2024-02-01 | 2,251回 | 15人 | 2本 |
2024-01-01 | 2,242回 | 15人 | 2本 |
2023-12-01 | 2,241回 | 15人 | 2本 |
2023-11-01 | 2,234回 | 15人 | 2本 |
2023-10-01 | 2,227回 | 15人 | 2本 |
2023-09-01 | 2,223回 | 15人 | 2本 |
2023-08-01 | 2,215回 | 15人 | 2本 |
2023-07-01 | 2,207回 | 15人 | 2本 |
2023-06-01 | 2,201回 | 15人 | 2本 |
2023-05-01 | 2,194回 | 15人 | 2本 |
2023-04-01 | 2,184回 | 15人 | 2本 |
2023-03-01 | 2,172回 | 15人 | 2本 |
2023-02-01 | 2,162回 | 15人 | 2本 |
2023-01-01 | 2,152回 | 15人 | 2本 |
2022-12-01 | 2,146回 | 15人 | 2本 |
2022-11-01 | 2,110回 | 14人 | 2本 |
2022-10-01 | 2,097回 | 15人 | 2本 |
2022-09-01 | 2,085回 | 15人 | 2本 |
2022-08-01 | 2,059回 | 15人 | 2本 |
2022-07-01 | 2,031回 | 15人 | 2本 |
2022-06-01 | 2,019回 | 15人 | 2本 |
2022-05-01 | 2,004回 | 15人 | 2本 |
2022-04-01 | 1,981回 | 15人 | 2本 |
2022-03-01 | 1,954回 | 15人 | 2本 |
2022-02-01 | 1,928回 | 15人 | 2本 |
2022-01-01 | 1,901回 | 15人 | 2本 |
2021-12-01 | 1,873回 | 15人 | 2本 |
2021-11-01 | 1,857回 | 15人 | 2本 |
2021-10-01 | 1,837回 | 15人 | 2本 |
2021-09-01 | 1,801回 | 14人 | 2本 |
2021-08-01 | 1,748回 | 14人 | 2本 |
2021-07-01 | 1,689回 | 14人 | 2本 |
2021-06-01 | 1,645回 | 14人 | 2本 |
2021-05-01 | 1,568回 | 14人 | 2本 |
2021-04-01 | 1,464回 | 13人 | 2本 |
2021-03-01 | 1,423回 | 13人 | 2本 |
2021-02-01 | 1,371回 | 13人 | 2本 |
2021-01-01 | 1,324回 | 14人 | 2本 |
2020-12-01 | 1,275回 | 14人 | 2本 |
2020-11-01 | 1,226回 | 14人 | 2本 |
2020-10-01 | 1,151回 | 14人 | 2本 |
2020-09-01 | 738回 | 12人 | 2本 |
2020-08-01 | 738回 | 12人 | 2本 |
2020-07-01 | 738回 | 12人 | 2本 |
2020-06-01 | 738回 | 12人 | 2本 |
2020-05-01 | 718回 | 11人 | 2本 |
2020-04-01 | 644回 | 12人 | 2本 |