NBA Playmakersのチャンネル詳細
NBA Playmakers の統計情報
- 再生数:3,333万6,195回(全113位/JP-位)
- チャンネル登録者数:17万5,000人(全81位/JP-位)
- 動画数:306本(全305位/JP-位)
- 登録日:2018-04-24
NBA Playmakers のチャンネル説明
NBA Playmakers is a worldwide basketball community of content creators, fans, and the world’s best players bringing you every aspect of hoop culture. From the latest on-court sneaker releases to tips from top trainers and videos featuring your favorite basketball YouTubers, NBA Playmakers has you covered with the best in basketball culture content.
NBA Playmakers の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 10-31 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-30 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-29 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-28 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-27 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-26 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-25 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-24 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-23 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-22 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-21 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-20 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-19 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-18 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-17 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-16 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-15 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-14 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-13 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-12 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-11 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-10 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-09 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-08 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-07 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-06 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-05 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-04 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-03 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
| 10-02 | 33,336,195回+0 | 17万5,000人+0 | 306本+0 | 
NBA Playmakers の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-09-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-08-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-07-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-06-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-05-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-04-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-03-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-02-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2025-01-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-12-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-11-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-10-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-09-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-08-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-07-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-06-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-05-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-04-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-03-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-02-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2024-01-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-12-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-11-01 | 33,336,195回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-10-01 | 33,332,722回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-09-01 | 33,282,389回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-08-01 | 33,225,123回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-07-01 | 33,168,033回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-06-01 | 33,111,142回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-05-01 | 33,059,097回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2023-04-01 | 33,008,716回 | 17万6,000人 | 306本 | 
| 2023-03-01 | 32,953,211回 | 17万6,000人 | 306本 | 
| 2023-02-01 | 32,890,052回 | 17万6,000人 | 306本 | 
| 2023-01-01 | 32,816,797回 | 17万6,000人 | 306本 | 
| 2022-12-01 | 32,745,087回 | 17万6,000人 | 306本 | 
| 2022-11-01 | 32,657,725回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2022-10-01 | 32,562,688回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2022-09-01 | 32,468,251回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2022-08-01 | 32,345,302回 | 17万5,000人 | 306本 | 
| 2022-07-01 | 32,190,804回 | 17万4,000人 | 306本 | 
| 2022-06-01 | 32,026,344回 | 17万4,000人 | 306本 | 
| 2022-05-01 | 31,856,853回 | 17万3,000人 | 306本 | 
| 2022-04-01 | 31,669,467回 | 17万2,000人 | 306本 | 
| 2022-03-01 | 31,446,616回 | 17万1,000人 | 306本 | 
| 2022-02-01 | 31,249,721回 | 17万人 | 306本 | 
| 2022-01-01 | 31,026,600回 | 16万9,000人 | 306本 | 
| 2021-12-01 | 30,787,086回 | 16万8,000人 | 306本 | 
| 2021-11-01 | 30,493,037回 | 16万6,000人 | 306本 | 
| 2021-10-01 | 30,163,458回 | 16万5,000人 | 306本 | 
| 2021-09-01 | 29,862,539回 | 16万3,000人 | 306本 | 
| 2021-08-01 | 29,526,793回 | 16万1,000人 | 306本 | 
| 2021-07-01 | 29,169,600回 | 15万9,000人 | 306本 | 
| 2021-06-01 | 28,857,821回 | 15万8,000人 | 306本 | 
| 2021-05-01 | 28,538,430回 | 15万6,000人 | 306本 | 
| 2021-04-01 | 28,206,936回 | 15万5,000人 | 306本 | 
| 2021-03-01 | 27,796,206回 | 15万3,000人 | 306本 | 
| 2021-02-01 | 27,434,349回 | 15万1,000人 | 306本 | 
| 2021-01-01 | 27,017,588回 | 14万9,000人 | 306本 | 
| 2020-12-01 | 26,581,762回 | 14万7,000人 | 306本 | 
| 2020-11-01 | 26,087,649回 | 14万4,000人 | 306本 | 
| 2020-10-01 | 25,646,589回 | 14万2,000人 | 306本 | 
| 2020-09-01 | 25,208,630回 | 13万9,000人 | 301本 | 
| 2020-08-01 | 24,662,016回 | 13万7,000人 | 296本 | 
| 2020-07-01 | 23,247,895回 | 12万7,000人 | 286本 | 
| 2020-06-01 | 22,348,600回 | 12万4,000人 | 284本 | 
| 2020-05-01 | 20,999,413回 | 11万8,000人 | 274本 | 
| 2020-04-01 | 19,351,715回 | 10万9,000人 | 267本 | 

