阪大男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:782回(全1241位/JP417位)
- チャンネル登録者数:14人(全1254位/JP389位)
- 動画数:5本(全1168位/JP359位)
- 登録日:2014-08-10
阪大男子バスケ部 のチャンネル説明
阪大男子バスケ部
阪大男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 06-11 | 782回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-10 | 782回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-09 | 782回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-08 | 782回+1(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-07 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-06 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-05 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-04 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-03 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-02 | 781回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 06-01 | 781回+5(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-31 | 776回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-30 | 776回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-29 | 776回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-28 | 776回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-27 | 776回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-26 | 776回+1(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-25 | 775回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1255位/JP390位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-24 | 775回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-23 | 775回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-22 | 775回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-21 | 775回+0(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-20 | 775回+5(全1241位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-19 | 770回+0(全1242位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-18 | 770回+0(全1242位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-17 | 770回+0(全1242位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-16 | 770回+0(全1242位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-15 | 770回+0(全1242位/JP417位) | 14人+0(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-14 | 770回+12(全1242位/JP417位) | 14人+1(全1254位/JP389位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
| 05-13 | 758回+0(全1244位/JP419位) | 13人+0(全1268位/JP400位) | 5本+0(全1168位/JP359位) |
阪大男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-05-01 | 749回 | 13人 | 5本 |
| 2026-04-01 | 722回 | 13人 | 5本 |
| 2026-03-01 | 709回 | 13人 | 5本 |
| 2026-02-01 | 852回 | 13人 | 6本 |
| 2026-01-01 | 830回 | 13人 | 6本 |
| 2025-12-01 | 736回 | 12人 | 6本 |
| 2025-11-01 | 666回 | 13人 | 5本 |
| 2025-10-01 | 635回 | 13人 | 5本 |
| 2025-09-01 | 614回 | 13人 | 5本 |
| 2025-08-01 | 593回 | 13人 | 5本 |
| 2025-07-01 | 568回 | 13人 | 5本 |
| 2025-06-01 | 538回 | 12人 | 5本 |
| 2025-05-01 | 510回 | 12人 | 5本 |
| 2025-04-01 | 498回 | 12人 | 5本 |
| 2025-03-01 | 487回 | 12人 | 5本 |
| 2025-02-01 | 452回 | 10人 | 5本 |
| 2025-01-01 | 435回 | 9人 | 5本 |
| 2024-12-01 | 406回 | 8人 | 5本 |
| 2024-11-01 | 394回 | 8人 | 5本 |
| 2024-10-01 | 384回 | 8人 | 5本 |
| 2024-09-01 | 373回 | 8人 | 5本 |
| 2024-08-01 | 356回 | 8人 | 5本 |
| 2024-07-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-06-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-05-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-04-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-03-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-02-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2024-01-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-12-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-11-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-10-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-09-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-08-01 | 270回 | 8人 | 2本 |
| 2023-07-01 | 269回 | 8人 | 2本 |
| 2023-06-01 | 266回 | 8人 | 2本 |
| 2023-05-01 | 265回 | 7人 | 2本 |
| 2023-04-01 | 265回 | 8人 | 2本 |
| 2023-03-01 | 265回 | 8人 | 2本 |
| 2023-02-01 | 265回 | 8人 | 2本 |
| 2023-01-01 | 265回 | 8人 | 2本 |
| 2022-12-01 | 264回 | 8人 | 2本 |
| 2022-11-01 | 264回 | 9人 | 2本 |
| 2022-10-01 | 264回 | 10人 | 2本 |
| 2022-09-01 | 262回 | 10人 | 2本 |
| 2022-08-01 | 261回 | 10人 | 2本 |
| 2022-07-01 | 261回 | 10人 | 2本 |
| 2022-06-01 | 261回 | 10人 | 2本 |
| 2022-05-01 | 259回 | 9人 | 2本 |
| 2022-04-01 | 259回 | 8人 | 2本 |
| 2022-03-01 | 258回 | 8人 | 2本 |
| 2022-02-01 | 258回 | 8人 | 2本 |
| 2022-01-01 | 258回 | 8人 | 2本 |
| 2021-12-01 | 257回 | 8人 | 2本 |
| 2021-11-01 | 257回 | 9人 | 2本 |
| 2021-10-01 | 255回 | 10人 | 2本 |
| 2021-09-01 | 253回 | 10人 | 2本 |
| 2021-08-01 | 248回 | 10人 | 2本 |
| 2021-07-01 | 245回 | 10人 | 2本 |
| 2021-06-01 | 244回 | 10人 | 2本 |
| 2021-05-01 | 244回 | 10人 | 2本 |
| 2021-04-01 | 239回 | 10人 | 2本 |
| 2021-03-01 | 235回 | 10人 | 2本 |
| 2021-02-01 | 234回 | 10人 | 2本 |
| 2021-01-01 | 233回 | 10人 | 2本 |
| 2020-12-01 | 230回 | 10人 | 2本 |
| 2020-11-01 | 229回 | 10人 | 2本 |
| 2020-10-01 | 227回 | 9人 | 2本 |
| 2020-09-01 | 219回 | 6人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 219回 | 6人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 219回 | 6人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 219回 | 6人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 219回 | 6人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 216回 | 7人 | 2本 |