mituakiTVのチャンネル詳細
mituakiTV の統計情報
- 再生数:6,567万8,865回(全84位/JP24位)
- チャンネル登録者数:14万3,000人(全91位/JP18位)
- 動画数:2,418本(全62位/JP12位)
- 登録日:2010-08-25
mituakiTV のチャンネル説明
〜本気だけど環境に恵まれない人に上手くなれる環境を〜
バスケットボールの上達を通して、人間的成長をし最高の自分になる!!
B the Bが送る、バスケットボール指導コンテンツを配信していきます。
いただいたコメントはSNS等で共有させていただく場合があります。
Amazonアソシエイト・プログラムに参加しています。
mituakiTV の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-14 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-13 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-12 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-11 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-10 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-09 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-08 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-07 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-06 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-05 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-04 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-03 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-02 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 04-01 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-31 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-30 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-29 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-28 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-27 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-26 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-25 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-24 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-23 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-22 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-21 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-20 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-19 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-18 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
| 03-17 | 65,678,865回+0 | 14万3,000人+0 | 2,418本+0 |
mituakiTV の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2026-02-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2026-01-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2025-12-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2025-11-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2025-10-01 | 65,678,865回 | 14万3,000人 | 2,418本 |
| 2025-09-01 | 65,531,912回 | 14万2,000人 | 2,416本 |
| 2025-08-01 | 63,248,874回 | 14万1,000人 | 2,384本 |
| 2025-07-01 | 60,489,169回 | 13万9,000人 | 2,351本 |
| 2025-06-01 | 58,915,145回 | 13万8,000人 | 2,322本 |
| 2025-05-01 | 56,998,000回 | 13万6,000人 | 2,292本 |
| 2025-04-01 | 55,247,417回 | 13万5,000人 | 2,266本 |
| 2025-03-01 | 54,529,124回 | 13万4,000人 | 2,230本 |
| 2025-02-01 | 54,095,292回 | 13万4,000人 | 2,197本 |
| 2025-01-01 | 53,584,031回 | 13万3,000人 | 2,155本 |
| 2024-12-01 | 52,678,916回 | 13万2,000人 | 2,118本 |
| 2024-11-01 | 52,020,878回 | 13万2,000人 | 2,088本 |
| 2024-10-01 | 51,178,608回 | 13万1,000人 | 2,048本 |
| 2024-09-01 | 50,187,856回 | 12万9,000人 | 2,014本 |
| 2024-08-01 | 49,921,384回 | 12万9,000人 | 1,988本 |
| 2024-07-01 | 49,681,007回 | 12万8,000人 | 1,985本 |
| 2024-06-01 | 49,400,719回 | 12万8,000人 | 1,962本 |
| 2024-05-01 | 49,136,678回 | 12万7,000人 | 1,945本 |
| 2024-04-01 | 48,906,722回 | 12万7,000人 | 1,934本 |
| 2024-03-01 | 48,722,484回 | 12万7,000人 | 1,934本 |
| 2024-02-01 | 48,528,895回 | 12万6,000人 | 1,934本 |
| 2024-01-01 | 48,337,026回 | 12万6,000人 | 1,934本 |
| 2023-12-01 | 48,152,725回 | 12万6,000人 | 1,934本 |
| 2023-11-01 | 47,952,801回 | 12万6,000人 | 1,934本 |
| 2023-10-01 | 47,723,369回 | 12万6,000人 | 1,934本 |
| 2023-09-01 | 47,452,279回 | 12万5,000人 | 1,926本 |
| 2023-08-01 | 47,231,812回 | 12万5,000人 | 1,924本 |
| 2023-07-01 | 46,966,586回 | 12万5,000人 | 1,924本 |
| 2023-06-01 | 46,659,237回 | 12万4,000人 | 1,919本 |
| 2023-05-01 | 46,334,628回 | 12万3,000人 | 1,919本 |
| 2023-04-01 | 46,052,551回 | 12万3,000人 | 1,918本 |
| 2023-03-01 | 45,755,195回 | 12万2,000人 | 1,917本 |
| 2023-02-01 | 45,397,969回 | 12万1,000人 | 1,913本 |
| 2023-01-01 | 45,057,720回 | 12万1,000人 | 1,907本 |
| 2022-12-01 | 44,769,630回 | 12万1,000人 | 1,906本 |
| 2022-11-01 | 44,407,759回 | 12万人 | 1,893本 |
| 2022-10-01 | 44,000,908回 | 11万9,000人 | 1,871本 |
| 2022-09-01 | 43,612,844回 | 11万8,000人 | 1,850本 |
| 2022-08-01 | 43,313,449回 | 11万8,000人 | 1,848本 |
| 2022-07-01 | 42,891,794回 | 11万7,000人 | 1,835本 |
| 2022-06-01 | 42,418,029回 | 11万6,000人 | 1,813本 |
| 2022-05-01 | 41,860,027回 | 11万4,000人 | 1,773本 |
| 2022-04-01 | 41,408,223回 | 11万3,000人 | 1,715本 |
| 2022-03-01 | 41,057,319回 | 11万4,000人 | 1,659本 |
| 2022-02-01 | 40,823,437回 | 11万4,000人 | 1,648本 |
| 2022-01-01 | 40,514,991回 | 11万4,000人 | 1,647本 |
| 2021-12-01 | 40,141,856回 | 11万3,000人 | 1,627本 |
| 2021-11-01 | 39,694,102回 | 11万3,000人 | 1,610本 |
| 2021-10-01 | 39,331,286回 | 11万2,000人 | 1,594本 |
| 2021-09-01 | 39,024,046回 | 11万3,000人 | 1,575本 |
| 2021-08-01 | 38,630,574回 | 11万3,000人 | 1,565本 |
| 2021-07-01 | 38,129,475回 | 11万2,000人 | 1,556本 |
| 2021-06-01 | 37,666,445回 | 11万1,000人 | 1,540本 |
| 2021-05-01 | 36,912,867回 | 11万人 | 1,497本 |
| 2021-04-01 | 36,380,858回 | 10万8,000人 | 1,483本 |
| 2021-03-01 | 35,958,025回 | 10万8,000人 | 1,480本 |
| 2021-02-01 | 35,542,133回 | 10万7,000人 | 1,476本 |
| 2021-01-01 | 35,092,326回 | 10万7,000人 | 1,467本 |
| 2020-12-01 | 34,584,327回 | 10万6,000人 | 1,464本 |
| 2020-11-01 | 33,995,229回 | 10万5,000人 | 1,457本 |
| 2020-10-01 | 33,321,752回 | 10万3,000人 | 1,432本 |
| 2020-09-01 | 30,084,361回 | 0人 | 1,277本 |
| 2020-08-01 | 30,084,361回 | 0人 | 1,277本 |
| 2020-07-01 | 30,084,361回 | 0人 | 1,277本 |
| 2020-06-01 | 30,084,361回 | 0人 | 1,277本 |
| 2020-05-01 | 29,781,179回 | 9万6,800人 | 1,262本 |
| 2020-04-01 | 29,307,488回 | 9万6,700人 | 1,232本 |

