男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:4,323回(全1064位/JP339位)
- チャンネル登録者数:1人(全1544位/JP533位)
- 動画数:151本(全475位/JP137位)
- 登録日:2015-12-11
男子バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-28 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-27 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-26 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-25 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-24 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-23 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-22 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-21 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-20 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-19 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-18 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-17 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-16 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-15 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-14 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-13 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-12 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-11 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-10 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-09 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-08 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-07 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-06 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-05 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-04 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-03 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-02 | 4,323回+0(全1064位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 12-01 | 4,323回+0(全1065位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 11-30 | 4,323回+0(全1065位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
| 11-29 | 4,323回+0(全1065位/JP339位) | 1人+0(全1544位/JP533位) | 151本+0(全475位/JP137位) |
男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 4,323回 | 1人 | 151本 |
| 2025-10-01 | 4,323回 | 1人 | 151本 |
| 2025-09-01 | 4,323回 | 1人 | 151本 |
| 2025-08-01 | 4,323回 | 1人 | 151本 |
| 2025-07-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-06-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-05-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-04-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-03-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-02-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2025-01-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-12-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-11-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-10-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-09-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-08-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-07-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-06-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-05-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-04-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-03-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-02-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2024-01-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-12-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-11-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-10-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-09-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-08-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-07-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-06-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-05-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-04-01 | 4,322回 | 1人 | 151本 |
| 2023-03-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2023-02-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2023-01-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2022-12-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2022-11-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2022-10-01 | 4,321回 | 1人 | 151本 |
| 2022-09-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-08-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-07-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-06-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-05-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-04-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-03-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-02-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2022-01-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2021-12-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2021-11-01 | 4,320回 | 1人 | 151本 |
| 2021-10-01 | 4,318回 | 1人 | 151本 |
| 2021-09-01 | 4,306回 | 1人 | 151本 |
| 2021-08-01 | 4,297回 | 1人 | 151本 |
| 2021-07-01 | 4,296回 | 1人 | 151本 |
| 2021-06-01 | 4,295回 | 1人 | 151本 |
| 2021-05-01 | 4,295回 | 1人 | 151本 |
| 2021-04-01 | 4,295回 | 1人 | 151本 |
| 2021-03-01 | 4,294回 | 1人 | 151本 |
| 2021-02-01 | 4,294回 | 1人 | 151本 |
| 2021-01-01 | 4,290回 | 1人 | 151本 |
| 2020-12-01 | 4,290回 | 1人 | 151本 |
| 2020-11-01 | 4,290回 | 1人 | 151本 |
| 2020-10-01 | 4,288回 | 1人 | 151本 |
| 2020-09-01 | 4,220回 | 1人 | 151本 |
| 2020-08-01 | 4,220回 | 1人 | 151本 |
| 2020-07-01 | 4,220回 | 1人 | 151本 |
| 2020-06-01 | 4,220回 | 1人 | 151本 |
| 2020-05-01 | 4,220回 | 1人 | 151本 |
| 2020-04-01 | 4,216回 | 1人 | 151本 |