バスケのまっさ の統計情報
- 再生数:110回(全1396位/JP477位)
- チャンネル登録者数:1人(全1566位/JP542位)
- 動画数:2本(全1350位/JP428位)
- 登録日:2016-05-18
バスケのまっさ のチャンネル説明
FPS、SF2の動画だしまーす。
SF名(まっさくん)です。よろしくでーすw
バスケのまっさ の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 07-15 | 110回+0(全1396位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-14 | 110回+0(全1396位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-13 | 110回+0(全1396位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-12 | 110回+0(全1396位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-11 | 110回+0(全1396位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-10 | 110回+0(全1395位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-09 | 110回+0(全1395位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-08 | 110回+0(全1395位/JP477位) | 1人+0(全1566位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-07 | 110回+0(全1395位/JP477位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-06 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-05 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP428位) |
| 07-04 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1349位/JP428位) |
| 07-03 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1349位/JP428位) |
| 07-02 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1349位/JP428位) |
| 07-01 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-30 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1351位/JP430位) |
| 06-29 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1351位/JP430位) |
| 06-28 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1351位/JP430位) |
| 06-27 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1351位/JP430位) |
| 06-26 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1351位/JP430位) |
| 06-25 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-24 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-23 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-22 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-21 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-20 | 110回+0(全1396位/JP478位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-19 | 110回+0(全1397位/JP479位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-18 | 110回+0(全1397位/JP479位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-17 | 110回+0(全1397位/JP479位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
| 06-16 | 110回+0(全1397位/JP479位) | 1人+0(全1565位/JP542位) | 2本+0(全1350位/JP429位) |
バスケのまっさ の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-06-01 | 110回 | 1人 | 2本 |
| 2026-05-01 | 110回 | 1人 | 2本 |
| 2026-04-01 | 108回 | 1人 | 2本 |
| 2026-03-01 | 106回 | 1人 | 2本 |
| 2026-02-01 | 106回 | 1人 | 2本 |
| 2026-01-01 | 105回 | 1人 | 2本 |
| 2025-12-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-11-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-10-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-09-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-08-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-07-01 | 104回 | 1人 | 2本 |
| 2025-06-01 | 102回 | 1人 | 2本 |
| 2025-05-01 | 102回 | 1人 | 2本 |
| 2025-04-01 | 102回 | 1人 | 2本 |
| 2025-03-01 | 102回 | 1人 | 2本 |
| 2025-02-01 | 102回 | 1人 | 2本 |
| 2025-01-01 | 101回 | 1人 | 2本 |
| 2024-12-01 | 100回 | 1人 | 2本 |
| 2024-11-01 | 100回 | 1人 | 2本 |
| 2024-10-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2024-09-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2024-08-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2024-07-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2024-06-01 | 99回 | 1人 | 2本 |
| 2024-05-01 | 98回 | 1人 | 2本 |
| 2024-04-01 | 98回 | 1人 | 2本 |
| 2024-03-01 | 98回 | 1人 | 2本 |
| 2024-02-01 | 98回 | 1人 | 2本 |
| 2024-01-01 | 98回 | 1人 | 2本 |
| 2023-12-01 | 97回 | 1人 | 2本 |
| 2023-11-01 | 96回 | 1人 | 2本 |
| 2023-10-01 | 96回 | 1人 | 2本 |
| 2023-09-01 | 96回 | 1人 | 2本 |
| 2023-08-01 | 96回 | 1人 | 2本 |
| 2023-07-01 | 96回 | 1人 | 2本 |
| 2023-06-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2023-05-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2023-04-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2023-03-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2023-02-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2023-01-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2022-12-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
| 2022-11-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-10-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-09-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-08-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-07-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-06-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
| 2022-05-01 | 93回 | 1人 | 2本 |
| 2022-04-01 | 93回 | 1人 | 2本 |
| 2022-03-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2022-02-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2022-01-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-12-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-11-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-10-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-09-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-08-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-07-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-06-01 | 92回 | 1人 | 2本 |
| 2021-05-01 | 91回 | 1人 | 2本 |
| 2021-04-01 | 91回 | 1人 | 2本 |
| 2021-03-01 | 91回 | 1人 | 2本 |
| 2021-02-01 | 90回 | 1人 | 2本 |
| 2021-01-01 | 90回 | 1人 | 2本 |
| 2020-12-01 | 89回 | 1人 | 2本 |
| 2020-11-01 | 89回 | 1人 | 2本 |
| 2020-10-01 | 88回 | 1人 | 2本 |
| 2020-09-01 | 85回 | 1人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 85回 | 1人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 85回 | 1人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 85回 | 1人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 85回 | 1人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 84回 | 1人 | 2本 |