慶應義塾大学バスケットボールフリーク鳩バスのチャンネル詳細
慶應義塾大学バスケットボールフリーク鳩バス の統計情報
- 再生数:168回(全1378位/JP471位)
- チャンネル登録者数:2人(全1529位/JP524位)
- 動画数:2本(全1356位/JP436位)
- 登録日:2018-03-23
慶應義塾大学バスケットボールフリーク鳩バス のチャンネル説明
(no description)
慶應義塾大学バスケットボールフリーク鳩バス の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 168回+0(全1378位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1356位/JP436位) |
12-22 | 168回+0(全1379位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-21 | 168回+0(全1379位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-20 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-19 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-18 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-17 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-16 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-15 | 168回+0(全1380位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP436位) |
12-14 | 168回+0(全1381位/JP471位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1357位/JP435位) |
12-13 | 168回+0(全1382位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-12 | 168回+0(全1382位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-11 | 168回+0(全1382位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-10 | 168回+0(全1382位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-09 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-08 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-07 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-06 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-05 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-04 | 168回+0(全1383位/JP472位) | 2人+0(全1529位/JP524位) | 2本+0(全1358位/JP436位) |
12-03 | 168回+0(全1384位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
12-02 | 168回+0(全1384位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
12-01 | 168回+0(全1384位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
11-30 | 168回+0(全1384位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
11-29 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
11-28 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
11-27 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1360位/JP436位) |
11-26 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1360位/JP436位) |
11-25 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
11-24 | 168回+0(全1385位/JP472位) | 2人+0(全1530位/JP524位) | 2本+0(全1359位/JP436位) |
慶應義塾大学バスケットボールフリーク鳩バス の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 168回 | 2人 | 2本 |
2024-10-01 | 168回 | 2人 | 2本 |
2024-09-01 | 167回 | 2人 | 2本 |
2024-08-01 | 166回 | 2人 | 2本 |
2024-07-01 | 165回 | 2人 | 2本 |
2024-06-01 | 165回 | 2人 | 2本 |
2024-05-01 | 163回 | 2人 | 2本 |
2024-04-01 | 163回 | 2人 | 2本 |
2024-03-01 | 158回 | 2人 | 2本 |
2024-02-01 | 158回 | 2人 | 2本 |
2024-01-01 | 158回 | 2人 | 2本 |
2023-12-01 | 156回 | 2人 | 2本 |
2023-11-01 | 154回 | 2人 | 2本 |
2023-10-01 | 153回 | 2人 | 2本 |
2023-09-01 | 153回 | 2人 | 2本 |
2023-08-01 | 153回 | 2人 | 2本 |
2023-07-01 | 152回 | 2人 | 2本 |
2023-06-01 | 151回 | 2人 | 2本 |
2023-05-01 | 149回 | 2人 | 2本 |
2023-04-01 | 148回 | 2人 | 2本 |
2023-03-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2023-02-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2023-01-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-12-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-11-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-10-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-09-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-08-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-07-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-06-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-05-01 | 147回 | 2人 | 2本 |
2022-04-01 | 146回 | 2人 | 2本 |
2022-03-01 | 145回 | 2人 | 2本 |
2022-02-01 | 145回 | 2人 | 2本 |
2022-01-01 | 145回 | 2人 | 2本 |
2021-12-01 | 145回 | 2人 | 2本 |
2021-11-01 | 145回 | 2人 | 2本 |
2021-10-01 | 143回 | 2人 | 2本 |
2021-09-01 | 140回 | 2人 | 2本 |
2021-08-01 | 139回 | 2人 | 2本 |
2021-07-01 | 138回 | 2人 | 2本 |
2021-06-01 | 138回 | 2人 | 2本 |
2021-05-01 | 138回 | 2人 | 2本 |
2021-04-01 | 130回 | 2人 | 2本 |
2021-03-01 | 128回 | 2人 | 2本 |
2021-02-01 | 126回 | 2人 | 2本 |
2021-01-01 | 123回 | 2人 | 2本 |
2020-12-01 | 116回 | 2人 | 2本 |
2020-11-01 | 110回 | 2人 | 2本 |
2020-10-01 | 109回 | 2人 | 2本 |
2020-09-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
2020-08-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
2020-07-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
2020-06-01 | 95回 | 1人 | 2本 |
2020-05-01 | 94回 | 1人 | 2本 |
2020-04-01 | 93回 | 1人 | 2本 |