バスケットボール部昭和薬科大学 の統計情報
- 再生数:6,014回(全1016位/JP317位)
 - チャンネル登録者数:4人(全1432位/JP483位)
 - 動画数:26本(全855位/JP249位)
 - 登録日:2014-10-09
 
バスケットボール部昭和薬科大学 のチャンネル説明
(no description)
バスケットボール部昭和薬科大学 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 11-03 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 11-02 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 11-01 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-31 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-30 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-29 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-28 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-27 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-26 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-25 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-24 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-23 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-22 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-21 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-20 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-19 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-18 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-17 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-16 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-15 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-14 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-13 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-12 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-11 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-10 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-09 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-08 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-07 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
| 10-06 | 6,014回+0(全1016位/JP317位) | 4人+0(全1432位/JP483位) | 26本+0(全855位/JP249位) | 
 
バスケットボール部昭和薬科大学 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 6,014回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-09-01 | 6,010回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-08-01 | 6,009回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-07-01 | 6,003回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-06-01 | 6,000回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-05-01 | 5,995回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-04-01 | 5,989回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-03-01 | 5,984回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-02-01 | 5,980回 | 4人 | 26本 | 
| 2025-01-01 | 5,973回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-12-01 | 5,971回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-11-01 | 5,968回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-10-01 | 5,960回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-09-01 | 5,959回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-08-01 | 5,955回 | 4人 | 26本 | 
| 2024-07-01 | 5,950回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-06-01 | 5,945回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-05-01 | 5,932回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-04-01 | 5,918回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-03-01 | 5,897回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-02-01 | 5,874回 | 5人 | 26本 | 
| 2024-01-01 | 5,848回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-12-01 | 5,829回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-11-01 | 5,818回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-10-01 | 5,813回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-09-01 | 5,802回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-08-01 | 5,799回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-07-01 | 5,798回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-06-01 | 5,794回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-05-01 | 5,781回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-04-01 | 5,776回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-03-01 | 5,766回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-02-01 | 5,754回 | 5人 | 26本 | 
| 2023-01-01 | 5,740回 | 5人 | 26本 | 
| 2022-12-01 | 5,720回 | 5人 | 26本 | 
| 2022-11-01 | 5,712回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-10-01 | 5,702回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-09-01 | 5,694回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-08-01 | 5,688回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-07-01 | 5,675回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-06-01 | 5,671回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-05-01 | 5,661回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-04-01 | 5,641回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-03-01 | 5,620回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-02-01 | 5,613回 | 6人 | 26本 | 
| 2022-01-01 | 5,610回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-12-01 | 5,600回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-11-01 | 5,598回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-10-01 | 5,593回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-09-01 | 5,590回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-08-01 | 5,588回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-07-01 | 5,578回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-06-01 | 5,568回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-05-01 | 5,552回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-04-01 | 5,524回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-03-01 | 5,496回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-02-01 | 5,486回 | 6人 | 26本 | 
| 2021-01-01 | 5,481回 | 6人 | 26本 | 
| 2020-12-01 | 5,473回 | 6人 | 26本 | 
| 2020-11-01 | 5,463回 | 6人 | 26本 | 
| 2020-10-01 | 5,436回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-09-01 | 5,343回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-08-01 | 5,343回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-07-01 | 5,343回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-06-01 | 5,343回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-05-01 | 5,336回 | 5人 | 26本 | 
| 2020-04-01 | 5,319回 | 5人 | 26本 |