全城最熱NBA頻道 Hottest NBAのチャンネル詳細
全城最熱NBA頻道 Hottest NBA の統計情報
- 再生数:1,685万728回(全147位/JP-位)
- チャンネル登録者数:2万7,900人(全180位/JP-位)
- 動画数:546本(全209位/JP-位)
- 登録日:2018-01-02
全城最熱NBA頻道 Hottest NBA のチャンネル説明
* 感謝大家觀看 Thanks for your support!
* 此頻道旨在分享籃球影片供籃球愛好者及NBA粉絲觀看討論
* 歡迎訂閱 或 來臨 全城最熱體育頻道 觀看更多精彩NBA及其他體育片段
* 影片如有侵權 請務必聯繫我們加以刪除
全城最熱NBA頻道 Hottest NBA の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-14 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-13 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-12 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-11 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-10 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-09 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-08 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-07 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-06 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-05 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-04 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-03 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-02 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 07-01 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-30 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-29 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-28 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-27 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-26 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-25 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-24 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-23 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-22 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-21 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-20 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-19 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-18 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-17 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
| 06-16 | 16,850,728回+0 | 2万7,900人+0 | 546本+0 |
全城最熱NBA頻道 Hottest NBA の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2026-05-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2026-04-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2026-03-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2026-02-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2026-01-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2025-12-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2025-11-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2025-10-01 | 16,850,728回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2025-09-01 | 16,850,541回 | 2万7,900人 | 546本 |
| 2025-08-01 | 16,848,063回 | 2万8,000人 | 546本 |
| 2025-07-01 | 16,845,257回 | 2万8,000人 | 546本 |
| 2025-06-01 | 16,842,197回 | 2万8,000人 | 546本 |
| 2025-05-01 | 16,838,541回 | 2万8,100人 | 546本 |
| 2025-04-01 | 16,834,894回 | 2万8,100人 | 546本 |
| 2025-03-01 | 16,830,694回 | 2万8,100人 | 546本 |
| 2025-02-01 | 16,825,380回 | 2万8,200人 | 546本 |
| 2025-01-01 | 16,820,450回 | 2万8,200人 | 546本 |
| 2024-12-01 | 16,816,642回 | 2万8,200人 | 546本 |
| 2024-11-01 | 16,812,327回 | 2万8,200人 | 546本 |
| 2024-10-01 | 16,806,818回 | 2万8,300人 | 546本 |
| 2024-09-01 | 16,799,901回 | 2万8,300人 | 546本 |
| 2024-08-01 | 16,793,277回 | 2万8,400人 | 546本 |
| 2024-07-01 | 16,786,504回 | 2万8,400人 | 546本 |
| 2024-06-01 | 16,777,894回 | 2万8,400人 | 546本 |
| 2024-05-01 | 16,768,400回 | 2万8,500人 | 546本 |
| 2024-04-01 | 16,760,863回 | 2万8,500人 | 546本 |
| 2024-03-01 | 16,754,128回 | 2万8,500人 | 546本 |
| 2024-02-01 | 16,747,054回 | 2万8,600人 | 546本 |
| 2024-01-01 | 16,740,295回 | 2万8,600人 | 546本 |
| 2023-12-01 | 16,732,057回 | 2万8,600人 | 546本 |
| 2023-11-01 | 16,724,737回 | 2万8,700人 | 546本 |
| 2023-10-01 | 16,716,868回 | 2万8,700人 | 546本 |
| 2023-09-01 | 16,709,774回 | 2万8,800人 | 546本 |
| 2023-08-01 | 16,702,100回 | 2万8,800人 | 546本 |
| 2023-07-01 | 16,693,564回 | 2万8,800人 | 546本 |
| 2023-06-01 | 16,681,600回 | 2万8,900人 | 546本 |
| 2023-05-01 | 16,667,500回 | 2万8,900人 | 546本 |
| 2023-04-01 | 16,657,159回 | 2万8,900人 | 546本 |
| 2023-03-01 | 16,643,774回 | 2万9,000人 | 532本 |
| 2023-02-01 | 16,627,488回 | 2万9,100人 | 517本 |
| 2023-01-01 | 16,613,430回 | 2万9,100人 | 517本 |
| 2022-12-01 | 16,599,101回 | 2万9,100人 | 517本 |
| 2022-11-01 | 16,581,982回 | 2万9,200人 | 517本 |
| 2022-10-01 | 16,566,291回 | 2万9,200人 | 517本 |
| 2022-09-01 | 16,552,890回 | 2万9,300人 | 517本 |
| 2022-08-01 | 16,540,371回 | 2万9,300人 | 517本 |
| 2022-07-01 | 16,523,760回 | 2万9,400人 | 517本 |
| 2022-06-01 | 16,499,472回 | 2万9,400人 | 517本 |
| 2022-05-01 | 16,473,933回 | 2万9,500人 | 517本 |
| 2022-04-01 | 16,456,212回 | 2万9,600人 | 517本 |
| 2022-03-01 | 16,434,843回 | 2万9,600人 | 517本 |
| 2022-02-01 | 16,404,889回 | 2万9,700人 | 517本 |
| 2022-01-01 | 16,371,676回 | 2万9,700人 | 517本 |
| 2021-12-01 | 16,357,245回 | 2万9,700人 | 517本 |
| 2021-11-01 | 16,348,213回 | 2万9,800人 | 517本 |
| 2021-10-01 | 16,339,360回 | 2万9,900人 | 517本 |
| 2021-09-01 | 16,330,344回 | 3万人 | 517本 |
| 2021-08-01 | 16,317,235回 | 3万200人 | 517本 |
| 2021-07-01 | 16,301,419回 | 3万300人 | 517本 |
| 2021-06-01 | 16,278,577回 | 3万500人 | 517本 |
| 2021-05-01 | 16,244,461回 | 3万500人 | 517本 |
| 2021-04-01 | 16,212,939回 | 3万600人 | 517本 |
| 2021-03-01 | 16,179,448回 | 3万700人 | 517本 |
| 2021-02-01 | 16,140,402回 | 3万700人 | 517本 |
| 2021-01-01 | 16,096,310回 | 3万800人 | 517本 |
| 2020-12-01 | 16,051,712回 | 3万900人 | 517本 |
| 2020-11-01 | 16,002,228回 | 3万900人 | 517本 |
| 2020-10-01 | 15,931,797回 | 3万800人 | 517本 |
| 2020-09-01 | 15,908,381回 | 3万1,000人 | 517本 |
| 2020-08-01 | 15,879,601回 | 3万1,100人 | 517本 |
| 2020-07-01 | 15,769,099回 | 3万1,100人 | 517本 |
| 2020-06-01 | 15,671,175回 | 3万1,100人 | 517本 |
| 2020-05-01 | 15,522,626回 | 3万1,000人 | 517本 |
| 2020-04-01 | 15,404,398回 | 3万900人 | 517本 |

