NiTringo NBAのチャンネル詳細
NiTringo NBA の統計情報
- 再生数:2億3,317万5,786回(全40位/JP-位)
- チャンネル登録者数:33万人(全55位/JP-位)
- 動画数:1,223本(全108位/JP-位)
- 登録日:2013-12-06
NiTringo NBA のチャンネル説明
Hello NBA & Sports Fans, welcome to my channel.
My Name is NiTringo!
I am a Kings Fan!!!
I love NBA!!!
I Make NBA Videos!
Sometimes I make Kings Highlights and Game Highlights!
Thank You for the support!! Hope You Guys have a RICH day~~
For business inquiries contact Business@SocialRyse.com
NiTringo NBA の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 11-01 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-31 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-30 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-29 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-28 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-27 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-26 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-25 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-24 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-23 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-22 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-21 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-20 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-19 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-18 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-17 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-16 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-15 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-14 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-13 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-12 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-11 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-10 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-09 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-08 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-07 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-06 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-05 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-04 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
| 10-03 | 233,175,786回+0 | 33万人+0 | 1,223本+0 | 
NiTringo NBA の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 233,175,786回 | 33万人 | 1,223本 | 
| 2025-09-01 | 233,165,143回 | 33万人 | 1,223本 | 
| 2025-08-01 | 233,105,949回 | 33万人 | 1,223本 | 
| 2025-07-01 | 233,038,099回 | 33万1,000人 | 1,223本 | 
| 2025-06-01 | 232,898,332回 | 33万1,000人 | 1,223本 | 
| 2025-05-01 | 232,815,079回 | 33万1,000人 | 1,223本 | 
| 2025-04-01 | 232,758,440回 | 33万1,000人 | 1,223本 | 
| 2025-03-01 | 232,667,130回 | 33万2,000人 | 1,223本 | 
| 2025-02-01 | 232,599,022回 | 33万2,000人 | 1,223本 | 
| 2025-01-01 | 232,539,498回 | 33万2,000人 | 1,223本 | 
| 2024-12-01 | 232,464,747回 | 33万2,000人 | 1,223本 | 
| 2024-11-01 | 232,409,253回 | 33万3,000人 | 1,223本 | 
| 2024-10-01 | 232,357,239回 | 33万3,000人 | 1,223本 | 
| 2024-09-01 | 232,300,362回 | 33万3,000人 | 1,223本 | 
| 2024-08-01 | 232,219,260回 | 33万3,000人 | 1,223本 | 
| 2024-07-01 | 232,122,665回 | 33万4,000人 | 1,223本 | 
| 2024-06-01 | 231,988,682回 | 33万4,000人 | 1,223本 | 
| 2024-05-01 | 231,818,121回 | 33万4,000人 | 1,223本 | 
| 2024-04-01 | 231,678,891回 | 33万4,000人 | 1,222本 | 
| 2024-03-01 | 231,547,415回 | 33万5,000人 | 1,222本 | 
| 2024-02-01 | 231,336,903回 | 33万5,000人 | 1,222本 | 
| 2024-01-01 | 231,038,326回 | 33万5,000人 | 1,222本 | 
| 2023-12-01 | 230,833,099回 | 33万5,000人 | 1,221本 | 
| 2023-11-01 | 230,570,209回 | 33万5,000人 | 1,220本 | 
| 2023-10-01 | 230,244,708回 | 33万5,000人 | 1,219本 | 
| 2023-09-01 | 229,790,914回 | 33万5,000人 | 1,218本 | 
| 2023-08-01 | 229,694,451回 | 33万5,000人 | 1,217本 | 
| 2023-07-01 | 229,576,829回 | 33万5,000人 | 1,214本 | 
| 2023-06-01 | 229,416,329回 | 33万6,000人 | 1,208本 | 
| 2023-05-01 | 229,246,137回 | 33万6,000人 | 1,205本 | 
| 2023-04-01 | 229,041,929回 | 33万6,000人 | 1,202本 | 
| 2023-03-01 | 228,698,224回 | 33万6,000人 | 1,199本 | 
| 2023-02-01 | 228,186,332回 | 33万6,000人 | 1,197本 | 
| 2023-01-01 | 228,043,970回 | 33万6,000人 | 1,194本 | 
| 2022-12-01 | 227,911,889回 | 33万7,000人 | 1,191本 | 
| 2022-11-01 | 227,781,127回 | 33万7,000人 | 1,189本 | 
| 2022-10-01 | 227,645,848回 | 33万7,000人 | 1,183本 | 
| 2022-09-01 | 227,534,507回 | 33万7,000人 | 1,181本 | 
| 2022-08-01 | 227,412,514回 | 33万8,000人 | 1,178本 | 
| 2022-07-01 | 227,261,477回 | 33万8,000人 | 1,174本 | 
| 2022-06-01 | 227,078,238回 | 33万8,000人 | 1,171本 | 
| 2022-05-01 | 226,875,415回 | 33万9,000人 | 1,166本 | 
| 2022-04-01 | 226,699,341回 | 33万9,000人 | 1,163本 | 
| 2022-03-01 | 226,479,931回 | 33万9,000人 | 1,158本 | 
| 2022-02-01 | 226,255,875回 | 33万9,000人 | 1,152本 | 
| 2022-01-01 | 225,971,755回 | 33万9,000人 | 1,149本 | 
| 2021-12-01 | 225,681,667回 | 33万9,000人 | 1,142本 | 
| 2021-11-01 | 225,358,315回 | 33万9,000人 | 1,134本 | 
| 2021-10-01 | 225,100,347回 | 34万人 | 1,122本 | 
| 2021-09-01 | 224,799,398回 | 34万人 | 1,115本 | 
| 2021-08-01 | 224,295,595回 | 34万人 | 1,106本 | 
| 2021-07-01 | 223,686,964回 | 34万人 | 1,089本 | 
| 2021-06-01 | 223,201,591回 | 34万人 | 1,085本 | 
| 2021-05-01 | 222,493,756回 | 33万9,000人 | 1,079本 | 
| 2021-04-01 | 221,551,091回 | 33万9,000人 | 1,072本 | 
| 2021-03-01 | 220,592,674回 | 33万8,000人 | 1,068本 | 
| 2021-02-01 | 219,823,460回 | 33万7,000人 | 1,062本 | 
| 2021-01-01 | 219,028,077回 | 33万7,000人 | 1,052本 | 
| 2020-12-01 | 217,557,122回 | 33万5,000人 | 1,042本 | 
| 2020-11-01 | 215,478,107回 | 33万3,000人 | 1,038本 | 
| 2020-10-01 | 213,835,849回 | 33万1,000人 | 1,034本 | 
| 2020-09-01 | 211,110,418回 | 32万7,000人 | 1,030本 | 
| 2020-08-01 | 208,533,049回 | 32万5,000人 | 1,024本 | 
| 2020-07-01 | 207,282,398回 | 32万4,000人 | 1,014本 | 
| 2020-06-01 | 205,388,702回 | 32万2,000人 | 1,008本 | 
| 2020-05-01 | 203,098,506回 | 32万人 | 998本 | 
| 2020-04-01 | 201,968,268回 | 31万9,000人 | 993本 | 

