Baller Esportsのチャンネル詳細
Baller Esports の統計情報
- 再生数:1,314万9,549回(全168位/JP-位)
- チャンネル登録者数:2万7,100人(全183位/JP-位)
- 動画数:878本(全151位/JP-位)
- 登録日:2019-02-08
Baller Esports のチャンネル説明
Hi There! New to Baller Esports? If so, here's what you need to know. This channel features videos anything related to SPORTS. Subscribe to keep updated on my future uploads. Please comment on just about anything and please respect everyone and comment on your request and suggestions.
Thank you and God bless.
Facebook page:
https://www.facebook.com/BallerEsport
YouTube Channel:
https://www.youtube.com/BallerEsports
Twitter Account:
https://twitter.com/BallerEsportsph
Baller Esports の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 11-01 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-31 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-30 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-29 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-28 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-27 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-26 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-25 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-24 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-23 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-22 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-21 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-20 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-19 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-18 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-17 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-16 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-15 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-14 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-13 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-12 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-11 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-10 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-09 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-08 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-07 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-06 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-05 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-04 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
| 10-03 | 13,149,549回+0 | 2万7,100人+0 | 878本+0 | 
Baller Esports の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 13,149,549回 | 2万7,100人 | 878本 | 
| 2025-09-01 | 13,147,780回 | 2万7,100人 | 878本 | 
| 2025-08-01 | 13,124,504回 | 2万7,100人 | 878本 | 
| 2025-07-01 | 13,106,335回 | 2万7,100人 | 876本 | 
| 2025-06-01 | 13,085,384回 | 2万7,000人 | 876本 | 
| 2025-05-01 | 13,061,455回 | 2万7,000人 | 874本 | 
| 2025-04-01 | 13,033,266回 | 2万7,000人 | 857本 | 
| 2025-03-01 | 13,005,687回 | 2万7,000人 | 857本 | 
| 2025-02-01 | 12,981,108回 | 2万7,000人 | 857本 | 
| 2025-01-01 | 12,940,272回 | 2万7,000人 | 839本 | 
| 2024-12-01 | 12,915,082回 | 2万7,000人 | 828本 | 
| 2024-11-01 | 12,887,230回 | 2万6,900人 | 828本 | 
| 2024-10-01 | 12,859,138回 | 2万6,900人 | 826本 | 
| 2024-09-01 | 12,834,190回 | 2万6,900人 | 826本 | 
| 2024-08-01 | 12,981,613回 | 2万6,900人 | 821本 | 
| 2024-07-01 | 12,851,909回 | 2万6,800人 | 980本 | 
| 2024-06-01 | 12,697,233回 | 2万6,700人 | 958本 | 
| 2024-05-01 | 12,531,434回 | 2万6,600人 | 950本 | 
| 2024-04-01 | 12,362,810回 | 2万6,500人 | 943本 | 
| 2024-03-01 | 12,202,319回 | 2万6,400人 | 939本 | 
| 2024-02-01 | 12,120,365回 | 2万6,400人 | 937本 | 
| 2024-01-01 | 11,937,831回 | 2万6,300人 | 934本 | 
| 2023-12-01 | 11,491,262回 | 2万6,200人 | 921本 | 
| 2023-11-01 | 11,446,222回 | 2万6,100人 | 921本 | 
| 2023-10-01 | 11,408,739回 | 2万6,000人 | 922本 | 
| 2023-09-01 | 11,306,939回 | 2万5,900人 | 916本 | 
| 2023-08-01 | 11,185,361回 | 2万5,800人 | 914本 | 
| 2023-07-01 | 10,891,034回 | 2万5,600人 | 911本 | 
| 2023-06-01 | 10,752,307回 | 2万5,400人 | 900本 | 
| 2023-05-01 | 10,692,601回 | 2万5,300人 | 900本 | 
| 2023-04-01 | 10,627,906回 | 2万5,300人 | 898本 | 
| 2023-03-01 | 10,541,421回 | 2万5,100人 | 898本 | 
| 2023-02-01 | 10,451,391回 | 2万4,900人 | 898本 | 
| 2023-01-01 | 10,296,246回 | 2万4,700人 | 896本 | 
| 2022-12-01 | 9,659,656回 | 2万4,300人 | 869本 | 
| 2022-11-01 | 9,384,692回 | 2万4,000人 | 853本 | 
| 2022-10-01 | 9,155,012回 | 2万3,600人 | 847本 | 
| 2022-09-01 | 9,035,157回 | 2万3,200人 | 847本 | 
| 2022-08-01 | 8,990,381回 | 2万3,100人 | 848本 | 
| 2022-07-01 | 9,057,072回 | 2万2,700人 | 886本 | 
| 2022-06-01 | 8,833,827回 | 2万2,000人 | 830本 | 
| 2022-05-01 | 8,691,965回 | 2万1,700人 | 845本 | 
| 2022-04-01 | 8,160,024回 | 2万1,500人 | 829本 | 
| 2022-03-01 | 4,892,041回 | 1万8,200人 | 769本 | 
| 2022-02-01 | 3,716,545回 | 1万5,900人 | 512本 | 
| 2022-01-01 | 3,604,570回 | 1万5,800人 | 476本 | 
| 2021-12-01 | 3,537,749回 | 1万5,700人 | 463本 | 
| 2021-11-01 | 3,439,973回 | 1万5,300人 | 403本 | 
| 2021-10-01 | 3,363,955回 | 1万5,100人 | 353本 | 
| 2021-09-01 | 2,578,352回 | 1万3,600人 | 351本 | 
| 2021-08-01 | 1,771,865回 | 1万1,500人 | 288本 | 
| 2021-07-01 | 1,639,123回 | 1万1,200人 | 275本 | 
| 2021-06-01 | 1,545,081回 | 1万900人 | 260本 | 
| 2021-05-01 | 1,484,317回 | 1万800人 | 239本 | 
| 2021-04-01 | 1,450,239回 | 1万600人 | 222本 | 
| 2021-03-01 | 1,404,460回 | 1万500人 | 210本 | 
| 2021-02-01 | 1,220,542回 | 1万100人 | 202本 | 
| 2021-01-01 | 1,157,915回 | 1万人 | 180本 | 
| 2020-12-01 | 664,808回 | 9,000人 | 159本 | 
| 2020-11-01 | 496,629回 | 8,210人 | 153本 | 
| 2020-10-01 | 438,525回 | 7,900人 | 135本 | 
| 2020-09-01 | 388,450回 | 0人 | 121本 | 
| 2020-08-01 | 388,450回 | 0人 | 121本 | 
| 2020-07-01 | 388,450回 | 0人 | 121本 | 
| 2020-06-01 | 386,898回 | 7,710人 | 119本 | 
| 2020-05-01 | 2,557,612回 | 7,140人 | 125本 | 
| 2020-04-01 | 2,506,853回 | 6,900人 | 167本 | 

