NBA Maxのチャンネル詳細
NBA Max の統計情報
- 再生数:2億8,524万4,794回(全33位/JP-位)
- チャンネル登録者数:30万人(全57位/JP-位)
- 動画数:131本(全510位/JP-位)
- 登録日:2016-07-09
NBA Max のチャンネル説明
My name is Max and I create NBA videos! The best moments, highlights and plays of the NBA Season and Playoffs.
Support me on Patreon: https://www.patreon.com/c/nbamaxyt
I am partnered with Rhei and the NBA Playmakers Network and all rights belong to them.
NBA Max の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 11-01 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-31 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-30 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-29 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-28 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-27 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-26 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-25 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-24 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-23 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-22 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-21 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-20 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-19 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-18 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-17 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-16 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-15 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-14 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-13 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-12 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-11 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-10 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-09 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-08 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-07 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-06 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-05 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-04 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
| 10-03 | 285,244,794回+0 | 30万人+0 | 131本+0 | 
NBA Max の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 285,244,794回 | 30万人 | 131本 | 
| 2025-09-01 | 285,203,569回 | 30万人 | 131本 | 
| 2025-08-01 | 284,287,368回 | 30万人 | 128本 | 
| 2025-07-01 | 283,346,876回 | 29万9,000人 | 122本 | 
| 2025-06-01 | 282,935,032回 | 29万9,000人 | 118本 | 
| 2025-05-01 | 282,186,102回 | 29万8,000人 | 115本 | 
| 2025-04-01 | 281,557,204回 | 29万7,000人 | 112本 | 
| 2025-03-01 | 280,943,694回 | 29万7,000人 | 108本 | 
| 2025-02-01 | 280,132,103回 | 29万6,000人 | 104本 | 
| 2025-01-01 | 279,633,813回 | 29万6,000人 | 104本 | 
| 2024-12-01 | 279,091,375回 | 29万5,000人 | 104本 | 
| 2024-11-01 | 278,387,462回 | 29万5,000人 | 103本 | 
| 2024-10-01 | 278,042,232回 | 29万4,000人 | 101本 | 
| 2024-09-01 | 277,754,524回 | 29万4,000人 | 100本 | 
| 2024-08-01 | 277,144,486回 | 29万4,000人 | 100本 | 
| 2024-07-01 | 276,630,098回 | 29万4,000人 | 97本 | 
| 2024-06-01 | 275,838,530回 | 29万3,000人 | 96本 | 
| 2024-05-01 | 275,257,813回 | 29万3,000人 | 93本 | 
| 2024-04-01 | 274,783,779回 | 29万3,000人 | 92本 | 
| 2024-03-01 | 273,974,458回 | 29万2,000人 | 92本 | 
| 2024-02-01 | 273,194,177回 | 29万1,000人 | 89本 | 
| 2024-01-01 | 272,541,859回 | 29万1,000人 | 86本 | 
| 2023-12-01 | 272,048,300回 | 29万1,000人 | 83本 | 
| 2023-11-01 | 271,465,553回 | 29万人 | 83本 | 
| 2023-10-01 | 270,770,621回 | 29万人 | 81本 | 
| 2023-09-01 | 270,119,100回 | 29万人 | 78本 | 
| 2023-08-01 | 269,203,304回 | 29万人 | 77本 | 
| 2023-07-01 | 268,144,606回 | 28万9,000人 | 76本 | 
| 2023-06-01 | 267,085,004回 | 28万8,000人 | 76本 | 
| 2023-05-01 | 265,111,104回 | 28万7,000人 | 74本 | 
| 2023-04-01 | 264,387,786回 | 28万7,000人 | 74本 | 
| 2023-03-01 | 263,316,711回 | 28万6,000人 | 73本 | 
| 2023-02-01 | 262,064,502回 | 28万6,000人 | 72本 | 
| 2023-01-01 | 260,540,026回 | 28万5,000人 | 71本 | 
| 2022-12-01 | 259,943,296回 | 28万5,000人 | 69本 | 
| 2022-11-01 | 259,254,744回 | 28万5,000人 | 66本 | 
| 2022-10-01 | 258,505,286回 | 28万4,000人 | 62本 | 
| 2022-09-01 | 257,725,123回 | 28万4,000人 | 60本 | 
| 2022-08-01 | 256,772,080回 | 28万3,000人 | 59本 | 
| 2022-07-01 | 254,793,475回 | 28万2,000人 | 59本 | 
| 2022-06-01 | 251,405,204回 | 27万9,000人 | 57本 | 
| 2022-05-01 | 249,901,473回 | 27万8,000人 | 56本 | 
| 2022-04-01 | 248,396,921回 | 27万7,000人 | 55本 | 
| 2022-03-01 | 245,928,261回 | 27万5,000人 | 55本 | 
| 2022-02-01 | 244,159,507回 | 27万4,000人 | 55本 | 
| 2022-01-01 | 239,971,877回 | 27万1,000人 | 55本 | 
| 2021-12-01 | 236,443,519回 | 26万8,000人 | 53本 | 
| 2021-11-01 | 232,966,968回 | 26万5,000人 | 53本 | 
| 2021-10-01 | 230,670,692回 | 26万3,000人 | 51本 | 
| 2021-09-01 | 226,313,358回 | 26万人 | 50本 | 
| 2021-08-01 | 221,365,361回 | 25万5,000人 | 50本 | 
| 2021-07-01 | 217,670,241回 | 25万1,000人 | 49本 | 
| 2021-06-01 | 209,474,612回 | 24万4,000人 | 48本 | 
| 2021-05-01 | 205,830,708回 | 24万1,000人 | 46本 | 
| 2021-04-01 | 202,285,519回 | 23万7,000人 | 46本 | 
| 2021-03-01 | 197,379,559回 | 23万1,000人 | 44本 | 
| 2021-02-01 | 194,702,475回 | 22万6,000人 | 43本 | 
| 2021-01-01 | 190,539,721回 | 22万1,000人 | 43本 | 
| 2020-12-01 | 187,121,555回 | 21万6,000人 | 40本 | 
| 2020-11-01 | 185,865,260回 | 21万5,000人 | 40本 | 
| 2020-10-01 | 183,230,140回 | 21万2,000人 | 39本 | 
| 2020-09-01 | 180,453,541回 | 20万9,000人 | 36本 | 
| 2020-08-01 | 176,601,338回 | 20万4,000人 | 36本 | 
| 2020-07-01 | 173,917,240回 | 20万2,000人 | 35本 | 
| 2020-06-01 | 171,082,129回 | 19万9,000人 | 35本 | 
| 2020-05-01 | 167,473,862回 | 19万5,000人 | 34本 | 
| 2020-04-01 | 164,763,361回 | 19万2,000人 | 34本 | 

