愛知教育大学男子バスケットボール部2017のチャンネル詳細
愛知教育大学男子バスケットボール部2017 の統計情報
- 再生数:1万149回(全966位/JP293位)
- チャンネル登録者数:2人(全1522位/JP519位)
- 動画数:123本(全517位/JP150位)
- 登録日:2017-04-18
愛知教育大学男子バスケットボール部2017 のチャンネル説明
(no description)
愛知教育大学男子バスケットボール部2017 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-22 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-21 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-20 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-19 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-18 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-17 | 10,149回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-16 | 10,149回+1(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-15 | 10,148回+0(全966位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-14 | 10,148回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全517位/JP150位) |
12-13 | 10,148回+0(全968位/JP294位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-12 | 10,148回+0(全968位/JP294位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-11 | 10,148回+0(全968位/JP294位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-10 | 10,148回+2(全968位/JP294位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全519位/JP152位) |
12-09 | 10,146回+0(全968位/JP294位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-08 | 10,146回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-07 | 10,146回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-06 | 10,146回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-05 | 10,146回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-04 | 10,146回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1522位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-03 | 10,146回+4(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-02 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
12-01 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
11-30 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
11-29 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
11-28 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全518位/JP151位) |
11-27 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全519位/JP151位) |
11-26 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全519位/JP151位) |
11-25 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全519位/JP151位) |
11-24 | 10,142回+0(全967位/JP293位) | 2人+0(全1523位/JP519位) | 123本+0(全519位/JP151位) |
愛知教育大学男子バスケットボール部2017 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 10,140回 | 2人 | 123本 |
2024-10-01 | 10,057回 | 2人 | 123本 |
2024-09-01 | 9,892回 | 2人 | 123本 |
2024-08-01 | 9,765回 | 2人 | 123本 |
2024-07-01 | 9,756回 | 2人 | 123本 |
2024-06-01 | 9,748回 | 2人 | 123本 |
2024-05-01 | 9,737回 | 2人 | 123本 |
2024-04-01 | 9,729回 | 2人 | 123本 |
2024-03-01 | 9,721回 | 2人 | 123本 |
2024-02-01 | 9,709回 | 2人 | 123本 |
2024-01-01 | 9,704回 | 2人 | 123本 |
2023-12-01 | 9,699回 | 2人 | 123本 |
2023-11-01 | 9,686回 | 2人 | 123本 |
2023-10-01 | 9,671回 | 2人 | 123本 |
2023-09-01 | 9,619回 | 2人 | 123本 |
2023-08-01 | 9,571回 | 2人 | 123本 |
2023-07-01 | 9,568回 | 2人 | 123本 |
2023-06-01 | 9,562回 | 2人 | 123本 |
2023-05-01 | 9,561回 | 2人 | 123本 |
2023-04-01 | 9,559回 | 2人 | 123本 |
2023-03-01 | 9,555回 | 1人 | 123本 |
2023-02-01 | 9,552回 | 1人 | 123本 |
2023-01-01 | 9,538回 | 1人 | 123本 |
2022-12-01 | 9,532回 | 1人 | 123本 |
2022-11-01 | 9,478回 | 1人 | 123本 |
2022-10-01 | 9,474回 | 1人 | 123本 |
2022-09-01 | 9,415回 | 1人 | 123本 |
2022-08-01 | 9,318回 | 1人 | 123本 |
2022-07-01 | 9,314回 | 1人 | 123本 |
2022-06-01 | 9,307回 | 1人 | 123本 |
2022-05-01 | 9,294回 | 1人 | 123本 |
2022-04-01 | 9,264回 | 1人 | 123本 |
2022-03-01 | 9,256回 | 1人 | 123本 |
2022-02-01 | 9,218回 | 1人 | 123本 |
2022-01-01 | 9,212回 | 1人 | 123本 |
2021-12-01 | 9,212回 | 1人 | 123本 |
2021-11-01 | 9,188回 | 1人 | 123本 |
2021-10-01 | 9,168回 | 1人 | 123本 |
2021-09-01 | 9,150回 | 1人 | 123本 |
2021-08-01 | 9,107回 | 1人 | 123本 |
2021-07-01 | 9,102回 | 1人 | 123本 |
2021-06-01 | 9,093回 | 1人 | 123本 |
2021-05-01 | 9,082回 | 1人 | 123本 |
2021-04-01 | 8,987回 | 1人 | 123本 |
2021-03-01 | 8,911回 | 1人 | 123本 |
2021-02-01 | 8,895回 | 1人 | 123本 |
2021-01-01 | 8,889回 | 1人 | 123本 |
2020-12-01 | 8,859回 | 1人 | 123本 |
2020-11-01 | 8,797回 | 1人 | 123本 |
2020-10-01 | 8,769回 | 1人 | 123本 |
2020-09-01 | 8,213回 | 0人 | 123本 |
2020-08-01 | 8,213回 | 0人 | 123本 |
2020-07-01 | 8,213回 | 0人 | 123本 |
2020-06-01 | 8,213回 | 0人 | 123本 |
2020-05-01 | 8,137回 | 0人 | 123本 |
2020-04-01 | 8,072回 | 0人 | 123本 |