アグライアバスケットボールクラブ の統計情報
- 再生数:6,198回(全1009位/JP314位)
- チャンネル登録者数:22人(全1186位/JP352位)
- 動画数:18本(全938位/JP268位)
- 登録日:2016-04-19
アグライアバスケットボールクラブ のチャンネル説明
(no description)
アグライアバスケットボールクラブ の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 11-04 | 6,198回+13(全1009位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 11-03 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 11-02 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 11-01 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-31 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-30 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-29 | 6,185回+0(全1010位/JP314位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-28 | 6,185回+2(全1010位/JP314位) | 22人+1(全1186位/JP352位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-27 | 6,183回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-26 | 6,183回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-25 | 6,183回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全938位/JP268位) |
| 10-24 | 6,183回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-23 | 6,183回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-22 | 6,183回+3(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-21 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-20 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-19 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-18 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-17 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-16 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-15 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-14 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-13 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-12 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-11 | 6,180回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-10 | 6,180回+11(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-09 | 6,169回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-08 | 6,169回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-07 | 6,169回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
| 10-06 | 6,169回+0(全1010位/JP314位) | 21人+0(全1195位/JP357位) | 18本+0(全937位/JP268位) |
アグライアバスケットボールクラブ の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-10-01 | 6,162回 | 21人 | 18本 |
| 2025-09-01 | 6,123回 | 21人 | 18本 |
| 2025-08-01 | 6,100回 | 21人 | 18本 |
| 2025-07-01 | 6,042回 | 19人 | 18本 |
| 2025-06-01 | 5,967回 | 20人 | 18本 |
| 2025-05-01 | 5,920回 | 19人 | 18本 |
| 2025-04-01 | 8,020回 | 19人 | 44本 |
| 2025-03-01 | 7,937回 | 19人 | 44本 |
| 2025-02-01 | 7,866回 | 19人 | 44本 |
| 2025-01-01 | 7,802回 | 19人 | 44本 |
| 2024-12-01 | 7,766回 | 19人 | 44本 |
| 2024-11-01 | 7,742回 | 19人 | 44本 |
| 2024-10-01 | 7,720回 | 19人 | 44本 |
| 2024-09-01 | 7,679回 | 19人 | 44本 |
| 2024-08-01 | 7,644回 | 19人 | 44本 |
| 2024-07-01 | 7,573回 | 18人 | 44本 |
| 2024-06-01 | 6,956回 | 18人 | 42本 |
| 2024-05-01 | 5,954回 | 16人 | 40本 |
| 2024-04-01 | 5,901回 | 15人 | 40本 |
| 2024-03-01 | 5,795回 | 15人 | 39本 |
| 2024-02-01 | 5,494回 | 13人 | 38本 |
| 2024-01-01 | 4,406回 | 13人 | 35本 |
| 2023-12-01 | 2,051回 | 12人 | 26本 |
| 2023-11-01 | 2,047回 | 12人 | 26本 |
| 2023-10-01 | 2,039回 | 13人 | 26本 |
| 2023-09-01 | 2,021回 | 12人 | 26本 |
| 2023-08-01 | 2,014回 | 11人 | 26本 |
| 2023-07-01 | 1,999回 | 11人 | 26本 |
| 2023-06-01 | 1,984回 | 11人 | 26本 |
| 2023-05-01 | 1,977回 | 11人 | 26本 |
| 2023-04-01 | 1,973回 | 11人 | 26本 |
| 2023-03-01 | 1,972回 | 11人 | 26本 |
| 2023-02-01 | 1,971回 | 11人 | 26本 |
| 2023-01-01 | 1,967回 | 12人 | 26本 |
| 2022-12-01 | 1,963回 | 12人 | 26本 |
| 2022-11-01 | 1,957回 | 12人 | 26本 |
| 2022-10-01 | 1,953回 | 11人 | 26本 |
| 2022-09-01 | 1,930回 | 8人 | 26本 |
| 2022-08-01 | 1,912回 | 8人 | 26本 |
| 2022-07-01 | 1,901回 | 6人 | 26本 |
| 2022-06-01 | 1,898回 | 4人 | 26本 |
| 2022-05-01 | 1,895回 | 2人 | 26本 |
| 2022-04-01 | 1,893回 | 2人 | 26本 |
| 2022-03-01 | 1,887回 | 2人 | 26本 |
| 2022-02-01 | 1,871回 | 2人 | 26本 |
| 2022-01-01 | 1,868回 | 2人 | 26本 |
| 2021-12-01 | 1,866回 | 2人 | 26本 |
| 2021-11-01 | 1,850回 | 2人 | 26本 |
| 2021-10-01 | 1,835回 | 1人 | 26本 |
| 2021-09-01 | 1,823回 | 1人 | 26本 |
| 2021-08-01 | 1,806回 | 1人 | 26本 |
| 2021-07-01 | 1,796回 | 1人 | 26本 |
| 2021-06-01 | 1,796回 | 1人 | 26本 |
| 2021-05-01 | 1,792回 | 1人 | 26本 |
| 2021-04-01 | 1,785回 | 1人 | 26本 |
| 2021-03-01 | 1,770回 | 1人 | 26本 |
| 2021-02-01 | 1,767回 | 1人 | 26本 |
| 2021-01-01 | 1,759回 | 1人 | 26本 |
| 2020-12-01 | 1,752回 | 1人 | 26本 |
| 2020-11-01 | 1,739回 | 1人 | 26本 |
| 2020-10-01 | 1,729回 | 1人 | 26本 |
| 2020-09-01 | 1,624回 | 1人 | 26本 |
| 2020-08-01 | 1,624回 | 1人 | 26本 |
| 2020-07-01 | 1,624回 | 1人 | 26本 |
| 2020-06-01 | 1,624回 | 1人 | 26本 |
| 2020-05-01 | 1,623回 | 1人 | 26本 |
| 2020-04-01 | 1,601回 | 1人 | 26本 |