NBA Indiaのチャンネル詳細
NBA India の統計情報
- 再生数:1億1,523万2,693回(全61位/JP-位)
- チャンネル登録者数:10万8,000人(全103位/JP-位)
- 動画数:7,801本(全21位/JP-位)
- 登録日:2012-09-14
NBA India のチャンネル説明
The NBA is the premier professional basketball league in the world 🏀
Catch the 2024-25 NBA season select games LIVE & FREE in INDIA on YouTube/@NBA! 🏀
NBA India の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 02-28 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-27 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-26 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-25 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-24 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-23 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-22 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-21 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-20 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-19 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-18 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-17 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-16 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-15 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-14 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-13 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-12 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-11 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-10 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-09 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-08 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-07 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-06 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-05 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-04 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-03 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-02 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 02-01 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 01-31 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
| 01-30 | 115,232,693回+0 | 10万8,000人+0 | 7,801本+0 |
NBA India の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 115,232,693回 | 10万8,000人 | 7,801本 |
| 2025-12-01 | 115,232,693回 | 10万8,000人 | 7,801本 |
| 2025-11-01 | 115,232,693回 | 10万8,000人 | 7,801本 |
| 2025-10-01 | 115,232,693回 | 10万8,000人 | 7,801本 |
| 2025-09-01 | 115,232,693回 | 10万8,000人 | 7,801本 |
| 2025-08-01 | 104,231,205回 | 9万4,300人 | 7,713本 |
| 2025-07-01 | 98,715,127回 | 9万2,400人 | 7,665本 |
| 2025-06-01 | 95,848,327回 | 9万600人 | 7,525本 |
| 2025-05-01 | 94,404,425回 | 8万9,300人 | 7,384本 |
| 2025-04-01 | 92,374,937回 | 8万7,900人 | 7,199本 |
| 2025-03-01 | 90,561,628回 | 8万6,100人 | 6,974本 |
| 2025-02-01 | 88,456,342回 | 8万4,100人 | 6,784本 |
| 2025-01-01 | 86,883,490回 | 8万2,800人 | 6,635本 |
| 2024-12-01 | 86,143,742回 | 8万2,000人 | 6,507本 |
| 2024-11-01 | 83,895,038回 | 8万1,200人 | 6,397本 |
| 2024-10-01 | 82,993,916回 | 8万人 | 6,295本 |
| 2024-09-01 | 82,016,824回 | 7万8,800人 | 6,235本 |
| 2024-08-01 | 81,031,945回 | 7万7,200人 | 6,161本 |
| 2024-07-01 | 77,186,330回 | 7万3,000人 | 6,063本 |
| 2024-06-01 | 75,009,556回 | 7万人 | 5,950本 |
| 2024-05-01 | 74,579,823回 | 6万9,300人 | 5,813本 |
| 2024-04-01 | 73,960,092回 | 6万8,600人 | 5,688本 |
| 2024-03-01 | 73,313,292回 | 6万7,800人 | 5,555本 |
| 2024-02-01 | 72,155,045回 | 6万6,800人 | 5,409本 |
| 2024-01-01 | 70,861,901回 | 6万6,000人 | 5,280本 |
| 2023-12-01 | 69,448,988回 | 6万5,100人 | 5,107本 |
| 2023-11-01 | 68,328,343回 | 6万3,700人 | 4,907本 |
| 2023-10-01 | 67,111,850回 | 5万8,400人 | 4,710本 |
| 2023-09-01 | 61,792,772回 | 5万1,000人 | 4,593本 |
| 2023-08-01 | 61,235,434回 | 4万4,400人 | 4,490本 |
| 2023-07-01 | 60,591,475回 | 4万2,100人 | 4,417本 |
| 2023-06-01 | 60,030,563回 | 4万1,200人 | 4,278本 |
| 2023-05-01 | 57,544,330回 | 3万7,300人 | 4,102本 |
| 2023-04-01 | 55,842,194回 | 3万4,000人 | 3,950本 |
| 2023-03-01 | 55,577,930回 | 3万3,500人 | 3,825本 |
| 2023-02-01 | 55,049,677回 | 3万2,700人 | 3,721本 |
| 2023-01-01 | 53,977,720回 | 3万2,200人 | 3,589本 |
| 2022-12-01 | 52,718,492回 | 3万1,600人 | 3,414本 |
| 2022-11-01 | 49,975,702回 | 3万500人 | 3,212本 |
| 2022-10-01 | 48,925,266回 | 2万9,400人 | 3,104本 |
| 2022-09-01 | 48,531,405回 | 2万8,900人 | 3,055本 |
| 2022-08-01 | 48,321,087回 | 2万8,600人 | 3,027本 |
| 2022-07-01 | 47,945,254回 | 2万7,800人 | 3,005本 |
| 2022-06-01 | 46,463,693回 | 2万7,200人 | 2,917本 |
| 2022-05-01 | 44,306,818回 | 2万6,700人 | 2,843本 |
| 2022-04-01 | 43,945,863回 | 2万5,800人 | 2,758本 |
| 2022-03-01 | 43,588,245回 | 2万5,300人 | 2,702本 |
| 2022-02-01 | 42,542,285回 | 2万4,100人 | 2,642本 |
| 2022-01-01 | 40,795,664回 | 2万3,500人 | 2,574本 |
| 2021-12-01 | 39,554,209回 | 2万3,300人 | 2,506本 |
| 2021-11-01 | 37,788,600回 | 2万2,500人 | 2,401本 |
| 2021-10-01 | 37,046,611回 | 2万2,000人 | 2,288本 |
| 2021-09-01 | 35,556,344回 | 2万1,700人 | 2,229本 |
| 2021-08-01 | 35,437,298回 | 2万1,400人 | 2,203本 |
| 2021-07-01 | 34,373,949回 | 2万900人 | 2,086本 |
| 2021-06-01 | 32,752,512回 | 2万500人 | 1,962本 |
| 2021-05-01 | 32,368,151回 | 1万9,800人 | 1,878本 |
| 2021-04-01 | 32,219,800回 | 1万9,500人 | 1,802本 |
| 2021-03-01 | 31,962,601回 | 1万9,000人 | 1,684本 |
| 2021-02-01 | 31,827,761回 | 1万8,600人 | 1,576本 |
| 2021-01-01 | 31,528,207回 | 1万8,300人 | 1,438本 |
| 2020-12-01 | 31,308,616回 | 1万8,200人 | 1,326本 |
| 2020-11-01 | 31,146,859回 | 1万7,500人 | 1,326本 |
| 2020-10-01 | 28,144,266回 | 1万7,100人 | 1,323本 |
| 2020-09-01 | 22,234,636回 | 1万7,000人 | 1,316本 |
| 2020-08-01 | 20,479,470回 | 1万6,900人 | 1,314本 |
| 2020-07-01 | 20,451,293回 | 1万6,800人 | 1,314本 |
| 2020-06-01 | 20,052,441回 | 1万5,300人 | 1,198本 |
| 2020-05-01 | 20,026,135回 | 1万5,200人 | 1,198本 |
| 2020-04-01 | 20,009,769回 | 1万5,100人 | 1,179本 |

