だんじりとバスケ の統計情報
- 再生数:753回(全1243位/JP418位)
 - チャンネル登録者数:2人(全1527位/JP524位)
 - 動画数:2本(全1354位/JP433位)
 - 登録日:2016-03-08
 
だんじりとバスケ のチャンネル説明
(no description)
だんじりとバスケ の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1354位/JP433位) | 
| 11-03 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1354位/JP433位) | 
| 11-02 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1354位/JP433位) | 
| 11-01 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-31 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-30 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-29 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-28 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-27 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1353位/JP432位) | 
| 10-26 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-25 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-24 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-23 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-22 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-21 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-20 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-19 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-18 | 753回+0(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-17 | 753回+15(全1243位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-16 | 738回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-15 | 738回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1352位/JP432位) | 
| 10-14 | 738回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-13 | 738回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-12 | 738回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-11 | 738回+3(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-10 | 735回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-09 | 735回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-08 | 735回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-07 | 735回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1351位/JP432位) | 
| 10-06 | 735回+0(全1244位/JP418位) | 2人+0(全1527位/JP524位) | 2本+0(全1350位/JP432位) | 
 
だんじりとバスケ の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 733回 | 2人 | 2本 | 
| 2025-09-01 | 718回 | 2人 | 2本 | 
| 2025-08-01 | 713回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-07-01 | 710回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-06-01 | 709回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-05-01 | 700回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-04-01 | 696回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-03-01 | 693回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-02-01 | 687回 | 2人 | 2本 | 
| 2025-01-01 | 683回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-12-01 | 676回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-11-01 | 660回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-10-01 | 587回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-09-01 | 581回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-08-01 | 578回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-07-01 | 572回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-06-01 | 572回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-05-01 | 567回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-04-01 | 566回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-03-01 | 566回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-02-01 | 566回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-01-01 | 566回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-12-01 | 565回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-11-01 | 565回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-10-01 | 560回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-09-01 | 556回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-08-01 | 551回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-07-01 | 547回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-06-01 | 547回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-05-01 | 547回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-04-01 | 546回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-03-01 | 546回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-02-01 | 544回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-01-01 | 544回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-12-01 | 541回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-11-01 | 539回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-10-01 | 534回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-09-01 | 517回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-08-01 | 504回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-07-01 | 500回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-06-01 | 495回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-05-01 | 489回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-04-01 | 487回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-03-01 | 486回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-02-01 | 483回 | 1人 | 2本 | 
| 2022-01-01 | 481回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-12-01 | 480回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-11-01 | 478回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-10-01 | 478回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-09-01 | 474回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-08-01 | 466回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-07-01 | 461回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-06-01 | 456回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-05-01 | 451回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-04-01 | 444回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-03-01 | 443回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-02-01 | 443回 | 1人 | 2本 | 
| 2021-01-01 | 442回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-12-01 | 431回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-11-01 | 428回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-10-01 | 427回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-09-01 | 408回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-08-01 | 408回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-07-01 | 408回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-06-01 | 408回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-05-01 | 406回 | 1人 | 2本 | 
| 2020-04-01 | 403回 | 1人 | 2本 |