大塚台男子バスケ の統計情報
- 再生数:1,642回(全1183位/JP391位)
- チャンネル登録者数:8人(全1357位/JP446位)
- 動画数:8本(全1122位/JP337位)
- 登録日:2018-05-16
大塚台男子バスケ のチャンネル説明
(no description)
大塚台男子バスケ の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-23 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-22 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-21 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-20 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-19 | 1,642回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-18 | 1,642回+6(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-17 | 1,636回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-16 | 1,636回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-15 | 1,636回+0(全1183位/JP391位) | 8人+0(全1357位/JP446位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-14 | 1,636回+0(全1184位/JP391位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP336位) |
12-13 | 1,636回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-12 | 1,636回+4(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-11 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-10 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-09 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-08 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-07 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-06 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-05 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-04 | 1,632回+0(全1184位/JP392位) | 8人+0(全1356位/JP445位) | 8本+0(全1121位/JP337位) |
12-03 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-02 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
12-01 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
11-30 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
11-29 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
11-28 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
11-27 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1123位/JP337位) |
11-26 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1123位/JP337位) |
11-25 | 1,632回+0(全1185位/JP392位) | 8人+0(全1357位/JP445位) | 8本+0(全1122位/JP337位) |
大塚台男子バスケ の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 1,626回 | 8人 | 8本 |
2024-10-01 | 1,617回 | 8人 | 8本 |
2024-09-01 | 1,611回 | 8人 | 8本 |
2024-08-01 | 1,598回 | 8人 | 8本 |
2024-07-01 | 1,591回 | 8人 | 8本 |
2024-06-01 | 1,581回 | 8人 | 8本 |
2024-05-01 | 1,552回 | 8人 | 8本 |
2024-04-01 | 1,535回 | 8人 | 8本 |
2024-03-01 | 1,525回 | 8人 | 8本 |
2024-02-01 | 1,516回 | 8人 | 8本 |
2024-01-01 | 1,502回 | 8人 | 8本 |
2023-12-01 | 1,495回 | 8人 | 8本 |
2023-11-01 | 1,487回 | 8人 | 8本 |
2023-10-01 | 1,480回 | 8人 | 8本 |
2023-09-01 | 1,467回 | 8人 | 8本 |
2023-08-01 | 1,455回 | 8人 | 8本 |
2023-07-01 | 1,414回 | 8人 | 8本 |
2023-06-01 | 1,388回 | 7人 | 8本 |
2023-05-01 | 1,353回 | 7人 | 8本 |
2023-04-01 | 1,320回 | 7人 | 8本 |
2023-03-01 | 1,300回 | 7人 | 8本 |
2023-02-01 | 1,277回 | 6人 | 8本 |
2023-01-01 | 1,261回 | 6人 | 8本 |
2022-12-01 | 1,237回 | 6人 | 8本 |
2022-11-01 | 1,203回 | 6人 | 8本 |
2022-10-01 | 1,164回 | 6人 | 8本 |
2022-09-01 | 1,121回 | 6人 | 8本 |
2022-08-01 | 1,095回 | 7人 | 8本 |
2022-07-01 | 1,033回 | 6人 | 8本 |
2022-06-01 | 1,014回 | 6人 | 8本 |
2022-05-01 | 964回 | 7人 | 8本 |
2022-04-01 | 913回 | 8人 | 8本 |
2022-03-01 | 877回 | 8人 | 8本 |
2022-02-01 | 839回 | 8人 | 8本 |
2022-01-01 | 802回 | 8人 | 8本 |
2021-12-01 | 731回 | 7人 | 8本 |
2021-11-01 | 702回 | 7人 | 8本 |
2021-10-01 | 674回 | 7人 | 8本 |
2021-09-01 | 670回 | 7人 | 8本 |
2021-08-01 | 639回 | 7人 | 8本 |
2021-07-01 | 622回 | 7人 | 8本 |
2021-06-01 | 609回 | 7人 | 8本 |
2021-05-01 | 571回 | 6人 | 8本 |
2021-04-01 | 540回 | 6人 | 8本 |
2021-03-01 | 496回 | 5人 | 8本 |
2021-02-01 | 488回 | 5人 | 8本 |
2021-01-01 | 464回 | 5人 | 8本 |
2020-12-01 | 449回 | 5人 | 8本 |
2020-11-01 | 396回 | 4人 | 8本 |
2020-10-01 | 372回 | 3人 | 8本 |
2020-09-01 | 328回 | 3人 | 8本 |
2020-08-01 | 328回 | 3人 | 8本 |
2020-07-01 | 328回 | 3人 | 8本 |
2020-06-01 | 328回 | 3人 | 8本 |
2020-05-01 | 326回 | 3人 | 8本 |
2020-04-01 | 299回 | 3人 | 8本 |