キャリアコンサルティングバスケ部 の統計情報
- 再生数:331回(全1325位/JP450位)
- チャンネル登録者数:1人(全1564位/JP543位)
- 動画数:1本(全1482位/JP487位)
- 登録日:2017-06-09
キャリアコンサルティングバスケ部 のチャンネル説明
キャリアコンサルティングバスケ部の試合映像を配信します。
キャリアコンサルティングバスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 10-30 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-29 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-28 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-27 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-26 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-25 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-24 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-23 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-22 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-21 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-20 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-19 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-18 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-17 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-16 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-15 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-14 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-13 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-12 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-11 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-10 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1564位/JP543位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-09 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-08 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-07 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-06 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-05 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1483位/JP487位) |
| 10-04 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-03 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-02 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
| 10-01 | 331回+0(全1325位/JP450位) | 1人+0(全1563位/JP542位) | 1本+0(全1482位/JP487位) |
キャリアコンサルティングバスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-09-01 | 330回 | 1人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 328回 | 1人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 326回 | 1人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 326回 | 1人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 326回 | 1人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 326回 | 1人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 325回 | 1人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 325回 | 1人 | 1本 |
| 2024-07-01 | 325回 | 1人 | 1本 |
| 2024-06-01 | 325回 | 1人 | 1本 |
| 2024-05-01 | 324回 | 1人 | 1本 |
| 2024-04-01 | 323回 | 1人 | 1本 |
| 2024-03-01 | 323回 | 1人 | 1本 |
| 2024-02-01 | 322回 | 1人 | 1本 |
| 2024-01-01 | 322回 | 1人 | 1本 |
| 2023-12-01 | 322回 | 1人 | 1本 |
| 2023-11-01 | 322回 | 1人 | 1本 |
| 2023-10-01 | 322回 | 1人 | 1本 |
| 2023-09-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-08-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-07-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-06-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-05-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-04-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-03-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-02-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2023-01-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2022-12-01 | 321回 | 1人 | 1本 |
| 2022-11-01 | 320回 | 1人 | 1本 |
| 2022-10-01 | 319回 | 1人 | 1本 |
| 2022-09-01 | 317回 | 1人 | 1本 |
| 2022-08-01 | 315回 | 1人 | 1本 |
| 2022-07-01 | 315回 | 1人 | 1本 |
| 2022-06-01 | 313回 | 1人 | 1本 |
| 2022-05-01 | 310回 | 1人 | 1本 |
| 2022-04-01 | 309回 | 1人 | 1本 |
| 2022-03-01 | 309回 | 1人 | 1本 |
| 2022-02-01 | 309回 | 1人 | 1本 |
| 2022-01-01 | 308回 | 1人 | 1本 |
| 2021-12-01 | 307回 | 1人 | 1本 |
| 2021-11-01 | 305回 | 1人 | 1本 |
| 2021-10-01 | 305回 | 1人 | 1本 |
| 2021-09-01 | 305回 | 1人 | 1本 |
| 2021-08-01 | 305回 | 1人 | 1本 |
| 2021-07-01 | 304回 | 1人 | 1本 |
| 2021-06-01 | 303回 | 1人 | 1本 |
| 2021-05-01 | 302回 | 1人 | 1本 |
| 2021-04-01 | 302回 | 1人 | 1本 |
| 2021-03-01 | 301回 | 1人 | 1本 |
| 2021-02-01 | 299回 | 1人 | 1本 |
| 2021-01-01 | 296回 | 2人 | 1本 |
| 2020-12-01 | 290回 | 2人 | 1本 |
| 2020-11-01 | 289回 | 2人 | 1本 |
| 2020-10-01 | 288回 | 2人 | 1本 |
| 2020-09-01 | 274回 | 2人 | 1本 |
| 2020-08-01 | 274回 | 2人 | 1本 |
| 2020-07-01 | 274回 | 2人 | 1本 |
| 2020-06-01 | 274回 | 2人 | 1本 |
| 2020-05-01 | 274回 | 2人 | 1本 |
| 2020-04-01 | 274回 | 2人 | 1本 |