Tony's Picksのチャンネル詳細
Tony's Picks の統計情報
- 再生数:1,320万836回(全167位/JP-位)
- チャンネル登録者数:5万1,200人(全145位/JP-位)
- 動画数:4万1,094本(全4位/JP-位)
- 登録日:2011-02-03
Tony's Picks のチャンネル説明
https://www.tonyspicks.com Free Sports Picks, Predictions, Odds, Info on TV, ESPN: NFL Football, NBA, NCAA Basketball – TonysPicks.com
Tony's Picks の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-14 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-13 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-12 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-11 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-10 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-09 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-08 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-07 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-06 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-05 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-04 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-03 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-02 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 04-01 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-31 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-30 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-29 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-28 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-27 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-26 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-25 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-24 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-23 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-22 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-21 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-20 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-19 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-18 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
| 03-17 | 13,200,836回+0 | 5万1,200人+0 | 41,094本+0 |
Tony's Picks の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2026-02-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2026-01-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2025-12-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2025-11-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2025-10-01 | 13,200,836回 | 5万1,200人 | 41,094本 |
| 2025-09-01 | 13,145,471回 | 5万1,100人 | 41,029本 |
| 2025-08-01 | 12,691,874回 | 5万300人 | 40,229本 |
| 2025-07-01 | 12,328,075回 | 4万9,500人 | 39,623本 |
| 2025-06-01 | 11,904,068回 | 4万8,800人 | 38,820本 |
| 2025-05-01 | 11,450,413回 | 4万8,100人 | 37,967本 |
| 2025-04-01 | 10,945,341回 | 4万7,200人 | 36,985本 |
| 2025-03-01 | 10,450,101回 | 4万6,500人 | 35,909本 |
| 2025-02-01 | 10,100,665回 | 4万6,000人 | 35,157本 |
| 2025-01-01 | 9,715,259回 | 4万5,400人 | 34,167本 |
| 2024-12-01 | 9,294,002回 | 4万4,600人 | 33,234本 |
| 2024-11-01 | 8,889,890回 | 4万4,000人 | 32,148本 |
| 2024-10-01 | 8,444,015回 | 4万3,100人 | 31,120本 |
| 2024-09-01 | 8,076,280回 | 4万2,400人 | 29,959本 |
| 2024-08-01 | 7,811,135回 | 4万1,900人 | 29,052本 |
| 2024-07-01 | 7,614,966回 | 4万1,700人 | 28,331本 |
| 2024-06-01 | 7,370,314回 | 4万1,300人 | 27,535本 |
| 2024-05-01 | 7,161,349回 | 4万1,100人 | 26,696本 |
| 2024-04-01 | 6,951,756回 | 4万800人 | 25,697本 |
| 2024-03-01 | 6,734,731回 | 4万500人 | 24,527本 |
| 2024-02-01 | 6,612,871回 | 4万400人 | 24,100本 |
| 2024-01-01 | 6,448,022回 | 4万200人 | 23,598本 |
| 2023-12-01 | 6,272,075回 | 4万人 | 23,000本 |
| 2023-11-01 | 6,057,947回 | 3万9,800人 | 22,102本 |
| 2023-10-01 | 5,778,792回 | 3万9,500人 | 20,872本 |
| 2023-09-01 | 5,464,772回 | 3万9,100人 | 19,352本 |
| 2023-08-01 | 5,215,239回 | 3万8,800人 | 18,296本 |
| 2023-07-01 | 4,981,880回 | 3万8,500人 | 17,401本 |
| 2023-06-01 | 4,722,447回 | 3万8,200人 | 16,424本 |
| 2023-05-01 | 4,466,273回 | 3万7,900人 | 15,306本 |
| 2023-04-01 | 4,200,082回 | 3万7,700人 | 13,931本 |
| 2023-03-01 | 3,895,988回 | 3万7,400人 | 12,619本 |
| 2023-02-01 | 3,601,999回 | 3万7,000人 | 11,507本 |
| 2023-01-01 | 3,242,010回 | 3万6,600人 | 9,944本 |
| 2022-12-01 | 2,867,651回 | 3万6,200人 | 8,403本 |
| 2022-11-01 | 2,421,760回 | 3万5,600人 | 6,652本 |
| 2022-10-01 | 1,990,213回 | 3万5,100人 | 5,057本 |
| 2022-09-01 | 1,586,273回 | 3万4,500人 | 3,882本 |
| 2022-08-01 | 1,174,572回 | 3万4,100人 | 2,874本 |
| 2022-07-01 | 776,162回 | 3万3,600人 | 1,894本 |
| 2022-06-01 | 349,557回 | 3万2,800人 | 976本 |
| 2022-05-01 | 11,911,353回 | 3万2,300人 | 43,919本 |
| 2022-04-01 | 11,904,123回 | 3万1,600人 | 46,130本 |
| 2022-03-01 | 11,350,538回 | 3万500人 | 45,183本 |
| 2022-02-01 | 10,882,293回 | 2万9,200人 | 44,499本 |
| 2022-01-01 | 10,359,717回 | 2万7,500人 | 43,744本 |
| 2021-12-01 | 9,898,220回 | 2万6,200人 | 43,124本 |
| 2021-11-01 | 9,441,216回 | 2万4,800人 | 42,324本 |
| 2021-10-01 | 9,057,745回 | 2万4,000人 | 41,698本 |
| 2021-09-01 | 8,699,315回 | 2万3,600人 | 40,853本 |
| 2021-08-01 | 8,424,571回 | 2万2,800人 | 40,290本 |
| 2021-07-01 | 8,199,664回 | 2万2,400人 | 39,836本 |
| 2021-06-01 | 7,908,070回 | 2万1,800人 | 39,286本 |
| 2021-05-01 | 7,572,148回 | 2万1,200人 | 38,526本 |
| 2021-04-01 | 7,216,662回 | 2万300人 | 37,728本 |
| 2021-03-01 | 6,875,089回 | 1万9,200人 | 37,220本 |
| 2021-02-01 | 6,575,494回 | 1万7,900人 | 36,709本 |
| 2021-01-01 | 6,288,496回 | 1万6,700人 | 36,191本 |
| 2020-12-01 | 6,018,681回 | 1万6,000人 | 35,687本 |
| 2020-11-01 | 5,727,057回 | 1万5,100人 | 35,277本 |
| 2020-10-01 | 5,460,831回 | 1万4,400人 | 34,816本 |
| 2020-09-01 | 5,229,876回 | 1万3,700人 | 34,270本 |
| 2020-08-01 | 5,057,728回 | 1万2,800人 | 33,760本 |
| 2020-07-01 | 5,028,104回 | 1万2,600人 | 33,605本 |
| 2020-06-01 | 5,027,148回 | 1万2,600人 | 33,575本 |
| 2020-05-01 | 5,025,499回 | 1万2,700人 | 33,538本 |

