群馬大学医学部男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:7,087回(全1003位/JP311位)
- チャンネル登録者数:23人(全1173位/JP343位)
- 動画数:4本(全1199位/JP378位)
- 登録日:2013-03-20
群馬大学医学部男子バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
群馬大学医学部男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 02-13 | 7,087回+0(全1003位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-12 | 7,087回+0(全1003位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-11 | 7,087回+0(全1003位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-10 | 7,087回+0(全1003位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-09 | 7,087回+30(全1003位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-08 | 7,057回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-07 | 7,057回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-06 | 7,057回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-05 | 7,057回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-04 | 7,057回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+0(全1199位/JP378位) |
| 02-03 | 7,057回+40(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 4本+1(全1199位/JP378位) |
| 02-02 | 7,017回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 02-01 | 7,017回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-31 | 7,017回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-30 | 7,017回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-29 | 7,017回+0(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-28 | 7,017回+2(全1002位/JP311位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-27 | 7,015回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-26 | 7,015回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-25 | 7,015回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-24 | 7,015回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-23 | 7,015回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-22 | 7,015回+1(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-21 | 7,014回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-20 | 7,014回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-19 | 7,014回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-18 | 7,014回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-17 | 7,014回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-16 | 7,014回+4(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
| 01-15 | 7,010回+0(全1001位/JP310位) | 23人+0(全1173位/JP343位) | 3本+0(全1243位/JP392位) |
群馬大学医学部男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-01-01 | 7,008回 | 23人 | 3本 |
| 2025-12-01 | 6,993回 | 23人 | 3本 |
| 2025-11-01 | 6,976回 | 24人 | 3本 |
| 2025-10-01 | 6,963回 | 24人 | 3本 |
| 2025-09-01 | 6,928回 | 24人 | 3本 |
| 2025-08-01 | 6,892回 | 24人 | 3本 |
| 2025-07-01 | 6,862回 | 24人 | 3本 |
| 2025-06-01 | 6,841回 | 24人 | 3本 |
| 2025-05-01 | 6,822回 | 24人 | 3本 |
| 2025-04-01 | 6,783回 | 24人 | 3本 |
| 2025-03-01 | 6,758回 | 24人 | 3本 |
| 2025-02-01 | 6,729回 | 25人 | 3本 |
| 2025-01-01 | 6,709回 | 25人 | 3本 |
| 2024-12-01 | 6,684回 | 25人 | 3本 |
| 2024-11-01 | 6,663回 | 25人 | 3本 |
| 2024-10-01 | 6,626回 | 24人 | 3本 |
| 2024-09-01 | 6,557回 | 24人 | 3本 |
| 2024-08-01 | 6,454回 | 24人 | 3本 |
| 2024-07-01 | 6,400回 | 24人 | 3本 |
| 2024-06-01 | 6,352回 | 24人 | 3本 |
| 2024-05-01 | 6,304回 | 24人 | 3本 |
| 2024-04-01 | 6,243回 | 24人 | 3本 |
| 2024-03-01 | 6,200回 | 25人 | 3本 |
| 2024-02-01 | 6,124回 | 26人 | 3本 |
| 2024-01-01 | 6,093回 | 26人 | 3本 |
| 2023-12-01 | 6,046回 | 26人 | 3本 |
| 2023-11-01 | 6,011回 | 26人 | 3本 |
| 2023-10-01 | 5,944回 | 26人 | 3本 |
| 2023-09-01 | 5,852回 | 26人 | 3本 |
| 2023-08-01 | 5,670回 | 26人 | 3本 |
| 2023-07-01 | 5,552回 | 25人 | 3本 |
| 2023-06-01 | 5,456回 | 25人 | 3本 |
| 2023-05-01 | 5,345回 | 25人 | 3本 |
| 2023-04-01 | 5,199回 | 25人 | 3本 |
| 2023-03-01 | 5,108回 | 25人 | 3本 |
| 2023-02-01 | 5,061回 | 25人 | 3本 |
| 2023-01-01 | 5,000回 | 25人 | 3本 |
| 2022-12-01 | 4,958回 | 25人 | 3本 |
| 2022-11-01 | 4,892回 | 25人 | 3本 |
| 2022-10-01 | 4,816回 | 25人 | 3本 |
| 2022-09-01 | 4,753回 | 24人 | 3本 |
| 2022-08-01 | 4,612回 | 24人 | 3本 |
| 2022-07-01 | 4,518回 | 24人 | 3本 |
| 2022-06-01 | 4,317回 | 24人 | 3本 |
| 2022-05-01 | 4,183回 | 25人 | 3本 |
| 2022-04-01 | 4,087回 | 25人 | 3本 |
| 2022-03-01 | 3,985回 | 24人 | 3本 |
| 2022-02-01 | 3,911回 | 24人 | 3本 |
| 2022-01-01 | 3,830回 | 24人 | 3本 |
| 2021-12-01 | 3,763回 | 24人 | 3本 |
| 2021-11-01 | 3,667回 | 24人 | 3本 |
| 2021-10-01 | 3,585回 | 25人 | 3本 |
| 2021-09-01 | 3,481回 | 25人 | 3本 |
| 2021-08-01 | 3,385回 | 25人 | 3本 |
| 2021-07-01 | 3,276回 | 24人 | 3本 |
| 2021-06-01 | 3,218回 | 24人 | 3本 |
| 2021-05-01 | 3,091回 | 23人 | 3本 |
| 2021-04-01 | 3,007回 | 23人 | 3本 |
| 2021-03-01 | 2,884回 | 21人 | 3本 |
| 2021-02-01 | 2,727回 | 21人 | 3本 |
| 2021-01-01 | 2,642回 | 21人 | 3本 |
| 2020-12-01 | 2,506回 | 21人 | 3本 |
| 2020-11-01 | 2,389回 | 21人 | 3本 |
| 2020-10-01 | 2,251回 | 21人 | 3本 |
| 2020-09-01 | 1,489回 | 20人 | 3本 |
| 2020-08-01 | 1,489回 | 20人 | 3本 |
| 2020-07-01 | 1,489回 | 20人 | 3本 |
| 2020-06-01 | 1,489回 | 20人 | 3本 |
| 2020-05-01 | 1,437回 | 20人 | 3本 |
| 2020-04-01 | 4,128回 | 21人 | 18本 |