Gengenのチャンネル詳細
Gengen の統計情報
- 再生数:7,898万8,498回(全77位/JP21位)
- チャンネル登録者数:4万8,600人(全149位/JP39位)
- 動画数:982本(全135位/JP40位)
- 登録日:2017-04-19
Gengen のチャンネル説明
こんにちは!こんばんは!
こちらのチャンネルでは、バスケットボールを通じて、面白さや楽しさ、感動などさまざまな感情を通じて、皆様のバスケライフに何かしらのきっかけになれるような動画を投稿していきます。
主に1on1をメインに挙げていますので、ぜひ今までの豪華ゲストの1on1をチェックしてみてください!
Gengen の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 10-21 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-20 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-19 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-18 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-17 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-16 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-15 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-14 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-13 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-12 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-11 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-10 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-09 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-08 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-07 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-06 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-05 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-04 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-03 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-02 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 10-01 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-30 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-29 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-28 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-27 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-26 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-25 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-24 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-23 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
| 09-22 | 78,988,498回+0 | 4万8,600人+0 | 982本+0 |
Gengen の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-08-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-07-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-06-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-05-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-04-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-03-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-02-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2026-01-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2025-12-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2025-11-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2025-10-01 | 78,988,498回 | 4万8,600人 | 982本 |
| 2025-09-01 | 78,266,062回 | 4万8,600人 | 979本 |
| 2025-08-01 | 77,343,480回 | 4万8,500人 | 970本 |
| 2025-07-01 | 77,157,480回 | 4万8,500人 | 970本 |
| 2025-06-01 | 76,239,946回 | 4万8,400人 | 970本 |
| 2025-05-01 | 76,016,639回 | 4万8,500人 | 970本 |
| 2025-04-01 | 75,847,352回 | 4万8,500人 | 970本 |
| 2025-03-01 | 75,695,850回 | 4万8,600人 | 970本 |
| 2025-02-01 | 75,467,145回 | 4万8,600人 | 968本 |
| 2025-01-01 | 75,205,204回 | 4万8,600人 | 964本 |
| 2024-12-01 | 74,520,001回 | 4万8,500人 | 954本 |
| 2024-11-01 | 73,210,361回 | 4万8,300人 | 933本 |
| 2024-10-01 | 70,811,326回 | 4万7,600人 | 905本 |
| 2024-09-01 | 69,576,296回 | 4万7,300人 | 876本 |
| 2024-08-01 | 69,178,340回 | 4万7,200人 | 867本 |
| 2024-07-01 | 68,475,698回 | 4万7,000人 | 865本 |
| 2024-06-01 | 67,831,819回 | 4万6,800人 | 855本 |
| 2024-05-01 | 67,357,138回 | 4万6,600人 | 849本 |
| 2024-04-01 | 67,068,211回 | 4万6,600人 | 849本 |
| 2024-03-01 | 66,796,240回 | 4万6,600人 | 848本 |
| 2024-02-01 | 66,501,068回 | 4万6,700人 | 847本 |
| 2024-01-01 | 66,137,390回 | 4万6,700人 | 846本 |
| 2023-12-01 | 65,673,942回 | 4万6,600人 | 844本 |
| 2023-11-01 | 65,148,282回 | 4万6,500人 | 840本 |
| 2023-10-01 | 63,957,691回 | 4万6,200人 | 832本 |
| 2023-09-01 | 62,590,347回 | 4万5,800人 | 820本 |
| 2023-08-01 | 61,727,375回 | 4万5,700人 | 804本 |
| 2023-07-01 | 60,217,519回 | 4万5,200人 | 794本 |
| 2023-06-01 | 58,948,150回 | 4万4,400人 | 783本 |
| 2023-05-01 | 57,338,042回 | 4万3,700人 | 767本 |
| 2023-04-01 | 52,279,710回 | 4万2,300人 | 753本 |
| 2023-03-01 | 51,153,508回 | 4万1,800人 | 738本 |
| 2023-02-01 | 46,559,910回 | 4万700人 | 726本 |
| 2023-01-01 | 44,533,202回 | 3万9,700人 | 703本 |
| 2022-12-01 | 43,817,490回 | 3万9,400人 | 683本 |
| 2022-11-01 | 42,492,037回 | 3万9,000人 | 667本 |
| 2022-10-01 | 41,070,672回 | 3万8,500人 | 648本 |
| 2022-09-01 | 37,689,332回 | 3万8,100人 | 608本 |
| 2022-08-01 | 36,568,768回 | 3万7,800人 | 589本 |
| 2022-07-01 | 33,741,078回 | 3万7,000人 | 576本 |
| 2022-06-01 | 30,203,164回 | 3万5,200人 | 555本 |
| 2022-05-01 | 28,670,988回 | 3万4,100人 | 529本 |
| 2022-04-01 | 28,350,246回 | 3万3,900人 | 518本 |
| 2022-03-01 | 27,583,874回 | 3万3,200人 | 506本 |
| 2022-02-01 | 26,357,735回 | 3万2,200人 | 487本 |
| 2022-01-01 | 24,748,033回 | 3万700人 | 457本 |
| 2021-12-01 | 23,267,905回 | 2万9,800人 | 437本 |
| 2021-11-01 | 21,424,522回 | 2万9,000人 | 420本 |
| 2021-10-01 | 20,249,397回 | 2万8,200人 | 393本 |
| 2021-09-01 | 19,037,003回 | 2万7,700人 | 379本 |
| 2021-08-01 | 16,759,292回 | 2万4,000人 | 361本 |
| 2021-07-01 | 15,027,661回 | 2万2,500人 | 341本 |
| 2021-06-01 | 13,357,828回 | 2万1,100人 | 322本 |
| 2021-05-01 | 11,823,766回 | 1万9,800人 | 313本 |
| 2021-04-01 | 10,808,075回 | 1万8,800人 | 303本 |
| 2021-03-01 | 9,691,513回 | 1万8,000人 | 292本 |
| 2021-02-01 | 6,510,718回 | 1万4,900人 | 271本 |
| 2021-01-01 | 5,541,130回 | 1万3,600人 | 247本 |
| 2020-12-01 | 5,107,752回 | 1万3,100人 | 223本 |
| 2020-11-01 | 4,683,782回 | 1万2,500人 | 206本 |
| 2020-10-01 | 4,146,164回 | 1万1,700人 | 185本 |
| 2020-09-01 | 3,708,330回 | 1万1,000人 | 167本 |
| 2020-08-01 | 3,134,172回 | 1万人 | 149本 |
| 2020-07-01 | 2,707,071回 | 8,850人 | 131本 |
| 2020-06-01 | 2,509,903回 | 8,350人 | 119本 |
| 2020-05-01 | 2,401,964回 | 7,830人 | 109本 |
| 2020-04-01 | 2,119,016回 | 7,370人 | 99本 |

