学習院大学 男子バスケットボール部のチャンネル詳細
学習院大学 男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:9,747回(全968位/JP295位)
- チャンネル登録者数:7人(全1373位/JP453位)
- 動画数:2本(全1338位/JP424位)
- 登録日:2017-09-28
学習院大学 男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
学習院大学 男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-29 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-28 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-27 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-26 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-25 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-24 | 9,747回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-23 | 9,747回+3(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-22 | 9,744回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-21 | 9,744回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-20 | 9,744回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-19 | 9,744回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-18 | 9,744回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-17 | 9,744回+2(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-16 | 9,742回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-15 | 9,742回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-14 | 9,742回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-13 | 9,742回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-12 | 9,742回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-11 | 9,742回+2(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-10 | 9,740回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-09 | 9,740回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-08 | 9,740回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-07 | 9,740回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-06 | 9,740回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-05 | 9,740回+7(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-04 | 9,733回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-03 | 9,733回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-02 | 9,733回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1338位/JP424位) |
| 12-01 | 9,733回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1337位/JP424位) |
| 11-30 | 9,733回+0(全968位/JP295位) | 7人+0(全1373位/JP453位) | 2本+0(全1337位/JP424位) |
学習院大学 男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 9,717回 | 7人 | 2本 |
| 2025-10-01 | 9,701回 | 7人 | 2本 |
| 2025-09-01 | 9,683回 | 7人 | 2本 |
| 2025-08-01 | 9,660回 | 7人 | 2本 |
| 2025-07-01 | 9,642回 | 7人 | 2本 |
| 2025-06-01 | 9,605回 | 7人 | 2本 |
| 2025-05-01 | 9,574回 | 7人 | 2本 |
| 2025-04-01 | 9,557回 | 7人 | 2本 |
| 2025-03-01 | 9,540回 | 7人 | 2本 |
| 2025-02-01 | 9,522回 | 7人 | 2本 |
| 2025-01-01 | 9,508回 | 7人 | 2本 |
| 2024-12-01 | 9,494回 | 7人 | 2本 |
| 2024-11-01 | 9,462回 | 7人 | 2本 |
| 2024-10-01 | 9,446回 | 7人 | 2本 |
| 2024-09-01 | 9,429回 | 7人 | 2本 |
| 2024-08-01 | 9,411回 | 7人 | 2本 |
| 2024-07-01 | 9,389回 | 7人 | 2本 |
| 2024-06-01 | 9,375回 | 7人 | 2本 |
| 2024-05-01 | 9,353回 | 7人 | 2本 |
| 2024-04-01 | 9,316回 | 7人 | 2本 |
| 2024-03-01 | 9,305回 | 7人 | 2本 |
| 2024-02-01 | 9,288回 | 7人 | 2本 |
| 2024-01-01 | 9,275回 | 7人 | 2本 |
| 2023-12-01 | 9,246回 | 7人 | 2本 |
| 2023-11-01 | 9,221回 | 7人 | 2本 |
| 2023-10-01 | 9,190回 | 7人 | 2本 |
| 2023-09-01 | 9,166回 | 7人 | 2本 |
| 2023-08-01 | 9,124回 | 7人 | 2本 |
| 2023-07-01 | 9,090回 | 7人 | 2本 |
| 2023-06-01 | 9,058回 | 6人 | 2本 |
| 2023-05-01 | 9,036回 | 6人 | 2本 |
| 2023-04-01 | 8,998回 | 6人 | 2本 |
| 2023-03-01 | 8,966回 | 5人 | 2本 |
| 2023-02-01 | 8,934回 | 5人 | 2本 |
| 2023-01-01 | 8,911回 | 5人 | 2本 |
| 2022-12-01 | 8,886回 | 6人 | 2本 |
| 2022-11-01 | 8,851回 | 6人 | 2本 |
| 2022-10-01 | 8,831回 | 6人 | 2本 |
| 2022-09-01 | 8,789回 | 5人 | 2本 |
| 2022-08-01 | 8,764回 | 4人 | 2本 |
| 2022-07-01 | 8,724回 | 4人 | 2本 |
| 2022-06-01 | 8,694回 | 4人 | 2本 |
| 2022-05-01 | 8,631回 | 4人 | 2本 |
| 2022-04-01 | 8,601回 | 4人 | 2本 |
| 2022-03-01 | 8,561回 | 4人 | 2本 |
| 2022-02-01 | 8,519回 | 4人 | 2本 |
| 2022-01-01 | 8,488回 | 4人 | 2本 |
| 2021-12-01 | 8,446回 | 4人 | 2本 |
| 2021-11-01 | 8,421回 | 4人 | 2本 |
| 2021-10-01 | 8,391回 | 4人 | 2本 |
| 2021-09-01 | 8,343回 | 4人 | 2本 |
| 2021-08-01 | 8,297回 | 4人 | 2本 |
| 2021-07-01 | 8,220回 | 4人 | 2本 |
| 2021-06-01 | 8,182回 | 4人 | 2本 |
| 2021-05-01 | 8,145回 | 4人 | 2本 |
| 2021-04-01 | 8,108回 | 4人 | 2本 |
| 2021-03-01 | 8,069回 | 4人 | 2本 |
| 2021-02-01 | 8,001回 | 4人 | 2本 |
| 2021-01-01 | 7,978回 | 4人 | 2本 |
| 2020-12-01 | 7,923回 | 4人 | 2本 |
| 2020-11-01 | 7,871回 | 4人 | 2本 |
| 2020-10-01 | 7,792回 | 4人 | 2本 |
| 2020-09-01 | 7,528回 | 4人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 7,528回 | 4人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 7,528回 | 4人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 7,528回 | 4人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 7,517回 | 4人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 7,450回 | 3人 | 2本 |