富山大学医薬バスケ の統計情報
- 再生数:4,043回(全1075位/JP345位)
 - チャンネル登録者数:26人(全1157位/JP335位)
 - 動画数:1本(全1444位/JP469位)
 - 登録日:2016-05-03
 
富山大学医薬バスケ のチャンネル説明
(no description)
富山大学医薬バスケ の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 4,043回+1(全1075位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1444位/JP469位) | 
| 11-03 | 4,042回+0(全1075位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1444位/JP469位) | 
| 11-02 | 4,042回+0(全1075位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1444位/JP469位) | 
| 11-01 | 4,042回+0(全1075位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-31 | 4,042回+0(全1075位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-30 | 4,042回+0(全1074位/JP345位) | 26人+0(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-29 | 4,042回+1(全1074位/JP345位) | 26人+1(全1157位/JP335位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-28 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-27 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-26 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-25 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-24 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-23 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-22 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-21 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1160位/JP337位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-20 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-19 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1162位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-18 | 4,041回+0(全1074位/JP345位) | 25人+0(全1162位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-17 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1162位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-16 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1162位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-15 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1162位/JP338位) | 1本+0(全1443位/JP468位) | 
| 10-14 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-13 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-12 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-11 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-10 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-09 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-08 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-07 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
| 10-06 | 4,041回+0(全1073位/JP345位) | 25人+0(全1161位/JP337位) | 1本+0(全1442位/JP468位) | 
 
富山大学医薬バスケ の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 4,041回 | 25人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 4,035回 | 26人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 4,027回 | 25人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 4,023回 | 25人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 4,021回 | 25人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 4,019回 | 25人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 4,018回 | 23人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 4,013回 | 23人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 4,011回 | 23人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 4,005回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 4,003回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 3,996回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 3,993回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 3,988回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 3,979回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 3,977回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 3,970回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 3,962回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 3,956回 | 21人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 3,945回 | 21人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 3,938回 | 21人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 3,935回 | 21人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 3,920回 | 20人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 3,919回 | 20人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 3,915回 | 20人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 3,915回 | 19人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 3,914回 | 19人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 3,912回 | 19人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 3,911回 | 19人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 3,909回 | 18人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 3,907回 | 18人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 3,907回 | 18人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 3,906回 | 18人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 3,905回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 3,901回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 3,898回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 3,892回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 3,887回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 3,886回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 3,882回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 3,880回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 3,877回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 3,875回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 3,872回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 3,869回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 3,867回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 3,862回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 3,856回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 3,854回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 3,849回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 3,843回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 3,827回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 3,815回 | 19人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 3,802回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 3,766回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 3,736回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 3,721回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 3,692回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 3,671回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 3,632回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 3,598回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 3,421回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 3,421回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 3,421回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 3,421回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 3,403回 | 17人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 3,372回 | 17人 | 1本 |