関東ジュニアバスケットボールリーグ戦実行委員会のチャンネル詳細
関東ジュニアバスケットボールリーグ戦実行委員会 の統計情報
- 再生数:3,133回(全1098位/JP353位)
 - チャンネル登録者数:4人(全1442位/JP487位)
 - 動画数:4本(全1212位/JP384位)
 - 登録日:2015-06-19
 
関東ジュニアバスケットボールリーグ戦実行委員会 のチャンネル説明
(no description)
関東ジュニアバスケットボールリーグ戦実行委員会 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 11-03 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 11-02 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 11-01 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-31 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-30 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-29 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-28 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-27 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1442位/JP487位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-26 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-25 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-24 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-23 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-22 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-21 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-20 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-19 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-18 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-17 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-16 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-15 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-14 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-13 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-12 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-11 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-10 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-09 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1212位/JP384位) | 
| 10-08 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1211位/JP384位) | 
| 10-07 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1211位/JP384位) | 
| 10-06 | 3,133回+0(全1098位/JP353位) | 4人+0(全1441位/JP486位) | 4本+0(全1211位/JP384位) | 
 
関東ジュニアバスケットボールリーグ戦実行委員会 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 3,133回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-09-01 | 3,133回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-08-01 | 3,133回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-07-01 | 3,133回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-06-01 | 3,131回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-05-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-04-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-03-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-02-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2025-01-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-12-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-11-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-10-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-09-01 | 3,130回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-08-01 | 3,129回 | 4人 | 4本 | 
| 2024-07-01 | 3,129回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-06-01 | 3,128回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-05-01 | 3,128回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-04-01 | 3,128回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-03-01 | 3,128回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-02-01 | 3,128回 | 5人 | 4本 | 
| 2024-01-01 | 3,127回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-12-01 | 3,127回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-11-01 | 3,127回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-10-01 | 3,127回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-09-01 | 3,127回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-08-01 | 3,124回 | 4人 | 4本 | 
| 2023-07-01 | 3,123回 | 4人 | 4本 | 
| 2023-06-01 | 3,123回 | 4人 | 4本 | 
| 2023-05-01 | 3,123回 | 4人 | 4本 | 
| 2023-04-01 | 3,122回 | 4人 | 4本 | 
| 2023-03-01 | 3,122回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-02-01 | 3,122回 | 5人 | 4本 | 
| 2023-01-01 | 3,122回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-12-01 | 3,121回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-11-01 | 3,121回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-10-01 | 3,119回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-09-01 | 3,119回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-08-01 | 3,118回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-07-01 | 3,117回 | 5人 | 4本 | 
| 2022-06-01 | 3,117回 | 4人 | 4本 | 
| 2022-05-01 | 3,116回 | 4人 | 4本 | 
| 2022-04-01 | 3,115回 | 4人 | 4本 | 
| 2022-03-01 | 3,115回 | 4人 | 4本 | 
| 2022-02-01 | 3,113回 | 4人 | 4本 | 
| 2022-01-01 | 3,113回 | 4人 | 4本 | 
| 2021-12-01 | 3,112回 | 4人 | 4本 | 
| 2021-11-01 | 3,108回 | 4人 | 4本 | 
| 2021-10-01 | 3,106回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-09-01 | 3,105回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-08-01 | 3,104回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-07-01 | 3,101回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-06-01 | 3,100回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-05-01 | 3,098回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-04-01 | 3,096回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-03-01 | 3,095回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-02-01 | 3,095回 | 5人 | 4本 | 
| 2021-01-01 | 3,088回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-12-01 | 3,087回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-11-01 | 3,085回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-10-01 | 3,078回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-09-01 | 3,065回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-08-01 | 3,065回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-07-01 | 3,065回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-06-01 | 3,065回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-05-01 | 3,065回 | 5人 | 4本 | 
| 2020-04-01 | 3,061回 | 5人 | 4本 |