NBA-USスポーツハードコアトークのチャンネル詳細
NBA-USスポーツハードコアトーク の統計情報
- 再生数:1,001万4,516回(全180位/JP63位)
- チャンネル登録者数:1万7,000人(全207位/JP61位)
- 動画数:341本(全290位/JP82位)
- 登録日:2014-09-29
NBA-USスポーツハードコアトーク のチャンネル説明
USスポーツハードコアトークの復刻版! アメリカ本場の本音トーク、略して『アメ本²話』!
このチャンネルを通して皆さんがよりNBAに親しみを感じてもらえたらと思っています。
翻訳は決していつも100%正確ではありませんがsそれでもいつも95%~100%の内容は伝えれる事が出来てると思います。間違った所に気が付いたらどんどん指摘して下さって構いません。その方が僕にとっても助かります。
お問い合わせ:dyessque@gmail.com
気を引き締めて頑張っていこうと思います。応援よろしくお願いします。
NBA-USスポーツハードコアトーク の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-30 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-29 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-28 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-27 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-26 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-25 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-24 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-23 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-22 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-21 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-20 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-19 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-18 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-17 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-16 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-15 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-14 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-13 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-12 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-11 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-10 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-09 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-08 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-07 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-06 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-05 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-04 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-03 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
| 08-02 | 10,014,516回+0 | 1万7,000人+0 | 341本+0 |
NBA-USスポーツハードコアトーク の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-07-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-06-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-05-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-04-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-03-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-02-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2026-01-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-12-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-11-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-10-01 | 10,014,516回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-09-01 | 10,014,142回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-08-01 | 10,007,611回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-07-01 | 10,002,377回 | 1万7,000人 | 341本 |
| 2025-06-01 | 9,996,347回 | 1万7,100人 | 341本 |
| 2025-05-01 | 9,991,215回 | 1万7,100人 | 341本 |
| 2025-04-01 | 9,986,445回 | 1万7,100人 | 341本 |
| 2025-03-01 | 9,978,671回 | 1万7,200人 | 341本 |
| 2025-02-01 | 9,971,211回 | 1万7,200人 | 341本 |
| 2025-01-01 | 9,963,602回 | 1万7,300人 | 341本 |
| 2024-12-01 | 9,956,674回 | 1万7,300人 | 341本 |
| 2024-11-01 | 9,946,388回 | 1万7,300人 | 341本 |
| 2024-10-01 | 9,936,079回 | 1万7,400人 | 341本 |
| 2024-09-01 | 9,924,496回 | 1万7,400人 | 341本 |
| 2024-08-01 | 9,909,074回 | 1万7,400人 | 341本 |
| 2024-07-01 | 9,894,818回 | 1万7,500人 | 341本 |
| 2024-06-01 | 9,875,965回 | 1万7,500人 | 341本 |
| 2024-05-01 | 9,853,545回 | 1万7,500人 | 341本 |
| 2024-04-01 | 9,835,010回 | 1万7,500人 | 341本 |
| 2024-03-01 | 9,816,746回 | 1万7,600人 | 341本 |
| 2024-02-01 | 9,798,399回 | 1万7,600人 | 341本 |
| 2024-01-01 | 9,782,434回 | 1万7,700人 | 341本 |
| 2023-12-01 | 9,764,193回 | 1万7,700人 | 341本 |
| 2023-11-01 | 9,745,415回 | 1万7,700人 | 341本 |
| 2023-10-01 | 9,724,809回 | 1万7,800人 | 341本 |
| 2023-09-01 | 9,701,733回 | 1万7,800人 | 341本 |
| 2023-08-01 | 9,676,208回 | 1万7,800人 | 341本 |
| 2023-07-01 | 9,652,681回 | 1万7,900人 | 341本 |
| 2023-06-01 | 9,628,413回 | 1万7,900人 | 341本 |
| 2023-05-01 | 9,595,614回 | 1万7,900人 | 341本 |
| 2023-04-01 | 9,575,558回 | 1万8,000人 | 341本 |
| 2023-03-01 | 9,552,333回 | 1万8,100人 | 341本 |
| 2023-02-01 | 9,517,732回 | 1万8,100人 | 341本 |
| 2023-01-01 | 9,487,490回 | 1万8,200人 | 341本 |
| 2022-12-01 | 9,463,246回 | 1万8,200人 | 341本 |
| 2022-11-01 | 9,432,817回 | 1万8,300人 | 341本 |
| 2022-10-01 | 9,401,139回 | 1万8,300人 | 341本 |
| 2022-09-01 | 9,369,390回 | 1万8,300人 | 341本 |
| 2022-08-01 | 9,341,434回 | 1万8,400人 | 341本 |
| 2022-07-01 | 9,312,556回 | 1万8,400人 | 341本 |
| 2022-06-01 | 9,281,876回 | 1万8,500人 | 341本 |
| 2022-05-01 | 9,249,553回 | 1万8,500人 | 341本 |
| 2022-04-01 | 9,222,777回 | 1万8,600人 | 341本 |
| 2022-03-01 | 9,182,808回 | 1万8,700人 | 341本 |
| 2022-02-01 | 9,148,221回 | 1万8,800人 | 341本 |
| 2022-01-01 | 9,099,302回 | 1万8,900人 | 341本 |
| 2021-12-01 | 9,069,417回 | 1万8,900人 | 341本 |
| 2021-11-01 | 9,038,362回 | 1万9,000人 | 341本 |
| 2021-10-01 | 9,000,475回 | 1万9,100人 | 341本 |
| 2021-09-01 | 8,937,926回 | 1万9,100人 | 341本 |
| 2021-08-01 | 8,882,803回 | 1万9,200人 | 341本 |
| 2021-07-01 | 8,847,564回 | 1万9,300人 | 341本 |
| 2021-06-01 | 8,802,743回 | 1万9,400人 | 341本 |
| 2021-05-01 | 8,735,851回 | 1万9,500人 | 341本 |
| 2021-04-01 | 8,669,056回 | 1万9,500人 | 341本 |
| 2021-03-01 | 8,578,618回 | 1万9,600人 | 341本 |
| 2021-02-01 | 8,470,563回 | 1万9,600人 | 341本 |
| 2021-01-01 | 8,391,541回 | 1万9,600人 | 341本 |
| 2020-12-01 | 8,314,583回 | 1万9,600人 | 341本 |
| 2020-11-01 | 8,282,081回 | 1万9,600人 | 344本 |
| 2020-10-01 | 8,185,944回 | 1万9,600人 | 343本 |
| 2020-09-01 | 8,074,192回 | 1万9,600人 | 343本 |
| 2020-08-01 | 7,969,974回 | 1万9,700人 | 342本 |
| 2020-07-01 | 7,862,627回 | 1万9,800人 | 342本 |
| 2020-06-01 | 7,738,935回 | 1万9,800人 | 342本 |
| 2020-05-01 | 7,485,818回 | 1万9,800人 | 342本 |
| 2020-04-01 | 7,414,990回 | 1万9,900人 | 342本 |

