チョモランマ武TVのチャンネル詳細
チョモランマ武TV の統計情報
- 再生数:2,158万6,086回(全134位/JP47位)
- チャンネル登録者数:2万5,300人(全185位/JP53位)
- 動画数:3,295本(全45位/JP7位)
- 登録日:2018-12-21
チョモランマ武TV のチャンネル説明
主にスマホアプリNBA2K Mobileの解説&プレイ動画を上げています。
日本人初のNBA2K Mobileの実況者(声アリでは初)
かつ日本では唯一無二のNBA2K Mobileの実況者です。
チョモランマ武TV(メインチャンネル)
https://www.youtube.com/channel/UCJUqXIk9N6vhYQBPnDAxvqQ
チョモランマ武Games(サブチャンネル)
https://www.youtube.com/channel/UCX8az5Al3gmw63dTW8zpF_w
このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UCJUqXIk9N6vhYQBPnDAxvqQ/join
チョモランマ武のX ※旧Twitter(フォローお願いします)
https://twitter.com/388Chomoranma
チョモランマ武のTikTok(フォローお願いします)
https://www.tiktok.com/@userj08oel0kn4
チョモランマ武TV の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 02-28 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-27 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-26 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-25 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-24 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-23 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-22 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-21 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-20 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-19 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-18 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-17 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-16 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-15 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-14 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-13 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-12 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-11 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-10 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-09 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-08 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-07 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-06 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-05 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-04 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-03 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-02 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 02-01 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 01-31 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
| 01-30 | 21,586,086回+0 | 2万5,300人+0 | 3,295本+0 |
チョモランマ武TV の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 21,586,086回 | 2万5,300人 | 3,295本 |
| 2025-12-01 | 21,586,086回 | 2万5,300人 | 3,295本 |
| 2025-11-01 | 21,586,086回 | 2万5,300人 | 3,295本 |
| 2025-10-01 | 21,586,086回 | 2万5,300人 | 3,295本 |
| 2025-09-01 | 21,491,059回 | 2万5,300人 | 3,288本 |
| 2025-08-01 | 20,294,931回 | 2万4,400人 | 3,208本 |
| 2025-07-01 | 18,902,279回 | 2万3,300人 | 3,120本 |
| 2025-06-01 | 17,528,783回 | 2万2,200人 | 3,022本 |
| 2025-05-01 | 16,449,467回 | 2万1,300人 | 2,949本 |
| 2025-04-01 | 15,655,749回 | 2万500人 | 2,886本 |
| 2025-03-01 | 15,048,836回 | 1万9,800人 | 2,819本 |
| 2025-02-01 | 14,508,166回 | 1万9,300人 | 2,757本 |
| 2025-01-01 | 14,056,942回 | 1万8,900人 | 2,697本 |
| 2024-12-01 | 13,593,465回 | 1万8,600人 | 2,634本 |
| 2024-11-01 | 13,000,664回 | 1万8,200人 | 2,560本 |
| 2024-10-01 | 12,158,493回 | 1万7,100人 | 2,494本 |
| 2024-09-01 | 11,752,347回 | 1万6,700人 | 2,443本 |
| 2024-08-01 | 11,222,284回 | 1万5,900人 | 2,403本 |
| 2024-07-01 | 10,820,038回 | 1万5,300人 | 2,372本 |
| 2024-06-01 | 10,579,688回 | 1万4,900人 | 2,348本 |
| 2024-05-01 | 10,238,480回 | 1万4,600人 | 2,307本 |
| 2024-04-01 | 9,902,506回 | 1万4,200人 | 2,262本 |
| 2024-03-01 | 9,555,774回 | 1万3,900人 | 2,213本 |
| 2024-02-01 | 9,222,895回 | 1万3,400人 | 2,162本 |
| 2024-01-01 | 8,937,041回 | 1万3,100人 | 2,118本 |
| 2023-12-01 | 8,603,367回 | 1万2,800人 | 2,077本 |
| 2023-11-01 | 8,244,538回 | 1万2,300人 | 2,028本 |
| 2023-10-01 | 7,723,887回 | 1万1,600人 | 1,964本 |
| 2023-09-01 | 7,401,168回 | 1万1,100人 | 1,924本 |
| 2023-08-01 | 7,043,637回 | 1万600人 | 1,883本 |
| 2023-07-01 | 6,744,442回 | 1万300人 | 1,836本 |
| 2023-06-01 | 6,487,524回 | 1万100人 | 1,776本 |
| 2023-05-01 | 6,195,982回 | 9,640人 | 1,703本 |
| 2023-04-01 | 5,944,896回 | 9,380人 | 1,642本 |
| 2023-03-01 | 5,515,600回 | 8,950人 | 1,560本 |
| 2023-02-01 | 5,143,215回 | 8,460人 | 1,502本 |
| 2023-01-01 | 4,924,036回 | 8,280人 | 1,469本 |
| 2022-12-01 | 4,701,136回 | 8,040人 | 1,424本 |
| 2022-11-01 | 4,413,684回 | 7,740人 | 1,372本 |
| 2022-10-01 | 4,146,635回 | 7,310人 | 1,313本 |
| 2022-09-01 | 3,901,037回 | 7,050人 | 1,259本 |
| 2022-08-01 | 3,564,783回 | 6,720人 | 1,167本 |
| 2022-07-01 | 3,255,925回 | 6,360人 | 1,109本 |
| 2022-06-01 | 3,020,752回 | 5,950人 | 1,069本 |
| 2022-05-01 | 2,784,200回 | 5,530人 | 1,025本 |
| 2022-04-01 | 2,601,199回 | 5,270人 | 981本 |
| 2022-03-01 | 2,369,265回 | 4,870人 | 926本 |
| 2022-02-01 | 2,136,491回 | 4,370人 | 868本 |
| 2022-01-01 | 1,964,005回 | 4,090人 | 822本 |
| 2021-12-01 | 1,837,068回 | 3,860人 | 782本 |
| 2021-11-01 | 1,731,120回 | 3,750人 | 740本 |
| 2021-10-01 | 1,638,626回 | 3,670人 | 697本 |
| 2021-09-01 | 1,509,952回 | 3,480人 | 650本 |
| 2021-08-01 | 1,288,474回 | 3,120人 | 597本 |
| 2021-07-01 | 1,087,580回 | 2,700人 | 554本 |
| 2021-06-01 | 945,128回 | 2,310人 | 524本 |
| 2021-05-01 | 855,219回 | 2,100人 | 493本 |
| 2021-04-01 | 779,196回 | 1,990人 | 459本 |
| 2021-03-01 | 675,988回 | 1,750人 | 415本 |
| 2021-02-01 | 504,152回 | 1,460人 | 358本 |
| 2021-01-01 | 455,490回 | 1,340人 | 333本 |
| 2020-12-01 | 409,548回 | 1,170人 | 304本 |
| 2020-11-01 | 388,552回 | 1,020人 | 268本 |
| 2020-10-01 | 349,841回 | 915人 | 239本 |
| 2020-09-01 | 319,039回 | 833人 | 213本 |
| 2020-08-01 | 285,373回 | 755人 | 182本 |
| 2020-07-01 | 260,867回 | 716人 | 145本 |
| 2020-06-01 | 241,847回 | 682人 | 116本 |
| 2020-05-01 | 222,243回 | 594人 | 97本 |
| 2020-04-01 | 211,637回 | 549人 | 81本 |

