ブカピ 部活ONEのチャンネル詳細
ブカピ 部活ONE の統計情報
- 再生数:2億4,469万427回(全38位/JP4位)
- チャンネル登録者数:21万5,000人(全69位/JP8位)
- 動画数:4,553本(全30位/JP3位)
- 登録日:2018-06-06
ブカピ 部活ONE のチャンネル説明
部活に励む全国の「部活ピーポー(=ブカピ)」を応援するチャンネルです!
部活訪問や大会取材からラストミーティングまで、部活生のリアルと感動をお届けします!
部活生みんなのマネージャーとして、部活情報を発信していきます!
▦ 部活ピーポー全力応援!ブカピ! ▦
地上波テレビ番組は2025年3月で放送終了 HP→https://www.asahi.co.jp/sp/bukatsuone/
▦問い合わせ先▦
bukatsuone-support@asahi.com
※チャンネルの動画・画像などの無断転載・複製を固く禁じます。
ブカピ 部活ONE の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 10-31 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-30 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-29 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-28 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-27 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-26 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-25 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-24 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-23 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-22 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-21 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-20 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-19 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-18 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-17 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-16 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-15 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-14 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-13 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-12 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-11 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-10 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-09 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-08 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-07 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-06 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-05 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-04 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-03 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
| 10-02 | 244,690,427回+0 | 21万5,000人+0 | 4,553本+0 |
ブカピ 部活ONE の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 244,690,427回 | 21万5,000人 | 4,553本 |
| 2025-09-01 | 244,533,746回 | 21万5,000人 | 4,558本 |
| 2025-08-01 | 239,854,684回 | 21万2,000人 | 4,521本 |
| 2025-07-01 | 235,480,516回 | 20万9,000人 | 4,455本 |
| 2025-06-01 | 227,432,730回 | 20万5,000人 | 4,380本 |
| 2025-05-01 | 222,108,514回 | 20万4,000人 | 4,347本 |
| 2025-04-01 | 217,315,767回 | 20万2,000人 | 4,290本 |
| 2025-03-01 | 238,781,028回 | 20万人 | 4,479本 |
| 2025-02-01 | 234,248,806回 | 19万8,000人 | 4,393本 |
| 2025-01-01 | 232,444,222回 | 19万7,000人 | 4,387本 |
| 2024-12-01 | 223,847,375回 | 19万人 | 4,232本 |
| 2024-11-01 | 218,310,157回 | 18万7,000人 | 4,150本 |
| 2024-10-01 | 214,919,728回 | 18万5,000人 | 4,095本 |
| 2024-09-01 | 211,058,478回 | 18万3,000人 | 4,046本 |
| 2024-08-01 | 205,683,842回 | 18万人 | 3,989本 |
| 2024-07-01 | 195,424,906回 | 17万4,000人 | 3,929本 |
| 2024-06-01 | 188,598,400回 | 16万9,000人 | 3,870本 |
| 2024-05-01 | 183,528,474回 | 16万5,000人 | 3,823本 |
| 2024-04-01 | 177,608,687回 | 16万2,000人 | 3,757本 |
| 2024-03-01 | 174,323,643回 | 15万8,000人 | 3,662本 |
| 2024-02-01 | 169,930,815回 | 15万4,000人 | 3,538本 |
| 2024-01-01 | 165,381,226回 | 15万2,000人 | 3,493本 |
| 2023-12-01 | 158,146,179回 | 14万7,000人 | 3,311本 |
| 2023-11-01 | 152,600,388回 | 14万4,000人 | 3,217本 |
| 2023-10-01 | 151,486,748回 | 14万3,000人 | 3,180本 |
| 2023-09-01 | 148,541,556回 | 14万1,000人 | 3,137本 |
| 2023-08-01 | 144,326,556回 | 13万8,000人 | 3,054本 |
| 2023-07-01 | 138,837,293回 | 13万5,000人 | 2,996本 |
| 2023-06-01 | 134,156,703回 | 13万2,000人 | 2,946本 |
| 2023-05-01 | 130,283,002回 | 12万9,000人 | 2,889本 |
| 2023-04-01 | 127,000,169回 | 12万7,000人 | 2,849本 |
| 2023-03-01 | 124,957,931回 | 12万5,000人 | 2,837本 |
| 2023-02-01 | 120,623,036回 | 12万2,000人 | 2,791本 |
| 2023-01-01 | 116,034,237回 | 12万人 | 2,740本 |
| 2022-12-01 | 109,832,348回 | 11万5,000人 | 2,593本 |
| 2022-11-01 | 105,347,395回 | 11万2,000人 | 2,539本 |
| 2022-10-01 | 101,073,452回 | 10万6,000人 | 2,497本 |
| 2022-09-01 | 97,403,035回 | 10万3,000人 | 2,457本 |
| 2022-08-01 | 92,478,142回 | 9万8,900人 | 2,363本 |
| 2022-07-01 | 88,150,266回 | 9万4,200人 | 2,302本 |
| 2022-06-01 | 84,349,909回 | 9万600人 | 2,251本 |
| 2022-05-01 | 81,778,880回 | 8万8,600人 | 2,214本 |
| 2022-04-01 | 80,247,651回 | 8万7,500人 | 2,175本 |
| 2022-03-01 | 78,648,857回 | 8万5,500人 | 2,137本 |
| 2022-02-01 | 76,947,797回 | 8万4,600人 | 2,130本 |
| 2022-01-01 | 74,854,763回 | 8万3,300人 | 2,069本 |
| 2021-12-01 | 69,730,038回 | 7万8,500人 | 1,886本 |
| 2021-11-01 | 66,329,332回 | 7万5,900人 | 1,746本 |
| 2021-10-01 | 64,490,868回 | 7万3,900人 | 1,605本 |
| 2021-09-01 | 62,705,245回 | 7万2,500人 | 1,567本 |
| 2021-08-01 | 59,587,441回 | 6万9,500人 | 1,451本 |
| 2021-07-01 | 57,351,966回 | 6万7,300人 | 1,370本 |
| 2021-06-01 | 54,747,842回 | 6万4,700人 | 1,339本 |
| 2021-05-01 | 52,488,828回 | 6万3,100人 | 1,286本 |
| 2021-04-01 | 50,469,571回 | 6万1,300人 | 1,232本 |
| 2021-03-01 | 48,738,394回 | 5万8,700人 | 1,179本 |
| 2021-02-01 | 47,170,400回 | 5万7,300人 | 1,159本 |
| 2021-01-01 | 44,424,924回 | 5万5,400人 | 1,103本 |
| 2020-12-01 | 38,523,545回 | 4万7,100人 | 962本 |
| 2020-11-01 | 35,782,380回 | 4万4,000人 | 887本 |
| 2020-10-01 | 33,648,119回 | 4万2,000人 | 829本 |
| 2020-09-01 | 31,778,123回 | 3万9,800人 | 778本 |
| 2020-08-01 | 28,035,086回 | 3万6,000人 | 696本 |
| 2020-07-01 | 26,024,908回 | 3万3,200人 | 679本 |
| 2020-06-01 | 24,697,737回 | 3万2,100人 | 667本 |
| 2020-05-01 | 23,192,129回 | 3万1,000人 | 669本 |
| 2020-04-01 | 22,163,947回 | 3万人 | 629本 |

