Basketball Head の統計情報
- 再生数:333回(全1325位/JP-位)
 - チャンネル登録者数:2人(全1514位/JP-位)
 - 動画数:12本(全1017位/JP-位)
 - 登録日:2020-01-22
 
Basketball Head のチャンネル説明
(no description)
Basketball Head の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 333回+0(全1325位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 11-03 | 333回+3(全1325位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 11-02 | 330回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 11-01 | 330回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-31 | 330回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-30 | 330回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-29 | 330回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-28 | 330回+3(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-27 | 327回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-26 | 327回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-25 | 327回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-24 | 327回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-23 | 327回+0(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-22 | 327回+2(全1326位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-21 | 325回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-20 | 325回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-19 | 325回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-18 | 325回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-17 | 325回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-16 | 325回+3(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-15 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-14 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-13 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-12 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-11 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-10 | 322回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-09 | 322回+4(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-08 | 318回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-07 | 318回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
| 10-06 | 318回+0(全1327位/JP-位) | 2人+0(全1514位/JP-位) | 12本+0(全1017位/JP-位) | 
 
Basketball Head の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 316回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-09-01 | 304回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-08-01 | 293回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-07-01 | 273回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-06-01 | 250回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-05-01 | 234回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-04-01 | 221回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-03-01 | 201回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-02-01 | 190回 | 2人 | 12本 | 
| 2025-01-01 | 187回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-12-01 | 184回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-11-01 | 181回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-10-01 | 174回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-09-01 | 173回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-08-01 | 173回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-07-01 | 172回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-06-01 | 170回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-05-01 | 165回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-04-01 | 163回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-03-01 | 162回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-02-01 | 160回 | 2人 | 12本 | 
| 2024-01-01 | 159回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-12-01 | 156回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-11-01 | 156回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-10-01 | 154回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-09-01 | 151回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-08-01 | 150回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-07-01 | 149回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-06-01 | 144回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-05-01 | 141回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-04-01 | 140回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-03-01 | 134回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-02-01 | 131回 | 2人 | 12本 | 
| 2023-01-01 | 129回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-12-01 | 125回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-11-01 | 119回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-10-01 | 110回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-09-01 | 106回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-08-01 | 103回 | 2人 | 12本 | 
| 2022-07-01 | 97回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-06-01 | 94回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-05-01 | 94回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-04-01 | 92回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-03-01 | 89回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-02-01 | 87回 | 1人 | 12本 | 
| 2022-01-01 | 87回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-12-01 | 86回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-11-01 | 84回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-10-01 | 83回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-09-01 | 83回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-08-01 | 82回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-07-01 | 80回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-06-01 | 75回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-05-01 | 71回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-04-01 | 71回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-03-01 | 70回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-02-01 | 69回 | 1人 | 12本 | 
| 2021-01-01 | 66回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-12-01 | 66回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-11-01 | 63回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-10-01 | 60回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-09-01 | 52回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-08-01 | 52回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-07-01 | 52回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-06-01 | 52回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-05-01 | 52回 | 1人 | 12本 | 
| 2020-04-01 | 29回 | 1人 | 4本 |