愛知教育大学男子バスケ部 の統計情報
- 再生数:5,102回(全1041位/JP328位)
 - チャンネル登録者数:2人(全1516位/JP519位)
 - 動画数:45本(全741位/JP214位)
 - 登録日:2015-08-20
 
愛知教育大学男子バスケ部 のチャンネル説明
(no description)
愛知教育大学男子バスケ部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 11-03 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 11-02 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 11-01 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-31 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-30 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-29 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-28 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-27 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-26 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-25 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-24 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-23 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-22 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-21 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-20 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-19 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-18 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-17 | 5,102回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-16 | 5,102回+2(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-15 | 5,100回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-14 | 5,100回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-13 | 5,100回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-12 | 5,100回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-11 | 5,100回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-10 | 5,100回+1(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-09 | 5,099回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-08 | 5,099回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-07 | 5,099回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
| 10-06 | 5,099回+0(全1041位/JP328位) | 2人+0(全1516位/JP519位) | 45本+0(全741位/JP214位) | 
 
愛知教育大学男子バスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 5,099回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-09-01 | 5,095回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-08-01 | 5,092回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-07-01 | 5,085回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-06-01 | 5,084回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-05-01 | 5,082回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-04-01 | 5,057回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-03-01 | 5,015回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-02-01 | 5,014回 | 2人 | 45本 | 
| 2025-01-01 | 5,012回 | 2人 | 45本 | 
| 2024-12-01 | 5,000回 | 2人 | 45本 | 
| 2024-11-01 | 5,000回 | 2人 | 45本 | 
| 2024-10-01 | 5,000回 | 2人 | 45本 | 
| 2024-09-01 | 4,998回 | 2人 | 45本 | 
| 2024-08-01 | 4,996回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-07-01 | 4,992回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-06-01 | 4,990回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-05-01 | 4,990回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-04-01 | 4,990回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-03-01 | 4,986回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-02-01 | 4,984回 | 1人 | 45本 | 
| 2024-01-01 | 4,984回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-12-01 | 4,969回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-11-01 | 4,961回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-10-01 | 4,961回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-09-01 | 4,918回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-08-01 | 4,907回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-07-01 | 4,876回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-06-01 | 4,876回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-05-01 | 4,873回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-04-01 | 4,872回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-03-01 | 4,872回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-02-01 | 4,868回 | 1人 | 45本 | 
| 2023-01-01 | 4,865回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-12-01 | 4,848回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-11-01 | 4,847回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-10-01 | 4,847回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-09-01 | 4,847回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-08-01 | 4,844回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-07-01 | 4,844回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-06-01 | 4,844回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-05-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-04-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-03-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-02-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2022-01-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-12-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-11-01 | 4,842回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-10-01 | 4,831回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-09-01 | 4,831回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-08-01 | 4,811回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-07-01 | 4,811回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-06-01 | 4,811回 | 1人 | 45本 | 
| 2021-05-01 | 4,807回 | 0人 | 45本 | 
| 2021-04-01 | 4,742回 | 0人 | 45本 | 
| 2021-03-01 | 4,740回 | 0人 | 45本 | 
| 2021-02-01 | 4,724回 | 0人 | 45本 | 
| 2021-01-01 | 4,722回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-12-01 | 4,717回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-11-01 | 4,657回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-10-01 | 4,650回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-09-01 | 4,542回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-08-01 | 4,542回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-07-01 | 4,542回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-06-01 | 4,542回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-05-01 | 4,540回 | 0人 | 45本 | 
| 2020-04-01 | 4,499回 | 0人 | 45本 |