中学バスケ の統計情報
- 再生数:4,724回(全1049位/JP330位)
 - チャンネル登録者数:3人(全1472位/JP506位)
 - 動画数:2本(全1303位/JP413位)
 - 登録日:2020-01-10
 
中学バスケ のチャンネル説明
(no description)
中学バスケ の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 4,724回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1303位/JP413位) | 
| 11-03 | 4,724回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1303位/JP413位) | 
| 11-02 | 4,724回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1303位/JP413位) | 
| 11-01 | 4,724回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-31 | 4,724回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-30 | 4,724回+5(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-29 | 4,719回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1472位/JP506位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-28 | 4,719回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1471位/JP505位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-27 | 4,719回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1471位/JP505位) | 2本+0(全1302位/JP412位) | 
| 10-26 | 4,719回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-25 | 4,719回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-24 | 4,719回+7(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-23 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-22 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-21 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-20 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-19 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-18 | 4,712回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-17 | 4,712回+3(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-16 | 4,709回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-15 | 4,709回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-14 | 4,709回+0(全1050位/JP331位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-13 | 4,709回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-12 | 4,709回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-11 | 4,709回+7(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-10 | 4,702回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-09 | 4,702回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-08 | 4,702回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-07 | 4,702回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1301位/JP412位) | 
| 10-06 | 4,702回+0(全1049位/JP330位) | 3人+0(全1470位/JP504位) | 2本+0(全1300位/JP412位) | 
 
中学バスケ の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 4,698回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-09-01 | 4,679回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-08-01 | 4,646回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-07-01 | 4,614回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-06-01 | 4,568回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-05-01 | 4,532回 | 3人 | 2本 | 
| 2025-04-01 | 4,518回 | 4人 | 2本 | 
| 2025-03-01 | 4,509回 | 4人 | 2本 | 
| 2025-02-01 | 4,495回 | 4人 | 2本 | 
| 2025-01-01 | 4,477回 | 4人 | 2本 | 
| 2024-12-01 | 4,453回 | 4人 | 2本 | 
| 2024-11-01 | 4,430回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-10-01 | 4,388回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-09-01 | 4,350回 | 2人 | 2本 | 
| 2024-08-01 | 4,323回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-07-01 | 4,294回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-06-01 | 4,256回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-05-01 | 4,217回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-04-01 | 4,181回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-03-01 | 4,152回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-02-01 | 4,132回 | 3人 | 2本 | 
| 2024-01-01 | 4,109回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-12-01 | 4,077回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-11-01 | 4,046回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-10-01 | 4,022回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-09-01 | 4,002回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-08-01 | 3,971回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-07-01 | 3,941回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-06-01 | 3,913回 | 3人 | 2本 | 
| 2023-05-01 | 3,893回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-04-01 | 3,883回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-03-01 | 3,872回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-02-01 | 3,856回 | 2人 | 2本 | 
| 2023-01-01 | 3,827回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-12-01 | 3,803回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-11-01 | 3,771回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-10-01 | 3,754回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-09-01 | 3,729回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-08-01 | 3,681回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-07-01 | 3,634回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-06-01 | 3,596回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-05-01 | 3,559回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-04-01 | 3,531回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-03-01 | 3,514回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-02-01 | 3,484回 | 2人 | 2本 | 
| 2022-01-01 | 3,460回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-12-01 | 3,427回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-11-01 | 3,413回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-10-01 | 3,355回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-09-01 | 3,312回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-08-01 | 3,263回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-07-01 | 3,203回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-06-01 | 3,161回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-05-01 | 3,123回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-04-01 | 3,068回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-03-01 | 3,009回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-02-01 | 2,920回 | 2人 | 2本 | 
| 2021-01-01 | 2,792回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-12-01 | 2,610回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-11-01 | 2,294回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-10-01 | 911回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-09-01 | 475回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-08-01 | 475回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-07-01 | 475回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-06-01 | 475回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-05-01 | 448回 | 2人 | 2本 | 
| 2020-04-01 | 228回 | 2人 | 2本 |