NBA 2K Leagueのチャンネル詳細
NBA 2K League の統計情報
- 再生数:1,029万2,334回(全179位/JP-位)
- チャンネル登録者数:10万1,000人(全108位/JP-位)
- 動画数:3,587本(全40位/JP-位)
- 登録日:2018-04-24
NBA 2K League のチャンネル説明
The official YouTube channel of the NBA 2K League
NBA 2K League の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-14 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-13 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-12 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-11 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-10 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-09 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-08 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-07 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-06 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-05 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-04 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-03 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-02 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 07-01 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-30 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-29 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-28 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-27 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-26 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-25 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-24 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-23 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-22 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-21 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-20 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-19 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-18 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-17 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
| 06-16 | 10,292,334回+0 | 10万1,000人+0 | 3,587本+0 |
NBA 2K League の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2026-05-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2026-04-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2026-03-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2026-02-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2026-01-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2025-12-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2025-11-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2025-10-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2025-09-01 | 10,292,334回 | 10万1,000人 | 3,587本 |
| 2025-08-01 | 10,209,718回 | 10万1,000人 | 3,568本 |
| 2025-07-01 | 10,179,106回 | 10万1,000人 | 3,557本 |
| 2025-06-01 | 10,149,071回 | 10万人 | 3,553本 |
| 2025-05-01 | 10,119,297回 | 10万人 | 3,540本 |
| 2025-04-01 | 10,099,919回 | 10万人 | 3,533本 |
| 2025-03-01 | 10,085,684回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2025-02-01 | 10,072,429回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2025-01-01 | 10,055,564回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2024-12-01 | 10,041,383回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2024-11-01 | 10,026,912回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2024-10-01 | 10,006,851回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2024-09-01 | 9,979,641回 | 10万人 | 3,529本 |
| 2024-08-01 | 9,892,089回 | 10万人 | 3,525本 |
| 2024-07-01 | 9,814,143回 | 9万9,800人 | 3,524本 |
| 2024-06-01 | 9,539,982回 | 9万8,100人 | 3,469本 |
| 2024-05-01 | 9,415,040回 | 9万7,300人 | 3,404本 |
| 2024-04-01 | 9,249,642回 | 9万6,600人 | 3,339本 |
| 2024-03-01 | 9,152,475回 | 9万6,200人 | 3,264本 |
| 2024-02-01 | 9,108,315回 | 9万5,900人 | 3,259本 |
| 2024-01-01 | 9,046,168回 | 9万5,200人 | 3,256本 |
| 2023-12-01 | 9,018,442回 | 9万5,000人 | 3,255本 |
| 2023-11-01 | 8,982,877回 | 9万4,800人 | 3,247本 |
| 2023-10-01 | 8,926,987回 | 9万4,500人 | 3,218本 |
| 2023-09-01 | 8,882,123回 | 9万4,200人 | 3,213本 |
| 2023-08-01 | 8,791,281回 | 9万3,600人 | 3,189本 |
| 2023-07-01 | 8,704,155回 | 9万2,800人 | 3,138本 |
| 2023-06-01 | 8,569,737回 | 9万2,000人 | 3,042本 |
| 2023-05-01 | 8,488,580回 | 9万1,400人 | 2,957本 |
| 2023-04-01 | 8,420,571回 | 9万900人 | 2,870本 |
| 2023-03-01 | 8,338,459回 | 9万500人 | 2,800本 |
| 2023-02-01 | 8,291,120回 | 9万100人 | 2,796本 |
| 2023-01-01 | 8,215,198回 | 8万9,200人 | 2,783本 |
| 2022-12-01 | 8,158,731回 | 8万8,600人 | 2,772本 |
| 2022-11-01 | 8,116,705回 | 8万8,400人 | 2,770本 |
| 2022-10-01 | 8,053,052回 | 8万7,800人 | 2,763本 |
| 2022-09-01 | 7,925,264回 | 8万6,900人 | 2,757本 |
| 2022-08-01 | 7,718,754回 | 8万5,000人 | 2,659本 |
| 2022-07-01 | 7,542,362回 | 8万4,400人 | 2,420本 |
| 2022-06-01 | 7,289,414回 | 8万3,200人 | 2,158本 |
| 2022-05-01 | 7,163,628回 | 8万2,500人 | 2,010本 |
| 2022-04-01 | 6,998,190回 | 8万1,400人 | 1,833本 |
| 2022-03-01 | 6,957,229回 | 8万1,200人 | 1,823本 |
| 2022-02-01 | 6,914,321回 | 8万800人 | 1,807本 |
| 2022-01-01 | 6,883,726回 | 8万500人 | 1,802本 |
| 2021-12-01 | 6,854,738回 | 8万300人 | 1,796本 |
| 2021-11-01 | 6,845,713回 | 8万100人 | 1,789本 |
| 2021-10-01 | 6,813,756回 | 7万9,900人 | 1,792本 |
| 2021-09-01 | 6,758,495回 | 7万9,400人 | 1,772本 |
| 2021-08-01 | 6,656,518回 | 7万9,100人 | 1,650本 |
| 2021-07-01 | 6,521,130回 | 7万8,400人 | 1,520本 |
| 2021-06-01 | 6,338,695回 | 7万8,100人 | 1,333本 |
| 2021-05-01 | 6,215,370回 | 7万7,900人 | 1,232本 |
| 2021-04-01 | 6,165,620回 | 7万7,500人 | 1,224本 |
| 2021-03-01 | 6,087,130回 | 7万6,700人 | 1,203本 |
| 2021-02-01 | 6,043,510回 | 7万6,200人 | 1,196本 |
| 2021-01-01 | 5,996,016回 | 7万5,600人 | 1,183本 |
| 2020-12-01 | 5,939,726回 | 7万5,000人 | 1,166本 |
| 2020-11-01 | 5,905,824回 | 7万4,700人 | 1,158本 |
| 2020-10-01 | 5,862,571回 | 7万4,100人 | 1,143本 |
| 2020-09-01 | 5,820,552回 | 7万3,400人 | 1,119本 |
| 2020-08-01 | 5,523,677回 | 7万1,100人 | 1,023本 |
| 2020-07-01 | 5,003,309回 | 6万6,800人 | 881本 |
| 2020-06-01 | 4,593,191回 | 6万4,300人 | 778本 |
| 2020-05-01 | 3,892,973回 | 5万7,600人 | 648本 |
| 2020-04-01 | 3,739,249回 | 5万5,800人 | 620本 |

