Adri Bang4Three - NBA en españolのチャンネル詳細
Adri Bang4Three - NBA en español の統計情報
- 再生数:1,482万355回(全157位/JP-位)
- チャンネル登録者数:6万2,100人(全133位/JP-位)
- 動画数:2,456本(全61位/JP-位)
- 登録日:2013-04-20
Adri Bang4Three - NBA en español のチャンネル説明
Qué pasa TRIPLISTAS, bienvenidos a BANG4THREE canal de NBA en español. Baloncesto desde mi punto de vista, información, análisis y opinion de la NBA
Adri Bang4Three - NBA en español の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-14 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-13 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-12 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-11 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-10 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-09 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-08 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-07 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-06 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-05 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-04 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-03 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-02 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 04-01 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-31 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-30 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-29 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-28 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-27 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-26 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-25 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-24 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-23 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-22 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-21 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-20 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-19 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-18 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
| 03-17 | 14,820,355回+0 | 6万2,100人+0 | 2,456本+0 |
Adri Bang4Three - NBA en español の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2026-02-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2026-01-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2025-12-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2025-11-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2025-10-01 | 14,820,355回 | 6万2,100人 | 2,456本 |
| 2025-09-01 | 14,810,956回 | 6万2,100人 | 2,452本 |
| 2025-08-01 | 14,695,202回 | 6万1,900人 | 2,422本 |
| 2025-07-01 | 14,493,035回 | 6万1,600人 | 2,391本 |
| 2025-06-01 | 14,236,608回 | 6万1,000人 | 2,341本 |
| 2025-05-01 | 14,112,649回 | 6万800人 | 2,307本 |
| 2025-04-01 | 13,963,463回 | 6万300人 | 2,279本 |
| 2025-03-01 | 13,834,563回 | 6万100人 | 2,252本 |
| 2025-02-01 | 13,552,421回 | 5万8,900人 | 2,222本 |
| 2025-01-01 | 13,412,723回 | 5万8,600人 | 2,193本 |
| 2024-12-01 | 13,252,712回 | 5万8,300人 | 2,157本 |
| 2024-11-01 | 13,143,149回 | 5万8,000人 | 2,119本 |
| 2024-10-01 | 13,046,859回 | 5万7,900人 | 2,080本 |
| 2024-09-01 | 12,963,768回 | 5万7,800人 | 2,060本 |
| 2024-08-01 | 12,830,249回 | 5万7,500人 | 2,035本 |
| 2024-07-01 | 12,655,592回 | 5万7,100人 | 2,011本 |
| 2024-06-01 | 12,464,102回 | 5万6,600人 | 1,987本 |
| 2024-05-01 | 12,142,625回 | 5万5,900人 | 1,957本 |
| 2024-04-01 | 11,897,429回 | 5万5,100人 | 1,912本 |
| 2024-03-01 | 11,770,169回 | 5万5,000人 | 1,867本 |
| 2024-02-01 | 11,580,974回 | 5万4,700人 | 1,830本 |
| 2024-01-01 | 11,287,039回 | 5万4,000人 | 1,775本 |
| 2023-12-01 | 11,096,270回 | 5万3,600人 | 1,720本 |
| 2023-11-01 | 10,923,171回 | 5万3,400人 | 1,671本 |
| 2023-10-01 | 10,774,283回 | 5万3,100人 | 1,629本 |
| 2023-09-01 | 10,604,553回 | 5万2,700人 | 1,592本 |
| 2023-08-01 | 10,469,650回 | 5万2,200人 | 1,550本 |
| 2023-07-01 | 10,295,348回 | 5万1,900人 | 1,515本 |
| 2023-06-01 | 10,042,364回 | 5万1,200人 | 1,475本 |
| 2023-05-01 | 9,574,054回 | 4万9,600人 | 1,416本 |
| 2023-04-01 | 9,318,843回 | 4万8,700人 | 1,366本 |
| 2023-03-01 | 9,153,451回 | 4万8,200人 | 1,316本 |
| 2023-02-01 | 8,938,183回 | 4万7,400人 | 1,257本 |
| 2023-01-01 | 8,834,111回 | 4万7,100人 | 1,196本 |
| 2022-12-01 | 8,741,175回 | 4万6,900人 | 1,134本 |
| 2022-11-01 | 8,620,112回 | 4万6,700人 | 1,070本 |
| 2022-10-01 | 8,451,891回 | 4万6,200人 | 1,025本 |
| 2022-09-01 | 8,295,545回 | 4万5,700人 | 996本 |
| 2022-08-01 | 8,119,675回 | 4万5,400人 | 961本 |
| 2022-07-01 | 7,827,173回 | 4万4,600人 | 921本 |
| 2022-06-01 | 6,871,764回 | 4万900人 | 875本 |
| 2022-05-01 | 6,391,489回 | 3万9,300人 | 821本 |
| 2022-04-01 | 6,139,461回 | 3万8,400人 | 766本 |
| 2022-03-01 | 6,029,150回 | 3万8,100人 | 733本 |
| 2022-02-01 | 5,881,305回 | 3万7,700人 | 699本 |
| 2022-01-01 | 5,769,944回 | 3万7,600人 | 670本 |
| 2021-12-01 | 5,607,971回 | 3万7,200人 | 642本 |
| 2021-11-01 | 5,443,512回 | 3万6,700人 | 611本 |
| 2021-10-01 | 5,244,466回 | 3万6,100人 | 573本 |
| 2021-09-01 | 4,988,536回 | 3万5,700人 | 526本 |
| 2021-08-01 | 4,631,503回 | 3万4,500人 | 492本 |
| 2021-07-01 | 4,086,208回 | 3万3,100人 | 458本 |
| 2021-06-01 | 3,121,683回 | 2万8,600人 | 398本 |
| 2021-05-01 | 2,862,934回 | 2万7,300人 | 361本 |
| 2021-04-01 | 2,603,361回 | 2万6,200人 | 326本 |
| 2021-03-01 | 2,252,886回 | 2万4,300人 | 291本 |
| 2021-02-01 | 2,052,718回 | 2万3,400人 | 263本 |
| 2021-01-01 | 1,776,679回 | 2万1,600人 | 231本 |
| 2020-12-01 | 1,504,192回 | 2万300人 | 200本 |
| 2020-11-01 | 1,151,863回 | 1万7,400人 | 166本 |
| 2020-10-01 | 830,056回 | 1万4,700人 | 138本 |
| 2020-09-01 | 316,301回 | 7,360人 | 101本 |
| 2020-08-01 | 207,582回 | 5,180人 | 72本 |
| 2020-07-01 | 197,211回 | 5,030人 | 66本 |
| 2020-06-01 | 177,419回 | 4,680人 | 56本 |
| 2020-05-01 | 153,325回 | 4,440人 | 47本 |
| 2020-04-01 | 151,226回 | 4,430人 | 44本 |

