東海医学部健康科学部男子バスケットボール部のチャンネル詳細
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:64回(全1419位/JP485位)
- チャンネル登録者数:1人(全1558位/JP540位)
- 動画数:1本(全1466位/JP479位)
- 登録日:2018-02-14
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-19 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-18 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-17 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-16 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-15 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-14 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-13 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-12 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-11 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-10 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-09 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-08 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-07 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-06 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-05 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-04 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-03 | 64回+0(全1419位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-02 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 12-01 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 11-30 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 11-29 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 11-28 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 11-27 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP479位) |
| 11-26 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-25 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-24 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-23 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-22 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-21 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
| 11-20 | 64回+0(全1420位/JP485位) | 1人+0(全1558位/JP540位) | 1本+0(全1467位/JP479位) |
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-10-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-09-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 61回 | 1人 | 1本 |
| 2024-07-01 | 60回 | 1人 | 1本 |
| 2024-06-01 | 59回 | 1人 | 1本 |
| 2024-05-01 | 58回 | 1人 | 1本 |
| 2024-04-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-03-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-02-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-01-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-12-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-11-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-10-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-09-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-08-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-07-01 | 56回 | 1人 | 1本 |
| 2023-06-01 | 55回 | 1人 | 1本 |
| 2023-05-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-04-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-03-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-02-01 | 52回 | 1人 | 1本 |
| 2023-01-01 | 51回 | 1人 | 1本 |
| 2022-12-01 | 50回 | 1人 | 1本 |
| 2022-11-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-10-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-09-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-08-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-07-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-06-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-05-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-04-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-03-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-02-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-01-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-12-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-11-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-10-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-09-01 | 47回 | 1人 | 1本 |
| 2021-08-01 | 46回 | 1人 | 1本 |
| 2021-07-01 | 44回 | 1人 | 1本 |
| 2021-06-01 | 43回 | 1人 | 1本 |
| 2021-05-01 | 42回 | 1人 | 1本 |
| 2021-04-01 | 40回 | 1人 | 1本 |
| 2021-03-01 | 38回 | 1人 | 1本 |
| 2021-02-01 | 36回 | 1人 | 1本 |
| 2021-01-01 | 35回 | 1人 | 1本 |
| 2020-12-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-11-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-10-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-09-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-08-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-07-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-06-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-05-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-04-01 | 27回 | 1人 | 1本 |