東海医学部健康科学部男子バスケットボール部のチャンネル詳細
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:65回(全1417位/JP485位)
- チャンネル登録者数:1人(全1559位/JP540位)
- 動画数:1本(全1466位/JP481位)
- 登録日:2018-02-14
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 02-13 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP481位) |
| 02-12 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1466位/JP481位) |
| 02-11 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-10 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-09 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-08 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-07 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-06 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-05 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-04 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-03 | 65回+0(全1417位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1464位/JP479位) |
| 02-02 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 02-01 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-31 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-30 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-29 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-28 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-27 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-26 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-25 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-24 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-23 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-22 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-21 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-20 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-19 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-18 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-17 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-16 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
| 01-15 | 65回+0(全1418位/JP485位) | 1人+0(全1559位/JP540位) | 1本+0(全1465位/JP479位) |
東海医学部健康科学部男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2026-01-01 | 65回 | 1人 | 1本 |
| 2025-12-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-11-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-10-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-09-01 | 64回 | 1人 | 1本 |
| 2025-08-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-07-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-06-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-05-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-04-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-03-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-02-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2025-01-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-12-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-11-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-10-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-09-01 | 63回 | 1人 | 1本 |
| 2024-08-01 | 61回 | 1人 | 1本 |
| 2024-07-01 | 60回 | 1人 | 1本 |
| 2024-06-01 | 59回 | 1人 | 1本 |
| 2024-05-01 | 58回 | 1人 | 1本 |
| 2024-04-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-03-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-02-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2024-01-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-12-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-11-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-10-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-09-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-08-01 | 57回 | 1人 | 1本 |
| 2023-07-01 | 56回 | 1人 | 1本 |
| 2023-06-01 | 55回 | 1人 | 1本 |
| 2023-05-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-04-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-03-01 | 53回 | 1人 | 1本 |
| 2023-02-01 | 52回 | 1人 | 1本 |
| 2023-01-01 | 51回 | 1人 | 1本 |
| 2022-12-01 | 50回 | 1人 | 1本 |
| 2022-11-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-10-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-09-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-08-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-07-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-06-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-05-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-04-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-03-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-02-01 | 49回 | 1人 | 1本 |
| 2022-01-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-12-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-11-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-10-01 | 48回 | 1人 | 1本 |
| 2021-09-01 | 47回 | 1人 | 1本 |
| 2021-08-01 | 46回 | 1人 | 1本 |
| 2021-07-01 | 44回 | 1人 | 1本 |
| 2021-06-01 | 43回 | 1人 | 1本 |
| 2021-05-01 | 42回 | 1人 | 1本 |
| 2021-04-01 | 40回 | 1人 | 1本 |
| 2021-03-01 | 38回 | 1人 | 1本 |
| 2021-02-01 | 36回 | 1人 | 1本 |
| 2021-01-01 | 35回 | 1人 | 1本 |
| 2020-12-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-11-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-10-01 | 34回 | 1人 | 1本 |
| 2020-09-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-08-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-07-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-06-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-05-01 | 28回 | 1人 | 1本 |
| 2020-04-01 | 27回 | 1人 | 1本 |