女子バスケットボール部九州共立大学のチャンネル詳細
女子バスケットボール部九州共立大学 の統計情報
- 再生数:2,957回(全1107位/JP357位)
 - チャンネル登録者数:22人(全1187位/JP353位)
 - 動画数:1本(全1473位/JP483位)
 - 登録日:2017-01-28
 
女子バスケットボール部九州共立大学 のチャンネル説明
(no description)
女子バスケットボール部九州共立大学 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 2,957回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1473位/JP483位) | 
| 11-03 | 2,957回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1473位/JP483位) | 
| 11-02 | 2,957回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1473位/JP483位) | 
| 11-01 | 2,957回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-31 | 2,957回+1(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-30 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-29 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-28 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1187位/JP353位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-27 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-26 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-25 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-24 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-23 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-22 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-21 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-20 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-19 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-18 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-17 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-16 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-15 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-14 | 2,956回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-13 | 2,956回+1(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-12 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-11 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-10 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-09 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-08 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-07 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
| 10-06 | 2,955回+0(全1107位/JP357位) | 22人+0(全1186位/JP352位) | 1本+0(全1472位/JP482位) | 
 
女子バスケットボール部九州共立大学 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 2,955回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-09-01 | 2,955回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-08-01 | 2,951回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-07-01 | 2,946回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-06-01 | 2,943回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-05-01 | 2,939回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-04-01 | 2,928回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-03-01 | 2,928回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-02-01 | 2,928回 | 22人 | 1本 | 
| 2025-01-01 | 2,925回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-12-01 | 2,924回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-11-01 | 2,924回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-10-01 | 2,918回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-09-01 | 2,909回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-08-01 | 2,906回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-07-01 | 2,904回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-06-01 | 2,892回 | 22人 | 1本 | 
| 2024-05-01 | 2,891回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-04-01 | 2,886回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-03-01 | 2,871回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-02-01 | 2,870回 | 23人 | 1本 | 
| 2024-01-01 | 2,865回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-12-01 | 2,849回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-11-01 | 2,846回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-10-01 | 2,844回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-09-01 | 2,843回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-08-01 | 2,837回 | 23人 | 1本 | 
| 2023-07-01 | 2,834回 | 23人 | 1本 | 
| 2023-06-01 | 2,826回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-05-01 | 2,811回 | 22人 | 1本 | 
| 2023-04-01 | 2,810回 | 21人 | 1本 | 
| 2023-03-01 | 2,804回 | 21人 | 1本 | 
| 2023-02-01 | 2,800回 | 20人 | 1本 | 
| 2023-01-01 | 2,796回 | 20人 | 1本 | 
| 2022-12-01 | 2,791回 | 20人 | 1本 | 
| 2022-11-01 | 2,787回 | 20人 | 1本 | 
| 2022-10-01 | 2,785回 | 20人 | 1本 | 
| 2022-09-01 | 2,781回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-08-01 | 2,776回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-07-01 | 2,771回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-06-01 | 2,767回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-05-01 | 2,754回 | 19人 | 1本 | 
| 2022-04-01 | 2,747回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-03-01 | 2,738回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-02-01 | 2,735回 | 18人 | 1本 | 
| 2022-01-01 | 2,729回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-12-01 | 2,722回 | 18人 | 1本 | 
| 2021-11-01 | 2,714回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-10-01 | 2,698回 | 17人 | 1本 | 
| 2021-09-01 | 2,691回 | 16人 | 1本 | 
| 2021-08-01 | 2,682回 | 16人 | 1本 | 
| 2021-07-01 | 2,677回 | 16人 | 1本 | 
| 2021-06-01 | 2,650回 | 16人 | 1本 | 
| 2021-05-01 | 2,617回 | 16人 | 1本 | 
| 2021-04-01 | 2,609回 | 15人 | 1本 | 
| 2021-03-01 | 2,597回 | 15人 | 1本 | 
| 2021-02-01 | 2,587回 | 15人 | 1本 | 
| 2021-01-01 | 2,583回 | 15人 | 1本 | 
| 2020-12-01 | 2,571回 | 14人 | 1本 | 
| 2020-11-01 | 2,553回 | 13人 | 1本 | 
| 2020-10-01 | 2,517回 | 12人 | 1本 | 
| 2020-09-01 | 2,428回 | 12人 | 1本 | 
| 2020-08-01 | 2,428回 | 12人 | 1本 | 
| 2020-07-01 | 2,428回 | 12人 | 1本 | 
| 2020-06-01 | 2,428回 | 12人 | 1本 | 
| 2020-05-01 | 2,416回 | 11人 | 1本 | 
| 2020-04-01 | 2,389回 | 10人 | 1本 |