KURAKITAバスケ部 の統計情報
- 再生数:8,780回(全979位/JP300位)
- チャンネル登録者数:11人(全1293位/JP411位)
- 動画数:6本(全1150位/JP348位)
- 登録日:2014-05-26
KURAKITAバスケ部 のチャンネル説明
(no description)
KURAKITAバスケ部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-23 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-22 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-21 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-20 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-19 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-18 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-17 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-16 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-15 | 8,780回+0(全979位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP348位) |
12-14 | 8,780回+0(全980位/JP300位) | 11人+0(全1293位/JP411位) | 6本+0(全1150位/JP347位) |
12-13 | 8,780回+5(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-12 | 8,775回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-11 | 8,775回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-10 | 8,775回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-09 | 8,775回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-08 | 8,775回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-07 | 8,775回+11(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-06 | 8,764回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-05 | 8,764回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-04 | 8,764回+0(全981位/JP301位) | 11人+0(全1294位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-03 | 8,764回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP348位) |
12-02 | 8,764回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
12-01 | 8,764回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
11-30 | 8,764回+2(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
11-29 | 8,762回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP349位) |
11-28 | 8,762回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1151位/JP349位) |
11-27 | 8,762回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
11-26 | 8,762回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
11-25 | 8,762回+0(全982位/JP301位) | 11人+0(全1295位/JP412位) | 6本+0(全1152位/JP349位) |
KURAKITAバスケ部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 8,754回 | 11人 | 6本 |
2024-10-01 | 8,753回 | 11人 | 6本 |
2024-09-01 | 8,745回 | 11人 | 6本 |
2024-08-01 | 8,733回 | 11人 | 6本 |
2024-07-01 | 8,726回 | 11人 | 6本 |
2024-06-01 | 8,719回 | 11人 | 6本 |
2024-05-01 | 8,716回 | 11人 | 6本 |
2024-04-01 | 8,715回 | 11人 | 6本 |
2024-03-01 | 8,711回 | 11人 | 6本 |
2024-02-01 | 8,706回 | 11人 | 6本 |
2024-01-01 | 8,702回 | 11人 | 6本 |
2023-12-01 | 8,698回 | 11人 | 6本 |
2023-11-01 | 8,693回 | 11人 | 6本 |
2023-10-01 | 8,685回 | 11人 | 6本 |
2023-09-01 | 8,672回 | 11人 | 6本 |
2023-08-01 | 8,668回 | 11人 | 6本 |
2023-07-01 | 8,661回 | 11人 | 6本 |
2023-06-01 | 8,644回 | 11人 | 6本 |
2023-05-01 | 8,629回 | 11人 | 6本 |
2023-04-01 | 8,629回 | 11人 | 6本 |
2023-03-01 | 8,628回 | 12人 | 6本 |
2023-02-01 | 8,627回 | 12人 | 6本 |
2023-01-01 | 8,625回 | 12人 | 6本 |
2022-12-01 | 8,623回 | 12人 | 6本 |
2022-11-01 | 8,619回 | 12人 | 6本 |
2022-10-01 | 8,612回 | 12人 | 6本 |
2022-09-01 | 8,606回 | 12人 | 6本 |
2022-08-01 | 8,599回 | 13人 | 6本 |
2022-07-01 | 8,595回 | 13人 | 6本 |
2022-06-01 | 8,586回 | 13人 | 6本 |
2022-05-01 | 8,569回 | 13人 | 6本 |
2022-04-01 | 8,563回 | 13人 | 6本 |
2022-03-01 | 8,552回 | 13人 | 6本 |
2022-02-01 | 8,536回 | 13人 | 6本 |
2022-01-01 | 8,530回 | 12人 | 6本 |
2021-12-01 | 8,520回 | 12人 | 6本 |
2021-11-01 | 8,506回 | 12人 | 6本 |
2021-10-01 | 8,475回 | 12人 | 6本 |
2021-09-01 | 8,461回 | 12人 | 6本 |
2021-08-01 | 8,444回 | 12人 | 6本 |
2021-07-01 | 8,422回 | 12人 | 6本 |
2021-06-01 | 8,384回 | 12人 | 6本 |
2021-05-01 | 8,343回 | 12人 | 6本 |
2021-04-01 | 8,311回 | 12人 | 6本 |
2021-03-01 | 8,285回 | 12人 | 6本 |
2021-02-01 | 8,246回 | 12人 | 6本 |
2021-01-01 | 8,220回 | 12人 | 6本 |
2020-12-01 | 8,189回 | 12人 | 6本 |
2020-11-01 | 8,147回 | 12人 | 6本 |
2020-10-01 | 8,097回 | 12人 | 6本 |
2020-09-01 | 7,816回 | 13人 | 6本 |
2020-08-01 | 7,816回 | 13人 | 6本 |
2020-07-01 | 7,816回 | 13人 | 6本 |
2020-06-01 | 7,816回 | 13人 | 6本 |
2020-05-01 | 7,797回 | 13人 | 6本 |
2020-04-01 | 7,759回 | 14人 | 6本 |