早稲田大学高等学院バスケットボール部のチャンネル詳細
早稲田大学高等学院バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:2,771回(全1119位/JP362位)
- チャンネル登録者数:54人(全1009位/JP258位)
- 動画数:2本(全1329位/JP422位)
- 登録日:2016-09-12
早稲田大学高等学院バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
早稲田大学高等学院バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
12-23 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1329位/JP422位) |
12-22 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-21 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-20 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-19 | 2,771回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-18 | 2,771回+3(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-17 | 2,768回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-16 | 2,768回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-15 | 2,768回+0(全1118位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP422位) |
12-14 | 2,768回+0(全1119位/JP362位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1330位/JP421位) |
12-13 | 2,768回+0(全1120位/JP363位) | 54人+0(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-12 | 2,768回+1(全1120位/JP363位) | 54人-1(全1009位/JP258位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-11 | 2,767回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-10 | 2,767回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-09 | 2,767回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-08 | 2,767回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-07 | 2,767回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-06 | 2,767回+1(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-05 | 2,766回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-04 | 2,766回+0(全1120位/JP363位) | 55人+0(全1002位/JP257位) | 2本+0(全1331位/JP422位) |
12-03 | 2,766回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
12-02 | 2,766回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
12-01 | 2,766回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
11-30 | 2,766回+2(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
11-29 | 2,764回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
11-28 | 2,764回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
11-27 | 2,764回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1333位/JP422位) |
11-26 | 2,764回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1333位/JP422位) |
11-25 | 2,764回+0(全1121位/JP363位) | 55人+0(全1003位/JP257位) | 2本+0(全1332位/JP422位) |
早稲田大学高等学院バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 2,758回 | 53人 | 2本 |
2024-10-01 | 2,745回 | 53人 | 2本 |
2024-09-01 | 2,734回 | 53人 | 2本 |
2024-08-01 | 2,728回 | 53人 | 2本 |
2024-07-01 | 2,724回 | 53人 | 2本 |
2024-06-01 | 2,702回 | 53人 | 2本 |
2024-05-01 | 2,677回 | 52人 | 2本 |
2024-04-01 | 2,659回 | 50人 | 2本 |
2024-03-01 | 2,652回 | 50人 | 2本 |
2024-02-01 | 2,642回 | 50人 | 2本 |
2024-01-01 | 2,631回 | 50人 | 2本 |
2023-12-01 | 2,627回 | 50人 | 2本 |
2023-11-01 | 2,610回 | 50人 | 2本 |
2023-10-01 | 2,602回 | 50人 | 2本 |
2023-09-01 | 2,592回 | 50人 | 2本 |
2023-08-01 | 2,578回 | 50人 | 2本 |
2023-07-01 | 2,571回 | 50人 | 2本 |
2023-06-01 | 2,553回 | 46人 | 2本 |
2023-05-01 | 2,533回 | 44人 | 2本 |
2023-04-01 | 2,505回 | 44人 | 2本 |
2023-03-01 | 2,477回 | 43人 | 2本 |
2023-02-01 | 2,449回 | 43人 | 2本 |
2023-01-01 | 2,434回 | 44人 | 2本 |
2022-12-01 | 2,426回 | 43人 | 2本 |
2022-11-01 | 2,400回 | 38人 | 2本 |
2022-10-01 | 2,376回 | 38人 | 2本 |
2022-09-01 | 2,351回 | 37人 | 2本 |
2022-08-01 | 2,325回 | 37人 | 2本 |
2022-07-01 | 2,296回 | 34人 | 2本 |
2022-06-01 | 2,236回 | 31人 | 2本 |
2022-05-01 | 4,788回 | 30人 | 16本 |
2022-04-01 | 4,713回 | 29人 | 16本 |
2022-03-01 | 4,674回 | 28人 | 16本 |
2022-02-01 | 4,648回 | 28人 | 16本 |
2022-01-01 | 4,635回 | 28人 | 16本 |
2021-12-01 | 4,458回 | 29人 | 16本 |
2021-11-01 | 4,419回 | 29人 | 16本 |
2021-10-01 | 4,358回 | 25人 | 16本 |
2021-09-01 | 4,341回 | 26人 | 16本 |
2021-08-01 | 4,286回 | 28人 | 16本 |
2021-07-01 | 4,196回 | 27人 | 16本 |
2021-06-01 | 4,101回 | 28人 | 16本 |
2021-05-01 | 4,035回 | 27人 | 16本 |
2021-04-01 | 3,967回 | 26人 | 16本 |
2021-03-01 | 3,917回 | 26人 | 16本 |
2021-02-01 | 3,870回 | 26人 | 16本 |
2021-01-01 | 3,829回 | 26人 | 16本 |
2020-12-01 | 3,799回 | 26人 | 16本 |
2020-11-01 | 3,733回 | 25人 | 16本 |
2020-10-01 | 3,609回 | 24人 | 16本 |
2020-09-01 | 3,155回 | 22人 | 16本 |
2020-08-01 | 3,155回 | 22人 | 16本 |
2020-07-01 | 3,155回 | 22人 | 16本 |
2020-06-01 | 3,155回 | 22人 | 16本 |
2020-05-01 | 3,155回 | 22人 | 16本 |
2020-04-01 | 3,101回 | 22人 | 16本 |