神奈川大学男子バスケットボール部 の統計情報
- 再生数:0回(全1633位/JP559位)
- チャンネル登録者数:46人(全1053位/JP283位)
- 動画数:0本(全1634位/JP560位)
- 登録日:2017-03-17
神奈川大学男子バスケットボール部 のチャンネル説明
(no description)
神奈川大学男子バスケットボール部 の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 12-29 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-28 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-27 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-26 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-25 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-24 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-23 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-22 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-21 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-20 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-19 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-18 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-17 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-16 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-15 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-14 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-13 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-12 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-11 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-10 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-09 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-08 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-07 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-06 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-05 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-04 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-03 | 0回+0(全1633位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-02 | 0回+0(全1634位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 12-01 | 0回+0(全1634位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
| 11-30 | 0回+0(全1634位/JP559位) | 46人+0(全1053位/JP283位) | 0本+0(全1634位/JP560位) |
神奈川大学男子バスケットボール部 の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-11-01 | 0回 | 44人 | 0本 |
| 2025-10-01 | 0回 | 44人 | 0本 |
| 2025-09-01 | 0回 | 44人 | 0本 |
| 2025-08-01 | 0回 | 43人 | 0本 |
| 2025-07-01 | 0回 | 43人 | 0本 |
| 2025-06-01 | 0回 | 41人 | 0本 |
| 2025-05-01 | 0回 | 39人 | 0本 |
| 2025-04-01 | 0回 | 36人 | 0本 |
| 2025-03-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2025-02-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2025-01-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2024-12-01 | 0回 | 34人 | 0本 |
| 2024-11-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2024-10-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2024-09-01 | 0回 | 33人 | 0本 |
| 2024-08-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
| 2024-07-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
| 2024-06-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
| 2024-05-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
| 2024-04-01 | 0回 | 31人 | 0本 |
| 2024-03-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2024-02-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2024-01-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2023-12-01 | 0回 | 30人 | 0本 |
| 2023-11-01 | 0回 | 29人 | 0本 |
| 2023-10-01 | 0回 | 28人 | 0本 |
| 2023-09-01 | 0回 | 28人 | 0本 |
| 2023-08-01 | 0回 | 28人 | 0本 |
| 2023-07-01 | 0回 | 28人 | 0本 |
| 2023-06-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2023-05-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2023-04-01 | 0回 | 26人 | 0本 |
| 2023-03-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-02-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2023-01-01 | 0回 | 24人 | 0本 |
| 2022-12-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-11-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-10-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-09-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-08-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-07-01 | 0回 | 23人 | 0本 |
| 2022-06-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-05-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-04-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2022-03-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-02-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2022-01-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-12-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2021-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2021-10-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2021-09-01 | 0回 | 20人 | 0本 |
| 2021-08-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-07-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-06-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-05-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-04-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-03-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2021-02-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2021-01-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2020-12-01 | 0回 | 22人 | 0本 |
| 2020-11-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2020-10-01 | 0回 | 21人 | 0本 |
| 2020-09-01 | 1,695回 | 20人 | 2本 |
| 2020-08-01 | 1,695回 | 20人 | 2本 |
| 2020-07-01 | 1,695回 | 20人 | 2本 |
| 2020-06-01 | 1,695回 | 20人 | 2本 |
| 2020-05-01 | 1,693回 | 20人 | 2本 |
| 2020-04-01 | 1,675回 | 19人 | 2本 |