Hareruya Kosaka の統計情報
- 再生数:11万2,980回(全641位/JP188位)
- チャンネル登録者数:2,310人(全410位/JP113位)
- 動画数:10本(全1055位/JP312位)
- 登録日:2020-01-14
Hareruya Kosaka のチャンネル説明
(no description)
Hareruya Kosaka の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 11-03 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 11-02 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 11-01 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-31 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-30 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-29 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-28 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-27 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-26 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-25 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-24 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-23 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-22 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-21 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-20 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-19 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-18 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-17 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-16 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-15 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-14 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-13 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-12 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-11 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-10 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-09 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-08 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-07 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-06 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
| 10-05 | 112,980回+0(全641位/JP188位) | 2,310人+0(全410位/JP113位) | 10本+0(全1055位/JP312位) |
Hareruya Kosaka の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|
| 2025-10-01 | 112,980回 | 2,310人 | 10本 |
| 2025-09-01 | 112,979回 | 2,310人 | 10本 |
| 2025-08-01 | 112,941回 | 2,320人 | 10本 |
| 2025-07-01 | 112,915回 | 2,320人 | 10本 |
| 2025-06-01 | 112,875回 | 2,340人 | 10本 |
| 2025-05-01 | 112,845回 | 2,340人 | 10本 |
| 2025-04-01 | 112,834回 | 2,350人 | 10本 |
| 2025-03-01 | 112,812回 | 2,360人 | 10本 |
| 2025-02-01 | 112,782回 | 2,370人 | 10本 |
| 2025-01-01 | 112,738回 | 2,380人 | 10本 |
| 2024-12-01 | 112,717回 | 2,390人 | 10本 |
| 2024-11-01 | 112,702回 | 2,400人 | 10本 |
| 2024-10-01 | 112,685回 | 2,410人 | 10本 |
| 2024-09-01 | 112,664回 | 2,420人 | 10本 |
| 2024-08-01 | 112,612回 | 2,440人 | 10本 |
| 2024-07-01 | 112,556回 | 2,450人 | 10本 |
| 2024-06-01 | 112,515回 | 2,460人 | 10本 |
| 2024-05-01 | 112,480回 | 2,480人 | 10本 |
| 2024-04-01 | 112,433回 | 2,490人 | 10本 |
| 2024-03-01 | 112,394回 | 2,510人 | 10本 |
| 2024-02-01 | 112,347回 | 2,520人 | 10本 |
| 2024-01-01 | 112,319回 | 2,530人 | 10本 |
| 2023-12-01 | 112,285回 | 2,550人 | 10本 |
| 2023-11-01 | 112,227回 | 2,570人 | 10本 |
| 2023-10-01 | 112,159回 | 2,590人 | 10本 |
| 2023-09-01 | 112,049回 | 2,610人 | 10本 |
| 2023-08-01 | 111,955回 | 2,630人 | 10本 |
| 2023-07-01 | 111,885回 | 2,640人 | 10本 |
| 2023-06-01 | 111,780回 | 2,650人 | 10本 |
| 2023-05-01 | 111,648回 | 2,670人 | 10本 |
| 2023-04-01 | 111,507回 | 2,690人 | 10本 |
| 2023-03-01 | 111,271回 | 2,710人 | 10本 |
| 2023-02-01 | 111,173回 | 2,740人 | 10本 |
| 2023-01-01 | 111,043回 | 2,760人 | 10本 |
| 2022-12-01 | 110,876回 | 2,790人 | 10本 |
| 2022-11-01 | 110,677回 | 2,810人 | 10本 |
| 2022-10-01 | 110,425回 | 2,830人 | 10本 |
| 2022-09-01 | 110,201回 | 2,850人 | 10本 |
| 2022-08-01 | 109,775回 | 2,880人 | 10本 |
| 2022-07-01 | 109,409回 | 2,900人 | 10本 |
| 2022-06-01 | 108,849回 | 2,910人 | 10本 |
| 2022-05-01 | 107,901回 | 2,930人 | 10本 |
| 2022-04-01 | 107,380回 | 2,950人 | 10本 |
| 2022-03-01 | 106,945回 | 2,980人 | 10本 |
| 2022-02-01 | 106,200回 | 3,000人 | 10本 |
| 2022-01-01 | 105,554回 | 3,030人 | 10本 |
| 2021-12-01 | 104,783回 | 3,060人 | 10本 |
| 2021-11-01 | 103,062回 | 3,060人 | 10本 |
| 2021-10-01 | 82,073回 | 2,790人 | 9本 |
| 2021-09-01 | 65,802回 | 2,640人 | 8本 |
| 2021-08-01 | 59,247回 | 2,460人 | 7本 |
| 2021-07-01 | 58,823回 | 2,480人 | 7本 |
| 2021-06-01 | 58,209回 | 2,490人 | 7本 |
| 2021-05-01 | 57,695回 | 2,500人 | 7本 |
| 2021-04-01 | 57,136回 | 2,520人 | 7本 |
| 2021-03-01 | 56,624回 | 2,540人 | 7本 |
| 2021-02-01 | 55,985回 | 2,570人 | 7本 |
| 2021-01-01 | 54,497回 | 2,550人 | 7本 |