高校バスケ ウインターカップ2019 Officialのチャンネル詳細
高校バスケ ウインターカップ2019 Official の統計情報
- 再生数:0回(全1562位/JP528位)
- チャンネル登録者数:898人(全546位/JP145位)
- 動画数:0本(全1560位/JP529位)
- 登録日:2008-12-10
高校バスケ ウインターカップ2019 Official のチャンネル説明
(no description)
高校バスケ ウインターカップ2019 Official の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-23 | 0回+0(全1562位/JP528位) | 898人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-22 | 0回+0(全1562位/JP528位) | 898人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-21 | 0回+0(全1562位/JP528位) | 898人+3(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-20 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 895人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-19 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 895人-2(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-18 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 897人-1(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-17 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 898人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-16 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 898人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-15 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 898人+0(全546位/JP145位) | 0本+0(全1560位/JP529位) |
12-14 | 0回+0(全1563位/JP528位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1561位/JP529位) |
12-13 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-12 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-11 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-10 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-09 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-08 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全545位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-07 | 0回+0(全1563位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1561位/JP530位) |
12-06 | 0回+0(全1563位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1561位/JP530位) |
12-05 | 0回+0(全1563位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1561位/JP530位) |
12-04 | 0回+0(全1563位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1561位/JP530位) |
12-03 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全544位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-02 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
12-01 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
11-30 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
11-29 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
11-28 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1562位/JP530位) |
11-27 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全543位/JP144位) | 0本+0(全1563位/JP530位) |
11-26 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全542位/JP144位) | 0本+0(全1563位/JP530位) |
11-25 | 0回+0(全1564位/JP529位) | 898人+0(全542位/JP144位) | 0本+0(全1563位/JP530位) |
高校バスケ ウインターカップ2019 Official の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 0回 | 898人 | 0本 |
2024-10-01 | 0回 | 898人 | 0本 |
2024-09-01 | 0回 | 899人 | 0本 |
2024-08-01 | 0回 | 900人 | 0本 |
2024-07-01 | 0回 | 901人 | 0本 |
2024-06-01 | 0回 | 902人 | 0本 |
2024-05-01 | 0回 | 903人 | 0本 |
2024-04-01 | 0回 | 912人 | 0本 |
2024-03-01 | 0回 | 925人 | 0本 |
2024-02-01 | 0回 | 926人 | 0本 |
2024-01-01 | 0回 | 926人 | 0本 |
2023-12-01 | 0回 | 926人 | 0本 |
2023-11-01 | 0回 | 926人 | 0本 |
2023-10-01 | 0回 | 928人 | 0本 |
2023-09-01 | 0回 | 929人 | 0本 |
2023-08-01 | 0回 | 930人 | 0本 |
2023-07-01 | 0回 | 932人 | 0本 |
2023-06-01 | 0回 | 933人 | 0本 |
2023-05-01 | 0回 | 936人 | 0本 |
2023-04-01 | 0回 | 936人 | 0本 |
2023-03-01 | 0回 | 937人 | 0本 |
2023-02-01 | 0回 | 941人 | 0本 |
2023-01-01 | 0回 | 944人 | 0本 |
2022-12-01 | 0回 | 951人 | 0本 |
2022-11-01 | 0回 | 952人 | 0本 |
2022-10-01 | 0回 | 958人 | 0本 |
2022-09-01 | 0回 | 962人 | 0本 |
2022-08-01 | 0回 | 964人 | 0本 |
2022-07-01 | 0回 | 970人 | 0本 |
2022-06-01 | 0回 | 969人 | 0本 |
2022-05-01 | 0回 | 972人 | 0本 |
2022-04-01 | 0回 | 977人 | 0本 |
2022-03-01 | 0回 | 983人 | 0本 |
2022-02-01 | 0回 | 1,000人 | 0本 |
2022-01-01 | 0回 | 1,000人 | 0本 |
2021-12-01 | 0回 | 1,000人 | 0本 |
2021-11-01 | 0回 | 1,000人 | 0本 |
2021-10-01 | 0回 | 1,010人 | 0本 |
2021-09-01 | 0回 | 1,010人 | 0本 |
2021-08-01 | 0回 | 1,010人 | 0本 |
2021-07-01 | 0回 | 1,020人 | 0本 |
2021-06-01 | 0回 | 1,020人 | 0本 |
2021-05-01 | 0回 | 1,030人 | 0本 |
2021-04-01 | 0回 | 1,040人 | 0本 |
2021-03-01 | 0回 | 1,040人 | 0本 |
2021-02-01 | 0回 | 1,050人 | 0本 |
2021-01-01 | 0回 | 1,050人 | 0本 |
2020-12-01 | 0回 | 1,060人 | 0本 |
2020-11-01 | 0回 | 1,070人 | 0本 |
2020-10-01 | 0回 | 1,070人 | 0本 |
2020-09-01 | 0回 | 1,080人 | 0本 |
2020-08-01 | 0回 | 1,100人 | 0本 |
2020-07-01 | 0回 | 1,100人 | 0本 |
2020-06-01 | 0回 | 1,110人 | 0本 |
2020-05-01 | 0回 | 1,130人 | 0本 |
2020-04-01 | 0回 | 1,140人 | 0本 |