SOMECITY / ballaholicのチャンネル詳細
SOMECITY / ballaholic の統計情報
- 再生数:3,670万76回(全105位/JP33位)
- チャンネル登録者数:6万7,900人(全128位/JP30位)
- 動画数:1,675本(全87位/JP20位)
- 登録日:2007-11-01
SOMECITY / ballaholic のチャンネル説明
ストリートボールリーグSOMECITYやballaholicの試合映像・舞台裏映像などを配信しています。
SOMECITYは、様々な街で創り上げられる「バスケットボールを究極に遊ぶ(=ストリートボール)」リーグです。
2007年12月の誕生から現在に至るまで、日本のストリートボールシーンを牽引しながら成長し続けている国内最高峰・最大規模のストリートボールリーグであり、現在は日本全国30都市で開催中のストリートボールリーグです。
SOMECITY / ballaholic の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-14 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-13 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-12 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-11 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-10 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-09 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-08 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-07 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-06 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-05 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-04 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-03 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-02 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 04-01 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-31 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-30 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-29 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-28 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-27 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-26 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-25 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-24 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-23 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-22 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-21 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-20 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-19 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-18 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
| 03-17 | 36,700,076回+0 | 6万7,900人+0 | 1,675本+0 |
SOMECITY / ballaholic の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2026-02-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2026-01-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2025-12-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2025-11-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2025-10-01 | 36,700,076回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2025-09-01 | 36,677,820回 | 6万7,900人 | 1,675本 |
| 2025-08-01 | 36,568,040回 | 6万7,800人 | 1,673本 |
| 2025-07-01 | 36,407,782回 | 6万7,600人 | 1,669本 |
| 2025-06-01 | 36,252,974回 | 6万7,400人 | 1,663本 |
| 2025-05-01 | 36,141,851回 | 6万7,300人 | 1,653本 |
| 2025-04-01 | 36,057,746回 | 6万7,300人 | 1,650本 |
| 2025-03-01 | 35,893,954回 | 6万7,200人 | 1,638本 |
| 2025-02-01 | 35,793,354回 | 6万7,100人 | 1,628本 |
| 2025-01-01 | 35,685,558回 | 6万7,000人 | 1,619本 |
| 2024-12-01 | 35,622,415回 | 6万7,000人 | 1,617本 |
| 2024-11-01 | 35,533,070回 | 6万7,000人 | 1,609本 |
| 2024-10-01 | 35,413,172回 | 6万6,900人 | 1,603本 |
| 2024-09-01 | 35,310,068回 | 6万6,800人 | 1,600本 |
| 2024-08-01 | 35,200,837回 | 6万6,800人 | 1,594本 |
| 2024-07-01 | 35,056,933回 | 6万6,600人 | 1,591本 |
| 2024-06-01 | 34,817,081回 | 6万6,300人 | 1,583本 |
| 2024-05-01 | 34,702,456回 | 6万6,100人 | 1,576本 |
| 2024-04-01 | 34,613,414回 | 6万6,100人 | 1,574本 |
| 2024-03-01 | 34,452,919回 | 6万5,800人 | 1,568本 |
| 2024-02-01 | 34,285,719回 | 6万5,600人 | 1,560本 |
| 2024-01-01 | 34,124,344回 | 6万5,400人 | 1,555本 |
| 2023-12-01 | 34,003,359回 | 6万5,200人 | 1,546本 |
| 2023-11-01 | 33,882,556回 | 6万5,200人 | 1,539本 |
| 2023-10-01 | 33,723,145回 | 6万5,000人 | 1,528本 |
| 2023-09-01 | 33,554,813回 | 6万4,900人 | 1,516本 |
| 2023-08-01 | 33,401,292回 | 6万4,700人 | 1,512本 |
| 2023-07-01 | 32,833,066回 | 6万4,200人 | 1,488本 |
| 2023-06-01 | 32,579,105回 | 6万3,600人 | 1,481本 |
| 2023-05-01 | 32,393,785回 | 6万3,500人 | 1,464本 |
| 2023-04-01 | 32,215,972回 | 6万3,200人 | 1,464本 |
| 2023-03-01 | 31,933,326回 | 6万2,800人 | 1,452本 |
| 2023-02-01 | 31,698,802回 | 6万2,400人 | 1,440本 |
| 2023-01-01 | 31,325,108回 | 6万2,100人 | 1,434本 |
| 2022-12-01 | 30,999,041回 | 6万1,500人 | 1,417本 |
| 2022-11-01 | 30,864,587回 | 6万1,300人 | 1,409本 |
| 2022-10-01 | 30,651,973回 | 6万1,000人 | 1,395本 |
| 2022-09-01 | 30,445,238回 | 6万700人 | 1,386本 |
| 2022-08-01 | 29,690,291回 | 6万100人 | 1,378本 |
| 2022-07-01 | 29,308,004回 | 5万9,700人 | 1,369本 |
| 2022-06-01 | 29,026,571回 | 5万9,400人 | 1,355本 |
| 2022-05-01 | 28,744,067回 | 5万9,000人 | 1,345本 |
| 2022-04-01 | 28,549,208回 | 5万8,800人 | 1,333本 |
| 2022-03-01 | 27,810,751回 | 5万7,700人 | 1,302本 |
| 2022-02-01 | 27,669,285回 | 5万7,600人 | 1,296本 |
| 2022-01-01 | 27,214,430回 | 5万6,700人 | 1,290本 |
| 2021-12-01 | 26,944,690回 | 5万6,200人 | 1,285本 |
| 2021-11-01 | 26,516,689回 | 5万5,900人 | 1,276本 |
| 2021-10-01 | 25,937,376回 | 5万5,600人 | 1,273本 |
| 2021-09-01 | 24,673,639回 | 5万5,200人 | 1,270本 |
| 2021-08-01 | 24,035,527回 | 5万4,900人 | 1,264本 |
| 2021-07-01 | 23,637,224回 | 5万4,500人 | 1,258本 |
| 2021-06-01 | 23,040,577回 | 5万4,400人 | 1,253本 |
| 2021-05-01 | 22,011,729回 | 5万4,100人 | 1,250本 |
| 2021-04-01 | 21,113,741回 | 5万3,900人 | 1,245本 |
| 2021-03-01 | 19,663,394回 | 5万3,300人 | 1,231本 |
| 2021-02-01 | 18,532,289回 | 5万3,000人 | 1,226本 |
| 2021-01-01 | 18,198,058回 | 5万2,700人 | 1,212本 |
| 2020-12-01 | 18,024,030回 | 5万2,200人 | 1,209本 |
| 2020-11-01 | 17,806,156回 | 5万1,600人 | 1,203本 |
| 2020-10-01 | 17,512,357回 | 5万1,000人 | 1,192本 |
| 2020-09-01 | 17,197,199回 | 5万100人 | 1,186本 |
| 2020-08-01 | 16,708,671回 | 4万7,500人 | 1,178本 |
| 2020-07-01 | 16,420,875回 | 4万6,500人 | 1,175本 |
| 2020-06-01 | 16,013,268回 | 4万5,800人 | 1,163本 |
| 2020-05-01 | 15,425,841回 | 4万4,700人 | 1,135本 |

