日本バスケ頂上決戦“チョーバス” の統計情報
- 再生数:6,094回(全1012位/JP315位)
 - チャンネル登録者数:3人(全1470位/JP505位)
 - 動画数:3本(全1236位/JP391位)
 - 登録日:2015-11-13
 
日本バスケ頂上決戦“チョーバス” のチャンネル説明
(no description)
日本バスケ頂上決戦“チョーバス” の統計推移(最新30日間)
| 集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 11-04 | 6,094回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 11-03 | 6,094回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 11-02 | 6,094回+3(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 11-01 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-31 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-30 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-29 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1470位/JP505位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-28 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1469位/JP504位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-27 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1469位/JP504位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-26 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-25 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-24 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-23 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-22 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-21 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-20 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-19 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-18 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-17 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-16 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1236位/JP391位) | 
| 10-15 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1235位/JP391位) | 
| 10-14 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1235位/JP391位) | 
| 10-13 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1235位/JP391位) | 
| 10-12 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-11 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-10 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-09 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-08 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-07 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
| 10-06 | 6,091回+0(全1012位/JP315位) | 3人+0(全1468位/JP503位) | 3本+0(全1234位/JP391位) | 
 
日本バスケ頂上決戦“チョーバス” の統計推移(月毎アーカイブ)
| 集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 | 
|---|
| 2025-10-01 | 6,089回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-09-01 | 6,085回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-08-01 | 6,085回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-07-01 | 6,079回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-06-01 | 6,070回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-05-01 | 6,058回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-04-01 | 6,056回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-03-01 | 6,053回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-02-01 | 6,050回 | 3人 | 3本 | 
| 2025-01-01 | 6,043回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-12-01 | 6,035回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-11-01 | 6,030回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-10-01 | 6,026回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-09-01 | 6,023回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-08-01 | 6,020回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-07-01 | 6,017回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-06-01 | 6,012回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-05-01 | 6,009回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-04-01 | 6,007回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-03-01 | 6,003回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-02-01 | 6,001回 | 3人 | 3本 | 
| 2024-01-01 | 6,001回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-12-01 | 6,000回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-11-01 | 5,998回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-10-01 | 5,996回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-09-01 | 5,989回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-08-01 | 5,987回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-07-01 | 5,987回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-06-01 | 5,983回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-05-01 | 5,981回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-04-01 | 5,976回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-03-01 | 5,972回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-02-01 | 5,968回 | 3人 | 3本 | 
| 2023-01-01 | 5,961回 | 3人 | 3本 | 
| 2022-12-01 | 5,958回 | 3人 | 3本 | 
| 2022-11-01 | 5,954回 | 3人 | 3本 | 
| 2022-10-01 | 5,946回 | 2人 | 3本 | 
| 2022-09-01 | 5,935回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-08-01 | 5,925回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-07-01 | 5,917回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-06-01 | 5,908回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-05-01 | 5,898回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-04-01 | 5,892回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-03-01 | 5,887回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-02-01 | 5,881回 | 1人 | 3本 | 
| 2022-01-01 | 5,876回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-12-01 | 5,875回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-11-01 | 5,864回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-10-01 | 5,859回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-09-01 | 5,845回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-08-01 | 5,838回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-07-01 | 5,829回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-06-01 | 5,819回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-05-01 | 5,802回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-04-01 | 5,799回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-03-01 | 5,792回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-02-01 | 5,779回 | 1人 | 3本 | 
| 2021-01-01 | 5,772回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-12-01 | 5,768回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-11-01 | 5,757回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-10-01 | 5,755回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-09-01 | 5,710回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-08-01 | 5,710回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-07-01 | 5,710回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-06-01 | 5,710回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-05-01 | 5,709回 | 1人 | 3本 | 
| 2020-04-01 | 5,695回 | 1人 | 3本 |