神戸大学男子バスケットボール部Seagullsのチャンネル詳細
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計情報
- 再生数:1万1,976回(全950位/JP286位)
- チャンネル登録者数:62人(全984位/JP245位)
- 動画数:12本(全1032位/JP305位)
- 登録日:2020-03-14
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls のチャンネル説明
(no description)
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
12-24 | 11,976回+12(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-23 | 11,964回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-22 | 11,964回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-21 | 11,964回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-20 | 11,964回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-19 | 11,964回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-18 | 11,964回+8(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-17 | 11,956回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-16 | 11,956回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-15 | 11,956回+0(全950位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1031位/JP304位) |
12-14 | 11,956回+0(全951位/JP286位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP304位) |
12-13 | 11,956回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
12-12 | 11,956回+9(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
12-11 | 11,947回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
12-10 | 11,947回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-09 | 11,947回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-08 | 11,947回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-07 | 11,947回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-06 | 11,947回+15(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-05 | 11,932回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-04 | 11,932回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全984位/JP245位) | 12本+0(全1032位/JP305位) |
12-03 | 11,932回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
12-02 | 11,932回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
12-01 | 11,932回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
11-30 | 11,932回+17(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
11-29 | 11,915回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
11-28 | 11,915回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1033位/JP305位) |
11-27 | 11,915回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1034位/JP305位) |
11-26 | 11,915回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1034位/JP305位) |
11-25 | 11,915回+0(全952位/JP287位) | 62人+0(全985位/JP245位) | 12本+0(全1034位/JP305位) |
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2024-11-01 | 11,893回 | 62人 | 12本 |
2024-10-01 | 11,848回 | 62人 | 12本 |
2024-09-01 | 11,729回 | 62人 | 12本 |
2024-08-01 | 11,693回 | 63人 | 12本 |
2024-07-01 | 11,646回 | 62人 | 12本 |
2024-06-01 | 11,607回 | 62人 | 12本 |
2024-05-01 | 11,565回 | 62人 | 12本 |
2024-04-01 | 11,517回 | 62人 | 12本 |
2024-03-01 | 11,459回 | 62人 | 12本 |
2024-02-01 | 11,432回 | 62人 | 12本 |
2024-01-01 | 11,397回 | 62人 | 12本 |
2023-12-01 | 11,373回 | 63人 | 12本 |
2023-11-01 | 11,333回 | 63人 | 12本 |
2023-10-01 | 11,273回 | 63人 | 12本 |
2023-09-01 | 11,246回 | 62人 | 12本 |
2023-08-01 | 11,217回 | 61人 | 12本 |
2023-07-01 | 10,842回 | 60人 | 12本 |
2023-06-01 | 10,787回 | 59人 | 12本 |
2023-05-01 | 10,725回 | 59人 | 12本 |
2023-04-01 | 10,673回 | 60人 | 12本 |
2023-03-01 | 10,580回 | 59人 | 12本 |
2023-02-01 | 10,486回 | 59人 | 12本 |
2023-01-01 | 10,419回 | 59人 | 12本 |
2022-12-01 | 10,337回 | 58人 | 12本 |
2022-11-01 | 10,281回 | 58人 | 12本 |
2022-10-01 | 10,177回 | 57人 | 12本 |
2022-09-01 | 10,109回 | 56人 | 12本 |
2022-08-01 | 10,003回 | 56人 | 12本 |
2022-07-01 | 9,841回 | 59人 | 12本 |
2022-06-01 | 9,714回 | 60人 | 12本 |
2022-05-01 | 9,566回 | 57人 | 12本 |
2022-04-01 | 9,393回 | 54人 | 12本 |
2022-03-01 | 9,274回 | 54人 | 12本 |
2022-02-01 | 9,207回 | 54人 | 12本 |
2022-01-01 | 9,081回 | 56人 | 12本 |
2021-12-01 | 8,932回 | 55人 | 12本 |
2021-11-01 | 8,839回 | 55人 | 12本 |
2021-10-01 | 8,562回 | 54人 | 12本 |
2021-09-01 | 8,431回 | 54人 | 12本 |
2021-08-01 | 8,244回 | 55人 | 12本 |
2021-07-01 | 8,093回 | 54人 | 12本 |
2021-06-01 | 7,856回 | 53人 | 12本 |
2021-05-01 | 7,548回 | 52人 | 11本 |
2021-04-01 | 7,203回 | 54人 | 10本 |
2021-03-01 | 7,395回 | 56人 | 11本 |
2021-02-01 | 7,172回 | 57人 | 11本 |
2021-01-01 | 6,945回 | 59人 | 11本 |
2020-12-01 | 6,629回 | 60人 | 11本 |
2020-11-01 | 6,392回 | 59人 | 11本 |
2020-10-01 | 5,641回 | 56人 | 11本 |
2020-09-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-08-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-07-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-06-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-05-01 | 4,695回 | 46人 | 11本 |
2020-04-01 | 1,524回 | 24人 | 8本 |