神戸大学男子バスケットボール部Seagullsのチャンネル詳細
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計情報
- 再生数:1万4,929回(全913位/JP276位)
- チャンネル登録者数:124人(全867位/JP208位)
- 動画数:20本(全928位/JP268位)
- 登録日:2020-03-14
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls のチャンネル説明
(no description)
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
09-09 | 14,929回+0(全913位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-08 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-07 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-06 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-05 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-04 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-03 | 14,929回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-02 | 14,929回+16(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
09-01 | 14,913回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-31 | 14,913回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-30 | 14,913回+3(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-29 | 14,910回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-28 | 14,910回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-27 | 14,910回+20(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-26 | 14,890回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-25 | 14,890回+0(全914位/JP276位) | 124人+0(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-24 | 14,890回+12(全914位/JP276位) | 124人+1(全867位/JP208位) | 20本+0(全927位/JP268位) |
08-23 | 14,878回+0(全914位/JP276位) | 123人+0(全868位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-22 | 14,878回+0(全914位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-21 | 14,878回+15(全914位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-20 | 14,863回+0(全914位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-19 | 14,863回+46(全914位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-18 | 14,817回+0(全915位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-17 | 14,817回+0(全915位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-16 | 14,817回+16(全915位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-15 | 14,801回+0(全916位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-14 | 14,801回+0(全915位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-13 | 14,801回+25(全915位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-12 | 14,776回+0(全916位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
08-11 | 14,776回+0(全916位/JP276位) | 123人+0(全869位/JP209位) | 20本+0(全928位/JP268位) |
神戸大学男子バスケットボール部Seagulls の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2025-08-01 | 14,696回 | 120人 | 20本 |
2025-07-01 | 13,453回 | 117人 | 20本 |
2025-06-01 | 12,236回 | 61人 | 12本 |
2025-05-01 | 12,197回 | 62人 | 12本 |
2025-04-01 | 12,155回 | 62人 | 12本 |
2025-03-01 | 12,091回 | 62人 | 12本 |
2025-02-01 | 12,045回 | 62人 | 12本 |
2025-01-01 | 11,987回 | 62人 | 12本 |
2024-12-01 | 11,932回 | 62人 | 12本 |
2024-11-01 | 11,893回 | 62人 | 12本 |
2024-10-01 | 11,848回 | 62人 | 12本 |
2024-09-01 | 11,729回 | 62人 | 12本 |
2024-08-01 | 11,693回 | 63人 | 12本 |
2024-07-01 | 11,646回 | 62人 | 12本 |
2024-06-01 | 11,607回 | 62人 | 12本 |
2024-05-01 | 11,565回 | 62人 | 12本 |
2024-04-01 | 11,517回 | 62人 | 12本 |
2024-03-01 | 11,459回 | 62人 | 12本 |
2024-02-01 | 11,432回 | 62人 | 12本 |
2024-01-01 | 11,397回 | 62人 | 12本 |
2023-12-01 | 11,373回 | 63人 | 12本 |
2023-11-01 | 11,333回 | 63人 | 12本 |
2023-10-01 | 11,273回 | 63人 | 12本 |
2023-09-01 | 11,246回 | 62人 | 12本 |
2023-08-01 | 11,217回 | 61人 | 12本 |
2023-07-01 | 10,842回 | 60人 | 12本 |
2023-06-01 | 10,787回 | 59人 | 12本 |
2023-05-01 | 10,725回 | 59人 | 12本 |
2023-04-01 | 10,673回 | 60人 | 12本 |
2023-03-01 | 10,580回 | 59人 | 12本 |
2023-02-01 | 10,486回 | 59人 | 12本 |
2023-01-01 | 10,419回 | 59人 | 12本 |
2022-12-01 | 10,337回 | 58人 | 12本 |
2022-11-01 | 10,281回 | 58人 | 12本 |
2022-10-01 | 10,177回 | 57人 | 12本 |
2022-09-01 | 10,109回 | 56人 | 12本 |
2022-08-01 | 10,003回 | 56人 | 12本 |
2022-07-01 | 9,841回 | 59人 | 12本 |
2022-06-01 | 9,714回 | 60人 | 12本 |
2022-05-01 | 9,566回 | 57人 | 12本 |
2022-04-01 | 9,393回 | 54人 | 12本 |
2022-03-01 | 9,274回 | 54人 | 12本 |
2022-02-01 | 9,207回 | 54人 | 12本 |
2022-01-01 | 9,081回 | 56人 | 12本 |
2021-12-01 | 8,932回 | 55人 | 12本 |
2021-11-01 | 8,839回 | 55人 | 12本 |
2021-10-01 | 8,562回 | 54人 | 12本 |
2021-09-01 | 8,431回 | 54人 | 12本 |
2021-08-01 | 8,244回 | 55人 | 12本 |
2021-07-01 | 8,093回 | 54人 | 12本 |
2021-06-01 | 7,856回 | 53人 | 12本 |
2021-05-01 | 7,548回 | 52人 | 11本 |
2021-04-01 | 7,203回 | 54人 | 10本 |
2021-03-01 | 7,395回 | 56人 | 11本 |
2021-02-01 | 7,172回 | 57人 | 11本 |
2021-01-01 | 6,945回 | 59人 | 11本 |
2020-12-01 | 6,629回 | 60人 | 11本 |
2020-11-01 | 6,392回 | 59人 | 11本 |
2020-10-01 | 5,641回 | 56人 | 11本 |
2020-09-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-08-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-07-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-06-01 | 6,015回 | 54人 | 14本 |
2020-05-01 | 4,695回 | 46人 | 11本 |
2020-04-01 | 1,524回 | 24人 | 8本 |