男子バスケットボール部立命館大学 の統計情報
- 再生数:5,353回(全1038位/JP326位)
- チャンネル登録者数:17人(全1220位/JP370位)
- 動画数:1本(全1441位/JP468位)
- 登録日:2015-06-07
男子バスケットボール部立命館大学 のチャンネル説明
(no description)
男子バスケットボール部立命館大学 の統計推移(最新30日間)
集計日 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
07-07 | 5,353回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-06 | 5,353回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-05 | 5,353回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-04 | 5,353回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-03 | 5,353回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-02 | 5,353回+3(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
07-01 | 5,350回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-30 | 5,350回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-29 | 5,350回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-28 | 5,350回+0(全1038位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-27 | 5,350回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-26 | 5,350回+3(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-25 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-24 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-23 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-22 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-21 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1441位/JP468位) |
06-20 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-19 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-18 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-17 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1439位/JP468位) |
06-16 | 5,347回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1439位/JP468位) |
06-15 | 5,347回+0(全1036位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1439位/JP468位) |
06-14 | 5,347回+4(全1036位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-13 | 5,343回+0(全1036位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-12 | 5,343回+0(全1036位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1439位/JP468位) |
06-11 | 5,343回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-10 | 5,343回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-09 | 5,343回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
06-08 | 5,343回+0(全1037位/JP326位) | 17人+0(全1220位/JP370位) | 1本+0(全1440位/JP468位) |
男子バスケットボール部立命館大学 の統計推移(月毎アーカイブ)
集計月 | 累計再生数 | CH登録者数 | 動画本数 |
---|
2025-06-01 | 5,339回 | 17人 | 1本 |
2025-05-01 | 5,326回 | 17人 | 1本 |
2025-04-01 | 5,307回 | 17人 | 1本 |
2025-03-01 | 5,301回 | 17人 | 1本 |
2025-02-01 | 5,294回 | 17人 | 1本 |
2025-01-01 | 5,290回 | 17人 | 1本 |
2024-12-01 | 5,285回 | 17人 | 1本 |
2024-11-01 | 5,283回 | 18人 | 1本 |
2024-10-01 | 5,277回 | 18人 | 1本 |
2024-09-01 | 5,274回 | 18人 | 1本 |
2024-08-01 | 5,267回 | 18人 | 1本 |
2024-07-01 | 5,257回 | 18人 | 1本 |
2024-06-01 | 5,247回 | 18人 | 1本 |
2024-05-01 | 5,240回 | 18人 | 1本 |
2024-04-01 | 5,237回 | 18人 | 1本 |
2024-03-01 | 5,224回 | 18人 | 1本 |
2024-02-01 | 5,218回 | 18人 | 1本 |
2024-01-01 | 5,214回 | 18人 | 1本 |
2023-12-01 | 5,208回 | 18人 | 1本 |
2023-11-01 | 5,203回 | 18人 | 1本 |
2023-10-01 | 5,192回 | 18人 | 1本 |
2023-09-01 | 5,183回 | 18人 | 1本 |
2023-08-01 | 5,175回 | 18人 | 1本 |
2023-07-01 | 5,169回 | 18人 | 1本 |
2023-06-01 | 5,160回 | 18人 | 1本 |
2023-05-01 | 5,125回 | 18人 | 1本 |
2023-04-01 | 5,119回 | 18人 | 1本 |
2023-03-01 | 5,114回 | 18人 | 1本 |
2023-02-01 | 5,112回 | 18人 | 1本 |
2023-01-01 | 5,106回 | 18人 | 1本 |
2022-12-01 | 5,096回 | 19人 | 1本 |
2022-11-01 | 5,085回 | 19人 | 1本 |
2022-10-01 | 5,073回 | 19人 | 1本 |
2022-09-01 | 5,054回 | 19人 | 1本 |
2022-08-01 | 5,036回 | 20人 | 1本 |
2022-07-01 | 5,026回 | 20人 | 1本 |
2022-06-01 | 5,018回 | 20人 | 1本 |
2022-05-01 | 4,999回 | 21人 | 1本 |
2022-04-01 | 4,987回 | 21人 | 1本 |
2022-03-01 | 4,983回 | 21人 | 1本 |
2022-02-01 | 4,978回 | 21人 | 1本 |
2022-01-01 | 4,969回 | 21人 | 1本 |
2021-12-01 | 4,961回 | 19人 | 1本 |
2021-11-01 | 4,953回 | 17人 | 1本 |
2021-10-01 | 4,935回 | 17人 | 1本 |
2021-09-01 | 4,919回 | 17人 | 1本 |
2021-08-01 | 4,912回 | 17人 | 1本 |
2021-07-01 | 4,897回 | 17人 | 1本 |
2021-06-01 | 4,878回 | 17人 | 1本 |
2021-05-01 | 4,855回 | 17人 | 1本 |
2021-04-01 | 4,831回 | 17人 | 1本 |
2021-03-01 | 4,811回 | 16人 | 1本 |
2021-02-01 | 4,798回 | 16人 | 1本 |
2021-01-01 | 4,794回 | 17人 | 1本 |
2020-12-01 | 4,781回 | 17人 | 1本 |
2020-11-01 | 4,763回 | 17人 | 1本 |
2020-10-01 | 4,721回 | 17人 | 1本 |
2020-09-01 | 4,505回 | 17人 | 1本 |
2020-08-01 | 4,505回 | 17人 | 1本 |
2020-07-01 | 4,505回 | 17人 | 1本 |
2020-06-01 | 4,505回 | 17人 | 1本 |
2020-05-01 | 4,496回 | 17人 | 1本 |
2020-04-01 | 4,468回 | 17人 | 1本 |